Previous   |    Close   |    Next

Table T13. Calcium carbonate, total carbon (TC), total organic carbon (TOC), and total nitrogen (TN) contents on interstitial water squeeze cake sediment samples and additional discrete sediment samples (CARB and SRA), Site U1428.

Core, section,
interval (cm)
Top depth
CSF-A (m)
Calcium
carbonate
(wt%)
TC
(wt%)
TOC
(wt%)
TN
(wt%)
346-U1428A-
1H-1, 53–54 0.53 24.0 4.44 1.55 0.30
1H-1, 145–150 1.45 22.7 4.14 1.42 0.25
1H-5, 9–11 5.70 14.1 2.93 1.24 0.24
1H-5, 57–58 6.18 12.7 2.75 1.22 0.22
2H-1, 145–150 7.85 12.0 2.58 1.13 0.21
2H-5, 6–8 12.46 14.7 2.99 1.24 0.23
3H-1, 5–6 15.95 14.3 3.13 1.41 0.22
3H-1, 145–150 17.35 14.5 3.07 1.34 0.23
3H-2, 6–8 17.46 15.2 3.16 1.34 0.24
3H-7, 56–57 25.18 13.0 2.84 1.28 0.21
4H-2, 8–10 26.98 14.9 3.07 1.29 0.22
5H-1, 18–19 35.08 28.6 4.44 1.01 0.20
5H-1, 145–150 36.35 27.6 4.46 1.16 0.20
5H-2, 7–9 36.47 24.6 4.13 1.18 0.21
5H-7, 58–59 44.48 28.9 4.44 0.98 0.19
6H-2, 7–9 45.97 37.6 5.60 1.10 0.19
7H-1, 40–41 54.30 17.7 2.98 0.86 0.17
7H-1, 145–150 55.35 17.5 2.99 0.89 0.18
7H-2, 11–13 55.51 17.4 3.01 0.92 0.18
7H-7, 40–41 63.30 12.8 2.35 0.81 0.17
8H-2, 7–9 64.97 18.7 3.24 0.99 0.18
9H-1, 30–31 73.20 30.3 4.47 0.83 0.16
9H-1, 145–150 74.35 30.1 4.48 0.86 0.17
9H-2, 9–11 74.49 31.5 4.60 0.82 0.16
9H-7, 50–51 82.37 13.5 2.20 0.59 0.15
11H-2, 20–21 92.61 19.9 3.41 1.03 0.19
11H-3, 8–10 93.99 19.4 3.24 0.91 0.18
11H-7, 59–60 100.42 37.7 5.40 0.88 0.15
12H-1, 145–150 102.85 30.7 4.66 0.98 0.17
12H-2, 8–10 102.98 29.8 4.30 0.73 0.16
13H-2, 8–10 112.48 18.8 2.94 0.68 0.16
13H-7, 39–40 120.23 22.4 3.20 0.51 0.15
14H-2, 8–10 121.98 24.7 3.51 0.54 0.16
15H-1, 145–150 131.35 37.4 4.98 0.50 0.14
15H-2, 1–3 131.41 5.6 0.71 0.04 0.07
15H-2, 9–11 131.49 31.1 4.22 0.49 0.14
15H-5, 24–25 135.66 5.5 0.38 0.00 0.07
23H-2, 145–150 161.67 10.3 1.56 0.32 0.13
23H-3, 3–5 161.75 10.3 1.51 0.28 0.12
23H-6, 105–106 166.95 11.0 1.62 0.30 0.13
346-U1428B-
2H-1, 50–52 3.00 21.1      
2H-7, 30–32 11.80 14.5      
3H-1, 50–52 12.50 14.4      
3H-7, 30–32 21.30 13.6      
4H-1, 50–52 22.00 14.3      
4H-7, 30–32 30.80 15.5      
5H-1, 50–52 31.50 15.4      
5H-6, 140–142 39.90 18.5      
6H-2, 80–82 42.80 38.0      
6H-7, 30–32 49.52 14.5      
7H-1, 88–90 50.88 16.8      
7H-7, 30–32 59.30 14.5      
8H-1, 70–72 60.20 18.8      
8H-7, 40–42 68.91 29.9      
9H-1, 50–52 69.50 16.2      
9H-7, 30–32 78.26 21.4      
10H-1, 30–32 78.80 19.6      
11H-1, 70–72 88.70 14.7      
11H-7, 30–32 97.21 16.1      
12H-1, 70–72 98.20 19.7      
12H-7, 20–22 106.02 44.4      
13H-1, 70–72 107.70 43.5      
13H-6, 20–22 114.38 12.2      
14H-1, 70–72 117.20 16.0      
14H-6, 62–64 124.48 33.2      
15H-1, 70–72 126.70 11.8      
15H-4, 130–132 131.59 7.2      
15H-6, 50–52 133.72 18.1      
16H-1, 40–42 135.90 43.6      
16H-4, 40–42 139.25 5.3      

Previous   |    Close   |    Next   |    Top of page