Table T2. Coring summary, Site U1429.
Hole U1429A |
Latitude: 31°37.0388′N |
Longitude: 128°59.8509′E |
Water depth (m): 732.14 |
Date started (UTC): 0300 h 13 September 2013 |
Date finished (UTC): 0000 h 14 September 2013 |
Time on hole (days): 0.88 |
Seafloor depth DRF (m): 743.7 |
Rig floor to sea level (m): 11.56 |
Penetration DSF (m): 188.3 |
Cored interval (m): 184.2 |
Recovered length (m): 190.29 |
Recovery (%): 103 |
Drilled interval (m): 4.1 |
Drilled interval: 2 |
Total cores: 21 |
APC cores: 21 |
XCB cores: 0 |
RCB cores: 0 |
Other cores: 0 |
Hole U1429B |
Latitude: 31°37.0469′N |
Longitude: 128°59.8512′E |
Water depth (m): 731.64 |
Date started (UTC): 0000 h 14 September 2013 |
Date finished (UTC): 1310 h 14 September 2013 |
Time on hole (days): 0.55 |
Seafloor depth DRF (m): 743.2 |
Rig floor to sea level (m): 11.56 |
Penetration DSF (m): 186.2 |
Cored interval (m): 186.2 |
Recovered length (m): 200.92 |
Recovery (%): 108 |
Drilled interval (m): NA |
Drilled interval: 0 |
Total cores: 22 |
APC cores: 22 |
XCB cores: 0 |
RCB cores: 0 |
Other cores: 0 |
Hole U1429C |
Latitude: 31°37.0315′N |
Longitude: 128°59.8503′E |
Water depth (m): 732.44 |
Date started (UTC): 1310 h 14 September 2013 |
Date finished (UTC): 0342 h 15 September 2013 |
Time on hole (days): 0.61 |
Seafloor depth DRF (m): 744 |
Rig floor to sea level (m): 11.56 |
Penetration DSF (m): 179.2 |
Cored interval (m): 174.3 |
Recovered length (m): 180.7 |
Recovery (%): 104 |
Drilled interval (m): 4.9 |
Drilled interval: 2 |
Total cores: 22 |
APC cores: 22 |
XCB cores: 0 |
RCB cores: 0 |
Other cores: 0 |
Site U1429 totals |
Number of cores: 65 |
Penetration (m): 553.7 |
Cored (m): 544.7 |
Recovered (m): 571.91 (105%) |
Core |
Date (Sep 2013) |
Time (h) |
Top depth of cored interval DSF (m) |
Bottom depth of cored interval DSF (m) |
Interval advanced (m) |
Top depth of recovered core CSF (m) |
Bottom depth of recovered core CSF (m) |
Length of core recovered (m) |
Curated length (m) |
Recovery (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
346-U1429A- | ||||||||||
1H | 13 | 1200 | 0.0 | 6.4 | 6.4 | 0.0 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 100 |
2H | 13 | 1220 | 6.4 | 15.9 | 9.5 | 6.4 | 16.16 | 9.76 | 9.76 | 103 |
3H | 13 | 1250 | 15.9 | 25.4 | 9.5 | 15.9 | 25.88 | 9.98 | 9.98 | 105 |
4H | 13 | 0125 | 25.4 | 34.9 | 9.5 | 25.4 | 35.32 | 9.92 | 9.92 | 104 |
5H | 13 | 0150 | 34.9 | 44.4 | 9.5 | 34.9 | 44.83 | 9.93 | 9.93 | 105 |
6H | 13 | 0215 | 44.4 | 51.6 | 7.2 | 44.4 | 51.63 | 7.23 | 7.23 | 100 |
7H | 13 | 0305 | 51.6 | 61.1 | 9.5 | 51.6 | 61.43 | 9.83 | 9.83 | 103 |
8H | 13 | 0330 | 61.1 | 70.6 | 9.5 | 61.1 | 71.02 | 9.92 | 9.92 | 104 |
9H | 13 | 0355 | 70.6 | 80.1 | 9.5 | 70.6 | 80.67 | 10.07 | 10.07 | 106 |
10H | 13 | 0430 | 80.1 | 89.6 | 9.5 | 80.1 | 90.20 | 10.10 | 10.10 | 106 |
11H | 13 | 0455 | 89.6 | 99.1 | 9.5 | 89.6 | 99.78 | 10.18 | 10.18 | 107 |
12H | 13 | 0525 | 99.1 | 108.6 | 9.5 | 99.1 | 109.19 | 10.09 | 10.09 | 106 |
13H | 13 | 0610 | 108.6 | 116.4 | 7.8 | 108.6 | 116.47 | 7.87 | 7.87 | 101 |
141 | 13 | 0615 | *****Drilled from 116.4 to 118.1 mbsf***** | |||||||
15H | 13 | 0635 | 118.1 | 127.6 | 9.5 | 118.1 | 128.10 | 10.00 | 10.00 | 105 |
16H | 13 | 0700 | 127.6 | 137.1 | 9.5 | 127.6 | 137.65 | 10.05 | 10.05 | 106 |
17H | 13 | 0730 | 137.1 | 146.6 | 9.5 | 137.1 | 147.16 | 10.06 | 10.06 | 106 |
18H | 13 | 0755 | 146.6 | 153.7 | 7.1 | 146.6 | 153.73 | 7.13 | 7.13 | 100 |
192 | 13 | 0800 | *****Drilled from 153.7 to 156.1 mbsf***** | |||||||
20H | 13 | 0830 | 156.1 | 165.6 | 9.5 | 156.1 | 165.98 | 9.88 | 9.88 | 104 |
21H | 13 | 0900 | 165.6 | 175.1 | 9.5 | 165.6 | 175.79 | 10.19 | 10.19 | 107 |
22H | 13 | 0925 | 175.1 | 184.6 | 9.5 | 175.1 | 183.12 | 8.02 | 8.02 | 84 |
23H | 13 | 0955 | 184.6 | 188.3 | 3.7 | 184.6 | 188.28 | 3.68 | 3.68 | 99 |
Total advanced (m): | 188.3 | Total recovered (m): | 190.29 | |||||||
346-U1429B- | ||||||||||
1H | 14 | 1240 | 0.0 | 2.9 | 2.9 | 0.0 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 101 |
2H | 14 | 0105 | 2.9 | 12.4 | 9.5 | 2.9 | 12.64 | 9.74 | 9.74 | 103 |
3H | 14 | 0130 | 12.4 | 21.9 | 9.5 | 12.4 | 22.33 | 9.93 | 9.93 | 105 |
4H | 14 | 0155 | 21.9 | 31.4 | 9.5 | 21.9 | 31.93 | 10.03 | 10.03 | 106 |
5H | 14 | 0220 | 31.4 | 40.9 | 9.5 | 31.4 | 41.28 | 9.88 | 9.88 | 104 |
6H | 14 | 0255 | 40.9 | 47.9 | 7.0 | 40.9 | 50.66 | 9.76 | 9.76 | 139 |
7H | 14 | 0340 | 47.9 | 57.4 | 9.5 | 47.9 | 57.84 | 9.94 | 9.94 | 105 |
8H | 14 | 0430 | 57.4 | 66.9 | 9.5 | 57.4 | 67.38 | 9.98 | 9.98 | 105 |
9H | 14 | 0455 | 66.9 | 76.4 | 9.5 | 66.9 | 76.77 | 9.87 | 9.87 | 104 |
10H | 14 | 0525 | 76.4 | 85.9 | 9.5 | 76.4 | 86.46 | 10.06 | 10.06 | 106 |
11H | 14 | 0555 | 85.9 | 95.4 | 9.5 | 85.9 | 95.78 | 9.88 | 9.88 | 104 |
12H | 14 | 0625 | 95.4 | 104.0 | 8.6 | 95.4 | 105.24 | 9.84 | 9.84 | 114 |
13H | 14 | 0705 | 104.0 | 113.5 | 9.5 | 104.0 | 114.20 | 10.20 | 9.88 | 107 |
14H | 14 | 0735 | 113.5 | 115.0 | 1.5 | 113.5 | 118.56 | 5.06 | 5.06 | 337 |
15H | 14 | 0810 | 115.0 | 122.0 | 7.0 | 115.0 | 122.46 | 7.46 | 7.46 | 107 |
16H | 14 | 0855 | 122.0 | 131.5 | 9.5 | 122.0 | 131.66 | 9.66 | 9.66 | 102 |
17H | 14 | 0920 | 131.5 | 141.0 | 9.5 | 131.5 | 141.49 | 9.99 | 9.99 | 105 |
18H | 14 | 0945 | 141.0 | 150.5 | 9.5 | 141.0 | 150.75 | 9.75 | 9.75 | 103 |
19H | 14 | 1025 | 150.5 | 160.0 | 9.5 | 150.5 | 160.29 | 9.79 | 9.79 | 103 |
20H | 14 | 1050 | 160.0 | 169.5 | 9.5 | 160.0 | 169.95 | 9.95 | 9.95 | 105 |
21H | 14 | 1115 | 169.5 | 179.0 | 9.5 | 169.5 | 179.50 | 10.00 | 10.00 | 105 |
22H | 14 | 1150 | 179.0 | 186.2 | 7.2 | 179.0 | 186.22 | 7.22 | 7.22 | 100 |
Total advanced (m): | 186.2 | Total recovered (m): | 200.92 | |||||||
346-U1429C- | ||||||||||
1H | 14 | 0145 | 0.0 | 4.1 | 4.1 | 0.0 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 101 |
2H | 14 | 0210 | 4.1 | 13.6 | 9.5 | 4.1 | 14.05 | 9.95 | 9.95 | 105 |
3H | 14 | 0235 | 13.6 | 23.1 | 9.5 | 13.6 | 23.41 | 9.81 | 9.81 | 103 |
4H | 14 | 0300 | 23.1 | 32.6 | 9.5 | 23.1 | 32.85 | 9.75 | 9.75 | 103 |
5H | 14 | 0325 | 32.6 | 42.1 | 9.5 | 32.6 | 42.22 | 9.62 | 9.62 | 101 |
6H | 14 | 0350 | 42.1 | 46.8 | 4.7 | 42.1 | 46.98 | 4.88 | 4.88 | 104 |
71 | 14 | 0420 | *****Drilled from 46.8 to 48.8 mbsf***** | |||||||
8H | 14 | 0430 | 48.8 | 53.5 | 4.7 | 48.8 | 53.54 | 4.74 | 4.74 | 101 |
9H | 14 | 0505 | 53.5 | 63.0 | 9.5 | 53.5 | 63.27 | 9.77 | 9.77 | 103 |
10H | 14 | 0530 | 63.0 | 72.5 | 9.5 | 63.0 | 73.02 | 10.02 | 10.02 | 105 |
11H | 14 | 0555 | 72.5 | 82.0 | 9.5 | 72.5 | 82.36 | 9.86 | 9.86 | 104 |
12H | 14 | 0620 | 82.0 | 91.5 | 9.5 | 82.0 | 91.88 | 9.88 | 9.88 | 104 |
13H | 14 | 0655 | 91.5 | 101.0 | 9.5 | 91.5 | 101.49 | 9.99 | 9.99 | 105 |
14H | 14 | 0735 | 101.0 | 110.5 | 9.5 | 101.0 | 110.93 | 9.93 | 9.93 | 105 |
15H | 14 | 0800 | 110.5 | 115.2 | 4.7 | 110.5 | 115.44 | 4.94 | 4.94 | 105 |
16H | 14 | 0835 | 115.2 | 121.8 | 6.6 | 115.2 | 121.98 | 6.78 | 6.78 | 103 |
172 | 14 | 0900 | *****Drilled from 121.8 to 124.7 mbsf***** | |||||||
18H | 14 | 0925 | 124.7 | 134.2 | 9.5 | 124.7 | 134.71 | 10.01 | 10.01 | 105 |
19H | 14 | 0955 | 134.2 | 143.7 | 9.5 | 134.2 | 144.28 | 10.08 | 10.08 | 106 |
20H | 14 | 1020 | 143.7 | 149.3 | 5.6 | 143.7 | 149.28 | 5.58 | 5.58 | 100 |
21H | 14 | 1110 | 149.3 | 158.8 | 9.5 | 149.3 | 159.18 | 9.88 | 9.88 | 104 |
22H | 14 | 1135 | 158.8 | 168.3 | 9.5 | 158.8 | 168.47 | 9.67 | 9.67 | 102 |
23H | 14 | 1200 | 168.3 | 177.8 | 9.5 | 168.3 | 178.29 | 9.99 | 9.99 | 105 |
24H | 15 | 1225 | 177.8 | 179.2 | 1.4 | 177.8 | 179.21 | 1.41 | 1.41 | 101 |
Total advanced (m): | 179.2 | Total recovered (m): | 180.70 |
DRF = drilling depth below rig floor, DSF = drilling depth below seafloor, CSF = core depth below seafloor. APC = advanced piston corer, XCB = extended core barrel, RCB = rotary core barrel. H = APC system, numeric core type = drilled interval. NA = not applicable.
Previous | Close | Next | Top of page