Table T5. Distribution and abundance of ostracods, Site M0065.
Core, section,
interval (cm) |
Depth
(mbsf) |
Overall abundance/20 cm3 | Abundance (offshore samples, 5–30 cm3) | Cytheropteron latissimum | Robertsonites tuberculatus | Palmoconcha spp. | Paracyprideis sp. | Sarsicytheridea bradii | Undetermined |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
347-M0065A- | |||||||||
2H-1, 15–17 | 2.16 | R | R | R | |||||
2H-1, 75–77 | 2.76 | B | |||||||
2H-CC, 28–30 | 5.59 | B | |||||||
3H-2, 15–17 | 6.96 | R | R | ||||||
3H-CC, 24–25 | 8.81 | F | F | ||||||
4H-2, 15–17 | 10.26 | B | |||||||
4H-CC, 0–22 | 11.90 | B | |||||||
5H-CC, 0–33 | 15.24 | B | |||||||
6H-2, 15–17 | 16.85 | B | |||||||
6H-CC, 0–26 | 18.46 | B | |||||||
7H-CC, 27–30 | 22.00 | B | |||||||
8H-2, 15–17 | 23.46 | B | |||||||
8H-CC, 34–37 | 25.45 | B | |||||||
10H-2, 15–17 | 30.06 | B | |||||||
10H-CC, 17–20 | 31.86 | B | |||||||
11H-CC, 20–22 | 35.19 | B | |||||||
12H-1, 122–124 | 36.23 | B | |||||||
12H-2, 3–5 | 36.54 | B | |||||||
12H-3, 15–17 | 38.16 | B | |||||||
12H-CC, 23–27 | 38.56 | B | |||||||
14H-2, 15–17 | 41.66 | B | |||||||
14H-CC, 28–33 | 43.45 | B | |||||||
15H-CC, 24–26 | 46.29 | B | |||||||
17H-CC, 4–10 | 49.64 | B | |||||||
25S-CC, 4–10 | 59.64 | B | |||||||
27S-CC, 4–10 | 60.64 | B | |||||||
29S-CC, 5–10 | 61.65 | B | |||||||
33S-CC, 4–15 | 65.64 | B | |||||||
35S-CC, 5–15 | 67.65 | B | |||||||
37S-CC, 2–5 | 69.62 | B | |||||||
39S-CC, 0–2 | 71.60 | B | |||||||
43S-CC, 5–10 | 73.85 | B | |||||||
347-M0065B- | |||||||||
2H-1, 15–17 | 3.16 | R | R | R | R | ||||
2H-1, 76–78 | 3.77 | B | |||||||
2H-2, 15–17 | 4.66 | B | |||||||
2H-CC, 21–23 | 6.60 | R | R | ||||||
3H-2, 15–17 | 7.96 | C | R | C | |||||
3H-CC, 24–27 | 9.93 | B | |||||||
4H-2, 15–17 | 11.26 | B | |||||||
4H-CC, 13–17 | 12.93 | B | |||||||
5H-CC, 25–28 | 16.40 | B | |||||||
6H-CC, 16–21 | 19.60 | B | |||||||
7H-CC, 28–30 | 23.07 | B | |||||||
8H-CC, 22–24 | 26.32 | B | |||||||
10H-CC, 23–25 | 32.89 | B | |||||||
11H-CC, 29–30 | 36.19 | B | |||||||
13H-CC, 4–5 | 42.43 | B | |||||||
14H-CC, 0–15 | 45.75 | B | |||||||
17S-CC, 27–30 | 49.17 | B | |||||||
347-M0065C- | |||||||||
2H-CC, 25–27 | 5.73 | R | R | ||||||
3H-CC, 28–30 | 8.88 | F | F | ||||||
4H-CC, 30–34 | 12.20 | B |
Abundance: C = common, F = few, R = rare, B = barren.
Previous | Close | Next | Top of page