Table T11. X-ray diffraction analysis on random bulk powder from core samples, Hole C0002P.
Core, section, interval (cm) |
Sample |
Depth (mbsf) |
Integrated peak area (total counts) |
Absolute mineral abundance calculated from SVD normalization factors (wt%) |
Relative abundance (wt%) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total clay | Quartz | Feldspar | Calcite | Total clay | Quartz | Feldspar | Calcite | Sum | Total clay | Quartz | Feldspar | Calcite | |||
348-C0002P- | |||||||||||||||
1R-1, 2.5–5 | CKY-6204600 | 2163.05 | 4743 | 44322 | 13666 | 3982 | 58.5 | 24.1 | 12.8 | 0.1 | 95.6 | 61.2 | 25.2 | 13.4 | 0.1 |
2R-1, 35–38 | CKY-6205900 | 2172.88 | 4417 | 40696 | 13291 | 1777 | 54.7 | 22.1 | 12.6 | 0.1 | 89.5 | 61.1 | 24.7 | 14.1 | 0.1 |
2R-2, 43–48 | CKY-6206800 | 2174.395 | 3184 | 52193 | 18640 | 823 | 43.5 | 28.7 | 18.7 | 0.1 | 91.1 | 47.8 | 31.5 | 20.5 | 0.1 |
2R-3, 137.5–141 | CKY-6194700 | 2176.73 | 4532 | 44644 | 14523 | 1954 | 56.5 | 24.3 | 13.9 | 0.1 | 94.8 | 59.6 | 25.6 | 14.6 | 0.1 |
2R-4, 28–31 | CKY-6207600 | 2177.04 | 2241 | 59083 | 21705 | 726 | 34.6 | 32.8 | 22.3 | 0.1 | 89.7 | 38.5 | 36.5 | 24.8 | 0.1 |
3R-1, 35–37 | CKY-6212900 | 2182.37 | 3009 | 49646 | 19907 | 2336 | 42.4 | 27.2 | 20.2 | 0.1 | 89.9 | 47.1 | 30.2 | 22.5 | 0.1 |
3R-2, 60–63 | CKY-6216200 | 2184.035 | 3961 | 44301 | 16032 | 2835 | 51.0 | 24.1 | 15.7 | 0.1 | 91.0 | 56.1 | 26.5 | 17.3 | 0.1 |
4R-1, 39–44 | CKY-6218800 | 2191.94 | 5784 | 39866 | 13248 | 908 | 69.7 | 21.3 | 12.2 | 0.1 | 103.3 | 67.4 | 20.6 | 11.8 | 0.1 |
4R-2, 135–142 | CKY-6220500 | 2194.025 | 3723 | 39627 | 15548 | 2157 | 48.2 | 21.4 | 15.4 | 0.1 | 85.1 | 56.6 | 25.2 | 18.1 | 0.1 |
4R-3, 73–77 | CKY-6222000 | 2194.82 | 4221 | 40334 | 12622 | 728 | 52.2 | 22.0 | 11.9 | 0.1 | 86.2 | 60.5 | 25.5 | 13.9 | 0.1 |
4R-4, 32–37 | CKY-6223000 | 2195.38 | 5203 | 38951 | 11739 | 1005 | 62.6 | 21.0 | 10.7 | 0.1 | 94.4 | 66.3 | 22.3 | 11.3 | 0.1 |
4R-5, 125–129 | CKY-6223900 | 2197.675 | 4794 | 40313 | 14365 | 612 | 59.3 | 21.7 | 13.7 | 0.1 | 94.9 | 62.5 | 22.9 | 14.5 | 0.1 |
4R-6, 54–60 | CKY-6225400 | 2198.49 | 4576 | 40652 | 17506 | 792 | 58.5 | 21.7 | 17.3 | 0.1 | 97.6 | 59.9 | 22.3 | 17.7 | 0.1 |
5R-1, 95–101 | CKY-6227800 | 2202.01 | 3580 | 47683 | 18788 | 1185 | 48.1 | 26.0 | 18.9 | 0.1 | 93.0 | 51.7 | 27.9 | 20.3 | 0.1 |
5R-2, 99–104 | CKY-6227100 | 2203.48 | 3949 | 38346 | 11727 | 625 | 48.7 | 20.9 | 11.1 | 0.1 | 80.8 | 60.3 | 25.9 | 13.7 | 0.1 |
5R-3, 0–7 | CKY-6228500 | 2203.92 | 3630 | 41457 | 13712 | 1070 | 46.2 | 22.7 | 13.3 | 0.1 | 82.3 | 56.1 | 27.6 | 16.2 | 0.1 |
5R-5, 2–6 | CKY-6246800 | 2205.61 | 7942 | 29175 | 22804 | 2281 | 98.4 | 13.9 | 22.6 | 0.1 | 135.0 | 72.9 | 10.3 | 16.7 | 0.1 |
6R-1, 77–83 | CKY-6236100 | 2209.83 | 5852 | 36076 | 10565 | 1527 | 69.2 | 19.3 | 9.3 | 0.1 | 97.8 | 70.7 | 19.7 | 9.5 | 0.1 |
6R-2, 37–39 | CKY-6226100 | 2210.8 | 4580 | 41328 | 14733 | 1061 | 57.1 | 22.3 | 14.2 | 0.1 | 93.8 | 60.9 | 23.8 | 15.1 | 0.1 |
6R-3, 37–41 | CKY-6237000 | 2212.225 | 4618 | 44427 | 15282 | 1077 | 57.8 | 24.1 | 14.7 | 0.1 | 96.7 | 59.8 | 24.9 | 15.2 | 0.1 |
6R-4, 103–108 | CKY-6237900 | 2214.31 | 3364 | 39853 | 15333 | 1124 | 44.1 | 21.7 | 15.3 | 0.1 | 81.1 | 54.4 | 26.7 | 18.8 | 0.1 |
6R-5, 94–101 | CKY-6239200 | 2215.65 | 4377 | 50921 | 16139 | 1090 | 55.5 | 27.9 | 15.6 | 0.1 | 99.1 | 56.0 | 28.2 | 15.7 | 0.1 |
6R-6, 62–64 | CKY-6247300 | 2216.695 | 3929 | 43723 | 15155 | 448 | 50.1 | 23.8 | 14.8 | 0.1 | 88.9 | 56.4 | 26.8 | 16.6 | 0.1 |
6R-6, 77–84 | CKY-6241800 | 2216.895 | 5312 | 40675 | 16226 | 1226 | 66.0 | 21.7 | 15.7 | 0.1 | 103.4 | 63.8 | 21.0 | 15.1 | 0.1 |
SVD = singular value decomposition.
Previous | Close | Next | Top of page