Table T18. Headspace gas concentrations, Hole C0002M.
Core, section |
Depth (mbsf) |
Headspace gas (ppmv) | C1/C2 | Headspace gas (µM) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Methane | Ethane | Propane | Methane | Ethane | Propane | |||
348-C0002M- | ||||||||
1R-2 | 477.8 | 3885.0 | 5.6 | ND | 689 | 2041.7 | 2.9 | ND |
1R-4 | 480.0 | 2532.4 | 5.4 | ND | 465 | 1188.7 | 2.5 | ND |
2R-2 | 487.3 | 6187.5 | 8.7 | ND | 713 | 1582.7 | 2.2 | ND |
3R-1 | 494.9 | 2829.5 | 8.1 | ND | 350 | 971.6 | 2.8 | ND |
4R-2 | 505.8 | 7354.7 | 9.9 | ND | 739 | 2059.1 | 2.8 | ND |
ND = not detected.
Previous | Close | Next | Top of page