Table T23. Ground rock interstitial normative determination (GRIND) water concentrations normalized to chlorinity, Hole C0002P.
Core, section, interval (cm) |
Depth (mbsf) |
Br/Cl | SO42–/Cl | PO43–/Cl | NH4/Cl | Na/Cl | K/Cl | Mg/Cl | Ca/Cl | B/Cl | Ba/Cl | Fe/Cl | Li/Cl | Mn/Cl | Si/Cl | Sr/Cl | Rb/Cl | Cs/Cl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
348-C0002P- | ||||||||||||||||||
2R-3, 96–137.5 | 2176.3 | 0.000660 | 0.0078 | 0.0292 | 0.00460 | 0.922 | 0.0417 | 0.00845 | 0.0294 | 1.61 | 0.09 | ND | 0.429 | 0.00287 | 0.500 | 0.309 | 5.667 | 0.0494 |
3R-2, 84–104 | 2184.2 | 0.000781 | 0.0106 | ND | 0.00382 | 0.972 | 0.0093 | 0.00344 | 0.0167 | 2.19 | 0.13 | ND | 0.447 | 0.00246 | 0.843 | 0.183 | 1.925 | 0.0258 |
4R-2 47–57 | 2193.1 | 0.000615 | 0.0048 | ND | 0.00412 | 0.917 | 0.0212 | 0.00793 | 0.0313 | 0.97 | 0.17 | ND | 0.339 | 0.00281 | 0.403 | 0.363 | 2.449 | 0.0280 |
5R-2, 89–99 | 2203.3 | 0.000914 | 0.0093 | ND | 0.00313 | 0.990 | 0.0054 | 0.00297 | 0.0171 | 1.89 | 0.13 | ND | 0.371 | 0.00187 | 0.650 | 0.196 | 1.207 | 0.0226 |
6R-2, 80–90 (Split 1) | 2211.2 | 0.000597 | 0.0051 | 0.0466 | 0.00347 | 0.941 | 0.0119 | 0.00665 | 0.0271 | 1.04 | 0.17 | ND | 0.407 | 0.00239 | 0.376 | 0.316 | 1.596 | 0.0248 |
6R-2, 80–90 (Split 2) | 2211.2 | 0.000632 | 0.0047 | ND | 0.00299 | 0.937 | 0.0127 | 0.00792 | 0.0312 | 0.86 | 0.18 | ND | 0.396 | 0.00223 | 0.292 | 0.364 | 1.397 | 0.0175 |
ND = not detected.
Previous | Close | Next | Top of page