Previous   |    Close   |    Next

Table T25. Carbon, nitrogen, and sulfur data, Holes C0002M and C0002P.

Core, section,
interval (cm)
Depth
(mbsf)
IC
(wt%)
CaCO3
(wt%)
TN
(wt%)
TC
(wt%)
TS
(wt%)
TOC
(wt%)
TOC/TN TOC/TS Remarks
348-C0002M-
1R-1W, 84–87 475.8 0.7 5.5 0.08 1.3 NA 0.7 9.1 NA  
1R-1WR, 87–107 475.9 0.7 6.1 0.08 1.3 NA 0.6 7.4 NA From IW
1R-2W, 63–65 477.0 0.7 5.5 0.07 1.3 NA 0.6 8.3 NA  
1R-3W 87–90 478.7 1.6 13.7 0.10 2.3 NA 0.7 6.8 NA  
2R-2W, 107–109 487.0 0.6 4.6 0.06 1.1 NA 0.6 9.8 NA  
2R-2WR, 111–131 487.0 0.7 6.2 0.07 1.3 NA 0.5 7.2 NA From IW
2R-3W, 65–68 488.0 0.5 4.3 0.08 1.0 NA 0.5 6.9 NA  
3R-1W, 82–84 494.3 0.5 4.6 0.07 1.4 NA 0.8 11.1 NA  
3R-1W, 85–87 494.4 0.8 6.6 0.08 1.3 NA 0.5 6.9 NA  
3R-1WR, 90–110 494.4 0.7 6.2 0.08 1.3 NA 0.5 7.1 NA From IW
3R-2W, 18–20 495.1 1.1 8.9 0.08 1.6 NA 0.5 6.8 NA  
4R-2W, 42–45 504.8 1.1 8.8 0.08 1.6 NA 0.5 6.2 NA  
4R-2W, 110.5–113 505.5 1.2 10.0 0.09 1.8 NA 0.6 6.8 NA  
4R-2WR, 113–133 505.5 1.2 10.2 0.09 1.8 NA 0.6 6.8 NA From IW
4R-3W, 66–69 506.5 1.6 13.0 0.06 2.0 NA 0.5 7.3 NA  
348-C0002P-
1R-1W, 2–5 2163.0 0.5 3.8 0.06 0.9 0.3 0.4 7.2 1.5  
2R-1W, 35–38 2172.9 0.4 3.0 0.06 1.2 0.4 0.8 14.0 1.8  
2R-2W, 43–48 2174.3 0.2 1.4 0.05 0.7 0.2 0.6 11.1 3.3  
2R-3WR, 137.5–141 2176.7 0.3 2.5 0.07 0.9 0.5 0.6 8.6 1.1 IW cluster
2R-4W, 27–31 2177.0 0.2 1.6 0.03 0.7 0.6 0.5 20.1 0.8 Sandy
3R-1W, 35–37 2182.4 0.3 2.1 0.06 1.1 0.4 0.8 14.1 2.1  
3R-2W, 60–63 2184.0 0.4 3.2 0.06 0.9 0.4 0.5 8.1 1.3  
4R-1W, 39–44 2191.9 0.3 2.3 0.07 0.9 0.3 0.7 9.7 2.0  
4R-2W, 135–142 2194.0 0.4 3.3 0.06 1.0 0.4 0.6 10.0 1.4  
4R-3W, 73–77 2194.8 0.2 1.5 0.07 0.7 0.3 0.6 8.2 1.8  
4R-4W, 32–37 2195.3 0.2 1.8 0.07 0.8 0.4 0.6 9.1 1.7  
4R-5W, 125–129 2197.6 0.2 1.7 0.06 0.7 0.4 0.5 8.4 1.3  
4R-6W, 54–60 2198.4 0.1 1.1 0.06 0.5 0.3 0.4 6.2 1.4  
5R-1W, 95–101 2202.0 0.2 1.4 0.06 0.9 0.4 0.7 12.9 2.1  
5R-2W, 99–104 2203.4 0.2 1.6 0.07 1.1 0.5 0.9 12.6 1.6  
5R-3W, 0–7 2203.9 0.2 1.5 0.07 0.7 0.4 0.5 7.8 1.4  
5R-5W, 2–6 2205.6 0.1 0.9 0.02 0.3 0.3 0.2 8.3 0.7  
6R-1W, 77–83 2209.8 0.3 2.2 0.07 0.9 0.4 0.7 9.3 1.8  
6R-2WR, 37–39 2210.8 0.1 1.1 0.07 0.8 0.5 0.6 9.6 1.4  
6R-3W, 37–41 2212.2 0.1 1.2 0.07 0.8 0.6 0.6 9.5 1.0  
6R-4W, 103–108 2214.3 0.2 1.6 0.06 1.4 1.0 1.2 20.2 1.2  
6R-5W, 94–101 2215.6 0.1 0.9 0.06 0.6 0.4 0.5 7.5 1.4  
6R-6W, 62–64 2216.7 0.0 0.2 0.06 0.7 0.6 0.7 11.7 1.2  
6R-6W, 77–84 2216.8 0.2 1.6 0.07 0.8 0.4 0.6 8.8 1.8  

IC = inorganic carbon, TN = total nitrogen, TC = total carbon, TS = total sulfur, TOC = total organic carbon. NA = not analyzed. IW = interstitial water.

Previous   |    Close   |    Next   |    Top of page