Previous   |    Close   |    Next

Table T29. Moisture and density measurements of >4 mm handpicked intact cuttings for Holes C0002N and C0002P.

Cuttings
sample
Depth (mbsf) Density (g/cm3) Porosity
(%)
Void
ratio
Comment
Top Bottom bulk grain
348-C0002N-
82-SMW 1225.5 1230.5 2.059 2.667 37.03 0.588  
89-SMW 1260.5 1265.5 2.048 2.572 33.87 0.512  
140-SMW 1500.5 1505.5 2.094 2.635 33.55 0.505  
153-SMW 1555.5 1560.5 2.208 2.631 26.34 0.358  
156-SMW 1570.5 1575.5 2.183 2.717 31.57 0.462  
163-SMW 1605.5 1610.5 2.172 2.684 30.84 0.446  
176-SMW 1665.5 1670.5 2.152 2.630 29.75 0.424  
185-SMW 1695.5 1700.5 2.198 2.718 30.70 0.443  
186-SMW 1700.5 1705.5 2.195 2.638 27.44 0.378  
196-SMW 1745.5 1750.5 2.202 2.672 28.52 0.399  
206-SMW 1795.5 1800.5 2.229 2.672 26.89 0.368  
219-SMW 1855.5 1860.5 2.217 2.648 26.54 0.361  
227-SMW 1895.5 1900.5 2.209 2.651 27.15 0.373  
374-SMW 1945.5 1960.5 2.251 2.680 25.91 0.350  
251-SMW 1995.5 2000.5 2.219 2.663 27.02 0.370  
264-SMW 2030.5 2035.5 2.287 2.717 25.40 0.340  
268-SMW 2050.5 2055.5 2.307 2.716 24.20 0.319  
272-SMW 2070.5 2075.5 2.317 2.695 22.60 0.292  
276-SMW 2090.5 2095.5 2.321 2.713 23.16 0.301  
281-SMW 2110.5 2115.5 2.298 2.727 25.21 0.337  
291-SMW 2160.5 2165.5 2.323 2.719 23.36 0.305  
298-SMW 2180.5 2185.5 2.322 2.706 22.82 0.296  
300-SMW 2190.5 2195.5 2.369 2.744 21.81 0.279  
310-SMW 2240.5 2245.5 2.338 2.714 22.23 0.286  
348-C0002P-
9-SMW 1960.5 1965.5 2.316 2.696 22.70 0.294  
16-SMW 1980.5 1985.5 2.292 2.691 23.94 0.315  
18-SMW 1990.5 1995.5 2.340 2.747 23.61 0.309  
25-SMW 2010.5 2015.5 2.297 2.730 25.42 0.341  
28-SMW 2020.5 2025.5 2.346 2.735 22.75 0.295  
34-SMW 2050.5 2055.5 2.334 2.719 22.66 0.293  
36-SMW 2060.5 2065.5 2.321 2.698 22.53 0.291  
43-SMW 2070.5 2075.5 2.344 2.744 23.26 0.303  
45-SMW 2080.5 2085.5 2.319 2.711 23.27 0.303  
49-SMW 2100.5 2105.5 2.304 2.720 24.50 0.325  
56-SMW 2120.5 2125.5 2.335 2.754 24.23 0.320  
58-SMW 2130.5 2135.5 2.370 2.742 21.65 0.276  
61-SMW 2140.5 2145.5 2.329 2.715 22.79 0.295  
63-SMW 2150.5 2155.5 2.388 2.798 23.09 0.300  
71-SMW 2162.5 2165.5 2.342 2.678 20.30 0.255  
72-SMW 2165.5 2170.5 2.301 2.679 22.85 0.296 Sand
72-SMW 2165.5 2170.5 2.361 2.700 20.26 0.254 Mud
73-SMW 2170.5 2175.5 2.372 2.693 19.25 0.238  
74-SMW 2175.5 2180.5 2.375 2.692 19.02 0.235 Sand
74-SMW 2175.5 2180.5 2.368 2.700 19.78 0.247 Mud
76-SMW 2180.5 2185.5 2.339 2.690 21.05 0.267  
77-SMW 2185.5 2190.5 2.391 2.715 19.14 0.237 Sand
77-SMW 2185.5 2190.5 2.365 2.712 20.56 0.259 Mud
81-SMW 2190.5 2195.5 2.332 2.706 22.24 0.286  
82-SMW 2195.5 2200.5 2.325 2.682 21.51 0.274 Sand
82-SMW 2195.5 2200.5 2.369 2.710 20.00 0.253 Mud
83-SMW 2200.5 2205.5 2.372 2.726 20.83 0.263  
83-SMW 2200.5 2205.5 2.355 2.705 20.84 0.263  
85-SMW 2205.5 2210.5 2.317 2.674 21.60 0.276 Sand
85-SMW 2205.5 2210.5 2.356 2.706 20.82 0.263 Mud
86-SMW 2210.5 2215.5 2.366 2.718 20.78 0.262  
86-SMW 2210.5 2215.5 2.333 2.687 21.26 0.270  
107-SMW 2220.5 2225.5 2.373 2.712 20.10 0.252  
109-SMW 2230.5 2235.5 2.365 2.715 20.68 0.261  
111-SMW 2240.5 2245.5 2.371 2.737 21.38 0.272  
113-SMW 2250.5 2255.5 2.356 2.707 20.81 0.263  
115-SMW 2260.5 2265.5 2.327 2.694 21.95 0.281  
117-SMW 2270.5 2275.5 2.364 2.742 22.01 0.282 Mud
121-SMW 2280.5 2285.5 2.370 2.733 21.22 0.269 Sand
123-SMW 2290.5 2295.5 2.368 2.719 20.73 0.262 Mud
125-SMW 2300.5 2305.5 2.355 2.714 21.22 0.269 Sand
129-SMW 2320.5 2325.5 2.379 2.763 22.08 0.283 Mud
133-SMW 2340.5 2345.5 2.341 2.711 21.97 0.282 Sand
138-SMW 2360.5 2365.5 2.371 2.726 20.87 0.264 Mud
143-SMW 2380.5 2385.5 2.337 2.708 22.01 0.282 Sand
155-SMW 2420.5 2425.5 2.327 2.690 21.80 0.279  
159-SMW 2440.5 2445.5 2.327 2.699 22.20 0.285 Mud
163-SMW 2460.5 2465.5 2.381 2.726 20.28 0.254 Sand
163-SMW 2460.5 2465.5 2.354 2.712 21.20 0.269 Silt
168-SMW 2480.5 2485.5 2.367 2.704 20.03 0.250 Sand
168-SMW 2480.5 2485.5 2.333 2.684 21.13 0.268 Sand
172-SMW 2500.5 2505.5 2.399 2.743 19.98 0.250 Mud
172-SMW 2500.5 2505.5 2.276 2.680 24.36 0.322 Mud
176-SMW 2520.5 2525.5 2.375 2.713 19.98 0.250 Sand
176-SMW 2520.5 2525.5 2.313 2.687 22.48 0.290  
181-SMW 2540.5 2545.5 2.373 2.721 20.52 0.258 Sand
185-SMW 2560.5 2565.5 2.364 2.701 20.12 0.252 Mud
185-SMW 2560.5 2565.5 2.301 2.673 22.58 0.292  
189-SMW 2580.5 2585.5 2.362 2.720 21.10 0.267 Silt
189-SMW 2580.5 2585.5 2.331 2.709 22.44 0.289  
196-SMW 2601.5 2605.5 2.356 2.712 21.09 0.267 Mud
196-SMW 2601.5 2605.5 2.376 2.724 20.52 0.258  
200-SMW 2620.5 2625.5 2.382 2.718 19.83 0.247  
200-SMW 2620.5 2625.5 2.349 2.699 20.90 0.264  
204-SMW 2640.5 2645.5 2.372 2.714 20.24 0.254 Mud
210-SMW 2660.5 2665.5 2.376 2.743 21.34 0.271 Sand
210-SMW 2660.5 2665.5 2.398 2.700 18.03 0.220  
215-SMW 2680.5 2685.5 2.394 2.697 18.12 0.221  
224-SMW 2720.5 2725.5 2.417 2.738 18.72 0.230  
231-SMW 2750.5 2755.5 2.392 2.720 19.38 0.240 Sand
235-SMW 2770.5 2775.5 2.387 2.719 19.60 0.244 Mud
240-SMW 2790.5 2795.5 2.411 2.717 18.11 0.221  
244-SMW 2810.5 2815.5 2.398 2.714 18.69 0.230  
247-SMW 2820.5 2825.5 2.407 2.723 18.61 0.229  
249-SMW 2830.5 2835.5 2.416 2.703 17.11 0.207 Sand
249-SMW 2830.5 2835.5 2.418 2.728 18.21 0.223 Mud
256-SMW 2860.5 2865.5 2.412 2.711 17.69 0.215  
263-SMW 2890.5 2895.5 2.378 2.740 21.12 0.268  
267-SMW 2910.5 2915.5 2.433 2.743 18.05 0.220  
269-SMW 2920.5 2925.5 2.399 2.708 18.34 0.225 Sand
269-SMW 2920.5 2925.5 2.458 2.756 17.19 0.208 Mud
273-SMW 2940.5 2945.5 2.441 2.743 17.56 0.213  
279-SMW 2960.5 2965.5 2.421 2.748 18.95 0.234  
289-SMW 3000.5 3005.5 2.451 2.756 17.59 0.214  
293-SMW 3020.5 3025.5 2.425 2.729 17.79 0.217  
298-SMW 3040.5 3045.5 2.407 2.717 18.29 0.224  
300-SMW 3050.5 3058.5 2.410 2.698 17.25 0.208 Silt
348-C0002P- (reaming)
321-SMW 2105.5 2115.5 2.373 2.737 21.24 0.270  
325-SMW 2145.5 2155.5 2.341 2.676 20.31 0.255  
331-SMW 2185.5 2195.5 2.406 2.744 19.65 0.245  
335-SMW 2225.5 2235.5 2.365 2.702 20.09 0.251  
340-SMW 2265.5 2275.5 2.363 2.689 19.61 0.244  
345-SMW 2305.5 2315.5 2.387 2.705 18.90 0.233  
349-SMW 2345.5 2355.5 2.384 2.709 19.27 0.239  
356-SMW 2385.5 2395.5 2.360 2.696 20.09 0.251  
360-SMW 2425.5 2435.5 2.377 2.713 19.92 0.249  
365-SMW 2465.5 2475.5 2.412 2.726 18.46 0.226  
374-SMW 2545.5 2555.5 2.437 2.733 17.36 0.210  
381-SMW 2585.5 2595.5 2.397 2.705 18.35 0.225  
383-SMW 2605.5 2615.5 2.398 2.698 17.88 0.218  
387-SMW 2625.5 2635.5 2.426 2.727 17.69 0.215  
389-SMW 2645.5 2655.5 2.419 2.707 17.12 0.207  
391-SMW 2665.5 2675.5 2.413 2.698 17.03 0.205  
393-SMW 2685.5 2695.5 2.432 2.715 16.74 0.201  
399-SMW 2725.5 2735.5 2.428 2.697 16.04 0.191  
403-SMW 2765.5 2775.5 2.438 2.698 15.50 0.184  
407-SMW 2805.5 2815.5 2.428 2.705 16.47 0.197  
413-SMW 2845.5 2855.5 2.459 2.719 14.94 0.176  

Previous   |    Close   |    Next   |    Top of page