Previous   |    Close   |    Next

Table T32. Moisture and density measurements of discrete core samples, Holes C0002M and C0002P.

Core, section,
interval (cm)
Depth (mbsf) Density (g/cm3) Porosity
(%)
Void
ratio
Top Bottom bulk grain
348-C0002M-
1R-1, 85–86 475.85 475.86 1.933 2.676 44.96 0.816
1R-1, 136–138 476.36 476.38 1.906 2.720 47.97 0.921
1R-2, 63–65 477.04 477.06 1.920 2.685 46.07 0.854
1R-2, 130–131 477.71 477.72 1.972 2.690 43.09 0.757
1R-3, 24–27 478.07 478.10 1.884 2.717 49.17 0.967
1R-3, 87–90 478.70 478.73 1.907 2.717 47.84 0.917
1R-4, 43–45 479.67 479.69 1.867 2.705 49.81 0.992
2R-1, 26–29 484.76 484.79 1.939 2.784 47.98 0.922
2R-1, 106–108 485.56 485.58 1.957 2.763 46.33 0.863
2R-2, 46–48 486.37 486.39 1.915 2.740 48.07 0.925
2R-2, 107–109 486.98 487.00 2.033 2.751 41.58 0.711
2R-3, 13–15 487.45 487.47 1.949 2.762 46.76 0.878
2R-3, 65–68 487.97 488.00 1.976 2.765 45.32 0.828
3R-1, 9–11 493.59 493.61 1.999 2.768 44.12 0.789
3R-1, 85–87 494.35 494.37 1.949 2.775 47.18 0.893
3R-2, 18––20 495.08 495.11 1.968 2.769 45.88 0.847
3R-2, 77–79 495.67 495.70 2.023 2.803 43.82 0.779
4R-1, 31–33 503.31 503.33 1.911 2.742 48.37 0.936
4R-1, 114–116 504.14 504.16 1.946 2.758 46.80 0.879
4R-2, 86–88 505.26 505.29 1.911 2.788 49.67 0.986
4R-2, 111–113 505.51 505.54 1.929 2.816 49.46 0.978
4R-3, 17.5–20 505.99 506.02 1.939 2.739 46.64 0.874
4R-3, 136–139 507.18 507.21 1.991 2.800 45.51 0.835
348-C0002P-
1R-1, 5–7.5 2163.05 2163.08 2.377 2.718 20.12 0.252
2R-1, 29.5–33 2172.80 2172.83 2.161 2.710 32.57 0.483
2R-1, 112–115 2173.62 2173.65 2.296 2.723 25.09 0.335
2R-2, 59–61 2174.51 2174.53 2.256 2.737 28.06 0.390
2R-2, 104–106 2174.96 2174.98 2.420 2.745 18.88 0.233
2R-3, 19–21 2175.51 2175.53 2.325 2.701 22.46 0.290
2R-3, 137.5–141 2176.70 2176.73 2.381 2.734 20.61 0.260
2R-4, 73–77 2177.46 2177.50 2.310 2.742 25.14 0.336
2R-4, 130–133 2178.03 2178.06 2.394 2.771 21.58 0.275
3R-1, 24–27.5 2182.24 2182.28 2.375 2.723 20.52 0.258
3R-1, 93–96 2182.93 2182.96 2.407 2.743 19.56 0.243
3R-2, 62–64 2184.03 2184.05 2.424 2.732 18.02 0.220
3R-2, 106–108 2184.47 2184.49 2.362 2.737 21.89 0.280
4R-1, 39–44 2191.89 2191.94 2.407 2.743 19.55 0.243
4R-1, 75–77 2192.25 2192.27 2.370 2.709 20.11 0.252
4R-2, 39–41 2193.00 2193.02 2.374 2.721 20.44 0.257
4R-2, 96–98 2193.57 2193.59 2.364 2.715 20.79 0.262
4R-2, 135–142 2193.96 2194.03 2.252 2.708 27.10 0.372
4R-3, 9–12 2194.14 2194.17 2.397 2.737 19.85 0.248
4R-3, 73–77 2194.78 2194.82 2.346 2.718 21.96 0.281
4R-4, 32–35 2195.33 2195.36 2.235 2.730 29.03 0.409
4R-4, 111–113 2196.12 2196.14 2.379 2.735 20.77 0.262
4R-5, 27–31 2196.66 2196.70 2.291 2.715 25.06 0.335
4R-5, 128–129 2197.67 2197.68 2.299 2.702 24.00 0.316
4R-6, 17–24 2198.06 2198.13 2.380 2.700 19.10 0.236
4R-6, 54–60 2198.43 2198.49 2.363 2.714 20.73 0.262
5R-1, 95–101 2201.95 2202.01 2.342 2.718 22.17 0.285
5R-1, 127–129 2202.27 2202.29 2.312 2.768 26.11 0.353
5R-2, 10–15 2202.54 2202.59 2.302 2.750 25.92 0.350
5R-2, 99–104 2203.43 2203.48 2.302 2.728 24.99 0.333
5R-3, 0–7 2203.85 2203.92 2.317 2.724 23.96 0.315
6R-1, 4–6 2209.04 2209.06 2.287 2.731 25.98 0.351
6R-1, 77–79 2209.77 2209.79 2.266 2.741 27.66 0.382
6R-2, 37–39 2210.78 2210.80 2.326 2.713 22.93 0.298
6R-2, 38–41 2210.79 2210.82 2.313 2.709 23.52 0.308
6R-2, 104–106 2211.45 2211.47 2.355 2.719 21.50 0.274
6R-3, 37–39 2212.19 2212.21 2.320 2.708 23.07 0.300
6R-3, 138–141 2213.20 2213.23 2.321 2.704 22.80 0.295
6R-4, 15–20 2213.38 2213.43 2.314 2.722 24.01 0.316
6R-4, 103–108 2214.26 2214.31 2.160 2.683 31.52 0.460
6R-5, 27–30 2214.91 2214.94 2.264 2.729 27.29 0.375
6R-5, 94–101 2215.58 2215.65 2.350 2.745 22.93 0.298
6R-6, 18–20 2216.24 2216.26 2.294 2.700 24.23 0.320
6R-6, 77–81 2216.83 2216.87 2.347 2.712 21.66 0.276

Previous   |    Close   |    Next   |    Top of page