Previous   |    Close   |    Next

Table T7. X-ray fluorescence analysis on bulk powder samples from Hole C0002M.

Core,
section
Top depth
(mbsf)
Na2O
(wt%)
MgO
(wt%)
Al2O3
(wt%)
SiO2
(wt%)
P2O5
(wt%)
K2O
(wt%)
CaO
(wt%)
TiO2
(wt%)
MnO
(wt%)
Fe2O3
(wt%)
Loss on
ignition
(wt%)
348-C0002M-
1R-1 475.84 2.430 1.955 16.336 66.253 0.095 3.069 3.401 0.713 0.075 5.272 6.878
1R-2 477.04 2.525 1.897 15.993 65.962 0.095 3.085 3.629 0.688 0.066 5.034 6.711
1R-3 478.70 2.338 2.481 16.109 59.693 0.207 3.038 7.811 0.686 0.083 6.756 10.578
2R-2 486.98 2.555 1.833 14.877 69.985 0.081 2.92 2.766 0.621 0.064 5.057 5.367
2R-3 487.97 2.409 2.763 17.322 63.94 0.095 3.19 2.183 0.807 0.097 6.733 6.511
3R-1 494.32 2.395 2.017 16.638 65.604 0.103 3.156 2.614 0.719 0.068 5.667 6.704
3R-1 494.35 2.256 2.473 18.063 62.252 0.113 3.361 3.019 0.767 0.082 6.964 7.723
3R-2 495.09 2.212 2.664 17.938 60.609 0.18 3.383 3.405 0.767 0.104 8.112 8.59
4R-2 504.83 2.346 2.588 17.451 61.555 0.124 3.258 3.971 0.736 0.08 7.44 8.483
4R-2 505.51 2.313 2.731 17.325 60.127 0.131 3.231 4.9 0.764 0.094 7.647 9.208
4R-3 506.48 2.243 1.909 14.186 63.915 0.263 2.781 7.432 0.608 0.077 5.619 9.004
Average: 2.366 2.301 16.567 63.627 0.135 3.134 4.103 0.716 0.081 6.391 7.796

Previous   |    Close   |    Next   |    Top of page