Table T3. Illite/smectite expandability values, illite abundance in illite/smectite (I/S) mixed-layer clay, and illite crystallinity index for core samples (<2 µm size fraction), Hole C0002P.
Core, section, interval (cm) |
Depth (mbsf) |
Intensity saddle (cps) |
Intensity peak (cps) |
Ratio saddle: peak |
Expandability (%) |
I (002) + S (003) (°2θ) |
Illite in I/S (%) |
Illite crystallinity (Δ°2θ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
348-C0002P- | ||||||||
1R-1, 0 | 2163.00 | 195 | 308 | 0.63 | 65 | 16.15 | 42 | 0.52 |
2R-1, 35 | 2172.85 | 276 | 393 | 0.70 | 62 | 16.37 | 53 | 0.50 |
2R-2, 43 | 2174.35 | 233 | 439 | 0.53 | 69 | 16.06 | 34 | 0.45 |
2R-3, 137 | 2176.70 | 236 | 416 | 0.57 | 68 | 16.21 | 46 | 0.52 |
2R-4, 27 | 2177.00 | 160 | 192 | 0.83 | 65 | 16.42 | 54 | 0.47 |
3R-1, 35 | 2182.35 | 247 | 433 | 0.57 | 68 | 15.92 | 23 | 0.53 |
3R-2, 60 | 2184.01 | 227 | 390 | 0.58 | 67 | 16.20 | 45 | 0.50 |
4R-1, 39 | 2191.89 | 154 | 297 | 0.52 | 70 | 16.26 | 48 | 0.53 |
4R-2, 135 | 2193.96 | 210 | 322 | 0.65 | 64 | 16.42 | 54 | 0.50 |
4R-3, 72 | 2194.77 | Peak not properly resolved | 16.27 | 49 | 0.71 | |||
4R-4, 32 | 2195.33 | 250 | 456 | 0.55 | 69 | 15.98 | 27 | 0.52 |
4R-5, 125 | 2197.64 | 264 | 484 | 0.55 | 69 | 16.18 | 44 | 0.46 |
4R-6, 54 | 2198.43 | 232 | 457 | 0.51 | 71 | 16.25 | 48 | 0.58 |
5R-1, 95 | 2201.95 | 208 | 375 | 0.55 | 68 | 16.27 | 49 | 0.56 |
5R-2, 99 | 2203.43 | Peak not properly resolved | 16.07 | 35 | 0.62 | |||
5R-3, 0 | 2203.85 | 222 | 365 | 0.61 | 66 | 16.23 | 47 | 0.47 |
5R-5, 2 | 2205.57 | 201 | 1387 | 0.14 | 90 | 15.82 | 13 | 0.40 |
6R-1, 77 | 2209.77 | 260 | 392 | 0.66 | 64 | 16.37 | 53 | 0.51 |
6R-2, 37 | 2210.78 | 194 | 514 | 0.38 | 78 | 16.04 | 31 | 0.52 |
6R-3, 37 | 2212.19 | 248 | 489 | 0.51 | 71 | 16.10 | 39 | 0.51 |
6R-4, 103 | 2214.26 | 66 | 172 | 0.38 | 77 | 16.16 | 43 | 0.54 |
6R-5, 94 | 2215.58 | Peak not properly resolved | 16.21 | 46 | 0.69 | |||
6R-6, 77 | 2216.83 | 224 | 609 | 0.37 | 78 | 16.03 | 30 | 0.45 |
Mean: | 69.9 | 41.3 | 0.52 | |||||
Standard deviation: | 6.5 | 10.9 | 0.07 |
cps = counts per step.
Previous | Close | Top of page