Table T2. Coring summary.
| Hole | Latitude | Longitude |
Water depth (mbsl) |
Cores (N) |
Cored (m) |
Recovered (m) |
Recovered (%) |
Time on hole (h) |
Time on site (days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U1339A | 54°40.2001�N | 169°58.9017�W | 1866.7 | 4 | 33.4 | 34.87 | 104 | 22.50 |
|
| U1339B | 54°40.2103�N | 169°58.9106�W | 1867.6 | 22 | 196.0 | 204.45 | 104 | 29.67 |
|
| U1339C | 54°40.2063�N | 169°58.8852�W | 1867.6 | 21 | 194.8 | 199.40 | 102 | 19.83 |
|
| U1339D | 54°40.1891�N | 169°58.8909�W | 1879.4 | 22 | 200.0 | 206.00 | 103 | 39.58 |
|
|
Site U1339 totals: |
67 | 624.2 | 644.75 | 103 | 111.58 | 4.65 | |||
| U1340A | 53°24.0008�N | 179°31.2973�W | 1294.7 | 71 | 604.5 | 535.91 | 89 | 69.80 |
|
| U1340B | 53°24.0002�N | 179°30.9815�W | 1297.2 | 6 | 53.9 | 55.53 | 103 | 6.95 |
|
| U1340C | 53°23.8113�N | 179°31.2975�W | 1293.4 | 3 | 28.5 | 30.00 | 105 | 4.58 |
|
| U1340D | 53°23.8004�N | 179°31.2974�W | 1293.4 | 3 | 26.3 | 27.23 | 104 | 6.98 |
|
Site U1340 totals: |
73 | 713.2 | 648.67 | 91 | 87.86 | 3.66 | |||
| U1341A | 54°2.0025�N | 179°0.4999�E | 2139.6 | 41 | 359.2 | 373.23 | 104 | 47.93 |
|
| U1341B | 54°1.9984�N | 179°0.5171�E | 2139.6 | 71 | 600.0 | 594.98 | 99 | 90.08 |
|
| U1341C | 54°2.0010�N | 179°0.5390�E | 2139.6 | 27 | 230.0 | 242.06 | 105 | 32.58 |
|
Site U1341 totals: |
139 | 1189.2 | 1210.27 | 102 | 170.59 | 7.11 | |||
| U1342A | 54°49.6987�N | 176°55.0027�E | 818.3 | 9 | 53.3 | 57.39 | 108 | 13.83 |
|
| U1342B | 54°49.7004�N | 176°55.0232�E | 818.9 | 5 | 43.3 | 44.83 | 104 | 3.50 |
|
| U1342C | 54°49.7017�N | 176°55.0232�E | 818.8 | 6 | 45.4 | 47.06 | 104 | 6.17 |
|
| U1342D | 54°49.6987�N | 176°55.0027�E | 818.2 | 19 | 127.7 | 86.37 | 68 | 33.25 |
|
Site U1342 totals: |
39 | 269.7 | 235.70 | 95 | 56.75 | 2.36 | |||
| U1343A | 57°33.3993�N | 175°48.9659�W | 1950.9 | 22 | 201.5 | 203.86 | 101 | 24.87 |
|
| U1343B | 57°33.4156�N | 175°48.9951�W | 1950.9 | 4 | 35.5 | 34.56 | 97 | 4.25 |
|
| U1343C | 57°33.3982�N | 175°49.0275�W | 1952.6 | 26 | 234.2 | 231.04 | 99 | 22.92 |
|
| U1343D | 57°33.3817�N | 175°48.9971�W | 1954.1 | 1 | 8.5 | 8.50 | 100 | 1.42 |
|
| U1343E | 57°33.3814�N | 175°48.9974�W | 1956.0 | 82 | 744.3 | 700.27 | 95 | 106.82 |
|
Site U1343 totals: |
135 | 1224.0 | 1178.00 | 96.5 | 160.28 | 6.68 | |||
| U1344A | 59°3.0005�N | 179°12.2011�W | 3171.8 | 79 | 745.0 | 684.10 | 87 | 129.70 |
|
| U1344B | 59°3.0112�N | 179°12.2051�W | 3173.0 | 1 | 4.44 | 4.80 | 92 | 2.00 |
|
| U1344C | 59°3.0116�N | 179°12.2052�W | 3172.7 | 4 | 35.6 | 33.51 | 94 | 5.30 |
|
| U1344D | 59°3.0224�N | 179°12.2030�W | 3174.1 | 32 | 286.5 | 286.10 | 100 | 35.50 |
|
| U1344E | 59°3.0339�N | 179°12.2029�W | 3174.0 | 23 | 202.8 | 202.68 | 100 | 31.30 |
|
Site U1344 totals: |
139 | 1274.7 | 1174.80 | 92 | 203.80 | 8.49 | |||
| U1345A | 60°9.1917�N | 179°28.2036�W | 1007.3 | 16 | 146.9 | 148.24 | 101 | 16.82 |
|
| U1345B | 60°9.2003�N | 179°28.2127�W | 1007.5 | 4 | 36.7 | 38.79 | 106 | 3.90 |
|
| U1345C | 60°9.2097�N | 179°28.2229�W | 1008.8 | 16 | 148.5 | 152.85 | 103 | 9.00 |
|
| U1345D | 60°9.2175�N | 179°28.2283�W | 1008.3 | 16 | 150.0 | 154.62 | 103 | 9.00 |
|
| U1345E | 60°9.2264�N | 179°28.2407�W | 1007.7 | 16 | 150.0 | 154.15 | 103 | 14.10 |
|
Site U1345 totals: |
68 | 632.1 | 648.65 | 103 | 52.82 | 2.21 | |||
Expedition 323 totals: |
660 | 5927.1 | 5740.84 | 97 | 843.68 | 35.15 | |||
Previous | Close | Next | Top of page