Table T6. Results of nannoplankton analysis, Hole M0004A.
|
Core, section, interval (cm) |
Abundance |
|---|---|
| 302-M0004A- | |
| 4X-1, 0–1 | B |
| 6X-CC, 15–16 | B |
| 7X-1, 0–1 | B |
| 8X-CC, 2–3 | B |
| 9X-CC, 2–3 | B |
| 10X-2, 147–148 | B |
| 10X-CC, 13–14 | B |
| 11X-CC, 20–21 | B |
| 12X-CC, 1–2 | B |
| 15X-CC | B |
| 18X-CC, 0–1 | B |
| 19X-CC, 13–14 | B |
| 20X-CC, 16–17 | B |
| 21X-CC, 15–16 | B |
| 22X-1, 0–1 | B |
| 22X-CC, 9–10 | B |
| 23X-1, 144–145 | B |
| 23X-CC, 18–19 | B |
| 24X-1, 0–1 | B |
| 27X-CC, 2–3 | B |
| 28X-CC, 2–3 | B |
| 29X-CC, 9–10 | B |
| 30X-CC, 9–10 | B |
| 31X-CC, 52–53 | B |
| 32X-CC, 15–16 | B |
| 33X-CC, 12–13 | B |
| 34X-CC, 1–2 | B |
| 35X-CC, 15–16 | B |
| 39X-CC, 0–1 | B |
| 41X-1, 0–1 | B |
| 41X-CC, 2–3 | B |
| 42X-CC, 3–4 | B |
Note: B = barren.
Previous | Close | Next | Top of page