Table T16. Distribution of diatoms and silicoflagellates, Hole U1302B. (Continued on next page.)
| Core, section, interval (cm) |
Abundance | Preservation | Diatoms | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actinocyclus curvatulus | Actinoptychus senarius | Actinoptychus vulgaris | Alveus marinus | Azpeitia neocrenulata | Azpeitia tabularis | Bacterosira fragilis | RS Chaetoceros affinis | RS Chaetoceros compresus | RS Chaetoceros coronatus | RS Chaetoceros diadema | RS Chaetoceros debilis | RS Chaetoceros sp. | Chaetoceros setae | Cocconeis sp. | Coscinodiscus argus | Coscinodiscus decrecens | Coscinodiscus marginatus | Coscinodiscus radiatus | Cymbella sp. (freshwater) | Fragilariopsis doliolus | Fragilariopsis sp. | Grammatophora marina | Hemidiscus cuneiformis | Lioloma sp. | Nitzschia bicapitata | Nitzschia oceanica | Nitzschia interruptestriata | Nitzschia sp. | Paralia sulcata | |||
| 303-U1302B- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1H-CC | A | M | R | T | T | T | T | T | T | T | R | T | T | C | T | T | T | |||||||||||||||
| 2H-CC | C | M | T | R | T | T | C | T | T | |||||||||||||||||||||||
| 3H-4, 30 | C | M | T | R | T | T | T | |||||||||||||||||||||||||
| 3H-CC | T | P | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||||||||
| 4H-6, 30 | F | P | R | T | T | T | T | |||||||||||||||||||||||||
| 4H-CC | F | M | F | T | T | F | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||||
| 5H-3, 70 | F | P | T | R | T | R | T | |||||||||||||||||||||||||
| 5H-5, 84 | T | P | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5H-CC | A | M | T | T | T | C | T | |||||||||||||||||||||||||
| 6H-5, 10 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6H-CC | B | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7H-3, 45 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7H-4, 37 | C | P | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||||||||
| 7H-CC | T | P | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||||||||
| 8H-1, 100 | T | P | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8H-5, 25 | R | P | T | T | T | |||||||||||||||||||||||||||
| 8H-5, 80 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8H-5, 103 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8H-CC | F | M | F | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||||||
| 9H-6, 34 | T | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9H-CC | A | P | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||
| 10H-2, 100 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10H-CC | B | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11H-1, 120 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11H-6, 49 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10H-CC | B | |||||||||||||||||||||||||||||||
Notes: Abundance: A = abundant, C = common, F = few, R = rare, T = trace, B = barren. Preservation: M = moderate, P = poor. RS = resting spore.
Previous | Close | Next | Top of page