Table T22. Distribution of radiolarians, Site U1302.
| Core, section | Abundance | Preservation | Collosphaera spp. | Acrosphaera spinosa | Actinomma leptodermum | Actinomma spp. | Druppatractus spp. | Hexacontium enthacanthum | Hexacontium laevigatum | Saturnaris circularis | Stylatractus universus | Heliodiscus asteriscus | Didymocyrtis tetrathalamus | Hymeniastrum euclides | Stylochlamidium venustum | Stylodictya multispina | Spongodiscus spp. | Octopyle spp. | Pylospira octopyle | Larcopyle bütschlii group | Lithelius minor | Lithelius nautiloides | Pylospira spp. | Ceratocyrtis spp. | Gondwanaria sp. | Peridium spp. | Pseudodictyophimus spp. | Bathropyramis spp. | Cycladophora davisiana davisiana | Cycladophora bicornis | Dictyophimus spp. | Eucecryphalus spp. | Eucyrtidium acuminatum | Eucyrtidium teucheri | Lithocampe punctatum | Pterocanium spp. | Lamprocyclas maritalis | Pterocorys zancleus | Theocorythium trachelium | Botryostrobus acquilonaris | Stichocorys seriata | Radiolarian zone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303-U1302A- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1H-CC | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2H-CC | R | P | R | T | T | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3H-CC | R | P | R | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4H-CC | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5H-CC | T | M | T | T | T | T | T | C. d. davisiana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6H-CC | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7H-CC | C | M | T | R | R | R | R | T | T | R | R | T | T | T | T | T | F | R | T | C. d. davisiana | ||||||||||||||||||||||
| 8H-CC | T | P | T | T | T | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9H-CC | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10H-CC | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11H-CC | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12H-CC | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13H-CC | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303-U1302B- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1H-CC | F | P | R | T | T | R | R | T | R | T | T | T | R | T | T | T | R | R | C. d. davisiana | |||||||||||||||||||||||
| 2H-CC | R | P | R | T | T | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3H-CC | F | M | R | R | T | R | R | R | R | T | C. d. davisiana | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4H-CC | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5H-CC | F | M | R | R | T | R | R | R | R | R | R | R | R | R | T | R | C. d. davisiana | |||||||||||||||||||||||||
| 6H-CC | T | P | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7H-CC | R | P | R | T | R | R | R | T | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8H-CC | C | M | C | T | T | R | F | R | R | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9H-CC | A | M | A | R | R | T | R | T | T | R | R | C | R | R | R | T | R | T | T | R | T | A | T | R | R | R | T | T | T | T | R | |||||||||||
| 10H-CC | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11H-CC | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303-U1302C- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1H-CC | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2H-CC | T | P | T | T | T | T | T | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3H-CC | T | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4H-CC | C | M | A | R | T | R | R | R | R | F | F | R | C | R | F | C. d. davisiana | ||||||||||||||||||||||||||
| 5H-CC | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6H-CC | T | M | T | T | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7H-CC | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8H-CC | A | M | A | F | R | R | R | R | R | R | R | R | R | T | R | R | R | R | R | C. d. davisiana | ||||||||||||||||||||||
| 9H-CC | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10H-CC | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11H-CC | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303-U1302D- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1H-CC | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2H-CC | T | M | T | T | T | C. d. davisiana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303-U1302E- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1H-CC | T | M | T | T | T | C. d. davisiana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2H-CC | R | M | R | T | T | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes: Abundance: A = abundant, C = common, F = few, R = rare, T = trace, B = barren (only in total abundance). Preservation: M = moderate, P = poor.
Previous | Close | Next | Top of page