Table T4. Distribution of calcareous nannofossils, Hole U1302C.
| Core, section, interval (cm) |
Age (Ma) |
Abundance | Preservation | Calcidiscus leptoporus | Coccolithus streckerii | Coccolithus pelagicus | Discolithina japonica | Discolithina spp. | Emiliania huxleyi | Gephyrocapsa caribbeanica | Gephyrocapsa oceanica | Gephyrocapsa parallela | Gephyrocapsa spp. (large) | Gephyrocapsa spp. (small) | Helicosphaera carteri | Helicosphaera hyalina | Helicosphaera inversa | Helicosphaera cf. wallichii | Pseudoemiliania lacunosa | Reticulofenestra asanoi | Reticulofenestra spp. (small) | Rhabdosphaera clavigera | Rhabdosphaera stylifera | Scapholithus fossilis | Syracosphaera pulchra | Umbilicosphaera sibogae | Reworked species | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isthmolithus recurvus | Sphenolithus abies | Reticulofenestra pseudoumbilicus | Reticulofenestra umbilicus | Watznaueria barnesae | |||||||||||||||||||||||||||
| 303-U1302C- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1H-CC | 0~0.25 | A | G | R | R | F | R | A | C | F | A | F | C | R | R | r | |||||||||||||||
| 2H-CC | 0~0.25 | C | G | R | R | C | R | R | C | R | F | ||||||||||||||||||||
| 3H-CC | 0~0.25 | C | G | R | R | F | C | R | R | A | F | F | R | r | |||||||||||||||||
| 4H-CC | 0.16~0.25 | C | M | R | R | C | R | R | R | A | F | R | R | C | R | R | R | R | |||||||||||||
| 5H-CC | 0.16~0.25 | R | P | + | + | C | |||||||||||||||||||||||||
| 6H-CC | 0.16~0.25 | A | G | R | R | F | R | R | R | A | R | R | R | F | R | R | |||||||||||||||
| 7H-CC | 0.25/0.41 | A | G | R | R | R | R | R | A | R | F | F | R | R | R | r | |||||||||||||||
| 8H-1, 0~1 | 0.25/0.41 | C | G | R | R | R | R | + | A | R | C | F | |||||||||||||||||||
| 8H-2, 0~1 | 0.25/0.41 | C | G | R | + | R | + | + | C | + | F | + | |||||||||||||||||||
| 8H-3, 0~1 | 0.25/0.41 | A | G | R | + | + | + | R | R | F | C | R | C | R | + | + | |||||||||||||||
| 8H-4, 0~1 | 0.25/0.41 | A | G | + | C | + | R | R | A | R | F | C | |||||||||||||||||||
| 8H-5, 0~1 | 0.25/0.41 | A | G | C | F | F | F | A | R | F | C | R | |||||||||||||||||||
| 8H-6, 0~1 | 0.25/0.41 | A | G | R | + | + | F | F | A | R | + | C | C | R | R | ||||||||||||||||
| 8H-6, 50~51 | 0.41~0.85 | A | G | R | + | + | F | F | A | C | R | C | C | + | R | R | |||||||||||||||
| 8H-6, 100~101 | 0.41~0.85 | A | G | R | R | R | F | R | A | C | F | C | + | + | R | ||||||||||||||||
| 8H-7, 0~1 | 0.41~0.85 | R | M | R | R | R | C | R | C | A | |||||||||||||||||||||
| 8H-CC | 0.41~0.85 | A | G | R | F | R | F | F | A | R | C | C | R | R | |||||||||||||||||
| 9H-CC | 0.41~0.85 | A | G | R | R | R | R | + | F | F | A | F | + | + | C | C | + | ||||||||||||||
| 10H-CC | 0.41~0.85 | A | G | R | + | + | + | F | F | A | R | C | F | R | + | ||||||||||||||||
| 11H-CC | 0.85~0.95 | A | G | + | + | + | + | F | R | A | R | F | R | C | + | r | r | r | |||||||||||||
Notes: Abundance: A = abundant, C = common, F = few, R = rare, + = present, r = reworked. Preservation: G = good, M = moderate, P = poor.
Previous | Close | Next | Top of page