Table T16. Distribution of palynomorphs, Hole U1304A.
| Core, section | Marine | Terrestrial | Reworked | Dinocyst assemblages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preservation | Dinocysts | Foraminifer organic linings | Tasmanites | Preservation | Pollen | Spores of Pteridophytes | Spores of Sphagnum | Pediastrum | Mesozoic–Paleogene dinocysts | Angiosperm pollen | Bisaccate pollen | Trilete spores | Brigantedinium spp. | Brigantedinium simplex | Quinquecuspis concreta | Selenopemphix nephroides | cf. Islandinium brevispinosum | Lejeunecysta oliva | Impagidinium aculeatum | Impagidinium paradoxum | Impagidinium patulum | Impagidinium plicatum | Impagidinium sphaericum | Impagidinium pallidum | Impagidinium cf. japonicum | Impagidinium cf. velorum | Bitectatodinium tepikeiense | Operculodinium centrocarpum | Operculodinium centrocarpum (short process form) | Operculodinium cf. israelianum | Operculodinium janduchenei | Nematosphaeropsis labyrinthus | Pyxidinopsis reticulata | Achomosphaera sp. | Achomosphaera andalousiense | Spiniferites belerius | Spiniferites delicatus | Spiniferites elongatus | Spiniferites hyperhacantus-mirabilis type | Spiniferites membranaceus | Spiniferites ramosus | Spiniferites sp. | Corrudinium labradorii | Filisphaera filifera | |
| 303-U1304A- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1H-CC | G | x | r | G | r | r | P | P | o | P | o | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2H-CC | G | x | G | r | o | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3H-CC | G | r | G | x | r | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4H-CC | G | XX | x | G | x | r | P | P | P | P | o | P | o | o | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5H-CC | G | XXX | XX | G | XX | x | XXX | XXX | r | x | r | r | r | r | r | r | r | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6H-CC | G | XXXX | x | G | x | x | XXX | XX | r | r | r | r | r | XX | r | x | XX | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7H-CC | G | XXXX | XX | G | XX | x | XXX | XX | r | r | r | r | r | XX | r | r | r | x | r | ||||||||||||||||||||||||||
| 8H-CC | G | XXXX | x | G | XX | x | XXX | XX | x | r | r | r | r | x | r | x | x | r | |||||||||||||||||||||||||||
| 9H-CC | G | XXXX | G | x | XXX | XXX | r | r | r | r | r | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10H-CC | M | XXX | r | G | x | x | XXX | x | r | x | x | XXX | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11H-CC | M | XX | x | G | x | r | r | r | r | x | x | P | P | P | o | o | P | o | o | o | o | ||||||||||||||||||||||||
| 12H-CC | M | x | r | r | P | P | o | o | P | P | o | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13H-CC | M | XXX | XX | M | XX | XXX | x | r | r | r | x | r | XXX | r | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14H-CC | M | XXX | x | M | x | x | XXX | x | r | r | x | x | XX | x | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15H-CC | ? | r | G | x | x | x | XX | x | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16H-CC | G | XXX | x | G | x | x | XXX | x | x | x | r | x | r | x | x | x | r | XXX | r | r | x | ||||||||||||||||||||||||
| 17H-CC | G | XX | x | G | x | XX | x | XXX | x | XX | XX | x | r | r | r | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18H-CC | G | XX | x | G | x | P | P | o | o | P | P | o | P | o | P | o | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19H-CC | G | XX | x | ? | r | XXX | r | XX | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20H-CC | G | XX | x | G | x | r | x | r | XX | x | XX | XXX | r | XX | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21H-CC | G | XX | G | x | r | r | r | r | x | r | r | r | XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22H-CC | G | XXX | G | XX | r | r | r | x | x | r | XX | x | x | XX | r | XXX | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23H-CC | G | XX | ? | x | x | XXX | r | r | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24H-CC | ? | r | ? | o | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25H-CC | G | XX | r | r | G | XX | r | x | r | XXX | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26H-CC | G | XX | G | x | r | XXX | XX | r | XXX | r | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes: Absolute abundances: XXXX = extremely abundant, XXX = abundant, XX = common, x = few, r = rare. Relative abundance of dinocyst taxa: XXX = dominant, XX = common, X = few, r = rare, P = present, o = single occurrence.
Previous | Close | Next | Top of page