Table T13. Distribution of diatoms and silicoflagellates, Hole U1306C. (Continued on next page).
| Core, section, interval (cm) |
Diatoms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abundance | Preservation | Actinocyclus curvatulus | Actinocyclus octonarius | Actinocyclus oculatus | Alveus marinus | Azpeitia tabularis | Bacterosira fragilis | Chaetoceros bacteriastroides | Chaetoceros spp. | RS Chaetoceros affinis | RS Chaetoceros cinctus | RS Chaetoceros compresus | RS Chaetoceros constrictus | RS Chaetoceros debilis | RS Chaetoceros diadema | RS Chaetoceros dydimus | RS Chaetoceros radicans | RS Chaetoceros spp. | Chaetoceros setae | Cocconeis spp. | Coscinodiscus asteromphalus | Coscinodiscus marginatus | Delphineis surirella | Eunotia sp. | Fragilariopsis cylindrus | Fragilariopsis fossilis | Fragilariopsis oceanica | Fragilariopsis sp. | Hyalodiscus obsoletus | Navicula sp. | Neodenticula seminae | Nitzschia bicapitata | Paralia sulcata | Porosira glacialis | Proboscia curvirostris | Rhaphoneis surirella | |
| 303-U1306C- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1H-1, 55 | A | M | T | T | T | T | T | * | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||||||
| 1H-CC | F | P | * | * | * | T | T | T | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2H-CC | A | G | T | T | C | T | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3H-CC | C | G | T | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4H-CC | A | P | T | C | T | T | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5H-CC | C | M | T | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6H-CC | F | P | T | F | T | T | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7H-CC | R | P | T | T | T | T | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8H-1, 83 | T | M | T | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8H-4, 134 | T | M | T | T | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8H-6, 65 | F | M | T | * | T | R | T | * | T | T | |||||||||||||||||||||||||||
| 8H-CC | T | P | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9H-CC | F | M | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||||||||||
| 10H-CC | R | M | T | T | T | T | R | T | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11H-5, 175 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11H-CC | F | M | R | T | T | R | T | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12H-7, 10 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12H-7, 45 | C | M | R | F | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12H-CC | A | M | T | C | T | T | R | T | T | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13H-1, 130 | C | G | T | F | T | T | T | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13H-CC | C | M | R | * | * | T | R | T | T | T | T | * | R | ||||||||||||||||||||||||
| 14H-5, 84 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14H-CC | F | M | T | T | T | F | T | * | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15H-7, 10 | F | P | T | T | * | T | T | * | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15H-CC | C | M | T | T | T | T | F | * | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16H-CC | C | M | T | F | T | T | T | R | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17H-5, 50 | C | M | T | T | F | T | T | T | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17H-CC | C | M | T | T | T | C | T | T | T | R | T | ||||||||||||||||||||||||||
| 18H-4, 71 | F | M | T | R | T | T | * | T | T | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18H-CC | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19H-6, 48 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19H-CC | C | M | T | T | T | * | R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20H-CC | T | M | T | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21H-6, 84 | C | M | R | T | T | R | * | T | T | T | R | ||||||||||||||||||||||||||
| 21H-CC | F | M | T | R | T | T | T | * | T | T | T | R | |||||||||||||||||||||||||
| 22H-6, 63 | T | P | T | T | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22H-7, 60 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22H-CC | R | P | T | T | R | T | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23H-2, 62 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23H-5, 103 | F | P | T | T | R | T | * | T | T | * | |||||||||||||||||||||||||||
| 23H-CC | T | P | T | T | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24H-CC | T | P | T | T | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25H-2, 128 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25H-4, 38 | R | P | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25H-5, 52 | T | P | * | T | T | * | T | T | T | * | |||||||||||||||||||||||||||
| 25H-CC | R | P | R | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26H-CC | R | P | T | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27H-4, 45 | F | P | T | T | T | T | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27H-CC | T | P | T | T | T | * | T | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28H-CC | C | P | T | T | C | T | |||||||||||||||||||||||||||||||
Notes: Abundance: A = abundant, C = common, F = few, R = rare, T = trace, B = barren. Preservation: G = good, M = moderate, P = poor. RS = resting spore. * = fragment present.
Previous | Close | Next | Top of page