Table T3. Distribution of calcareous nannofossils, Hole U1306B.
| Core, section | Age (Ma) |
Abundance | Preservation | Calcidiscus leptoporus | Calcidiscus macintyrei | Coccolithus streckerii | Coccolithus pelagicus | Cyclolithella annula | Discolithina japonica | Discolithina spp. | Emiliania huxleyi | Gephyrocapsa caribbeanica | Gephyrocapsa oceanica | Gephyrocapsa parallela | Gephyrocapsa spp. (large) | Gephyrocapsa spp. (small) | Helicosphaera carteri | Helicosphaera hyalina | Helicosphaera inversa | Helicosphaera sellii | Pseudoemiliania lacunosa | Reticulofenestra asanoi | Reticulofenestra spp. (small) | Rhabdosphaera clavigera | Scapholithus fossilis | Syracosphaera pulchra | Umbilicosphaera sibogae | Reworked species |
Nannofossil datum age (Ma) |
MIS |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calcidiscus formosus | Reticulofenestra gartneri | Reticulofenestra pseudoumbilicus | Reticulofenestra umbilicus | Arkhangeliskiella cymbiformis | Cretarhabdulus spp. | Cribrosphaerella ehrenbergii | Eiffellithus turriseiffeli | Gartnergo spp. | Micula decussata | Prediscosphaella cretacea (s.l.) | Watznaueria barnesa | Zygodiscus diplogrammus | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 303-U1306B- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1H-CC | 0~0.25 | F | G | + | F | F | R | + | C | R | R | + | + | r | r | r | r | r | r | |||||||||||||||||||||||
| 2H-CC | 0~0.25 | C | G | + | + | C | F | F | R | A | F | R | r | r | r | r | r | r | ||||||||||||||||||||||||
| 3H-CC | 0~0.25 | F | M | + | R | R | R | + | C | + | + | r | r | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4H-CC | ? | R | P | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5H-CC | 0.25~0.41 | F | M | R | R | R | + | F | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6H-CC | 0.25~0.41 | F | M | + | R | + | F | + | R | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7H-CC | 0.25~0.41 | A | G | R | R | C | F | F | A | R | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8H-CC | 0.41~0.85 | A | G | R | + | F | F | R | A | + | F | C | R | r | r | r | ||||||||||||||||||||||||||
| 9H-CC | 0.41~0.85 | C | G | + | + | + | R | R | C | + | C | + | r | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10H-CC | ? | R | P | + | + | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11H-CC | 0.41~0.85 | F | M | + | R | + | F | R | F | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12H-CC | ? | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13H-CC | 0.41~0.85 | F | M | + | F | R | R | r | r | r | r | r | r | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14H-CC | ? | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15H-CC | 0.85~0.95 | C | G | + | + | A | R | R | F | R | C | R | + | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16H-CC | ? | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17H-CC | 0.95~1.16 | F | M | + | + | F | R | R | + | + | r | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18H-CC | ? | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19H-CC | ? | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20H-CC | 1.21~1.27 | F | M | + | + | R | C | R | + | + | r | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21H-CC | ? | R | P | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22H-CC | ? | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23H-CC | ? | R | P | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24H-CC | ? | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25H-CC | 1.45~1.65 | F | M | F | + | R | F | R | F | r | r | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26H-CC | 1.45~1.65 | F | M | R | + | + | + | + | F | + | R | F | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27H-CC | ? | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28H-CC | 1.73~1.97 | F | M | R | + | C | + | R | R | R | F | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29H-CC | 1.73~1.97 | C | M | + | R | F | C | + | R | R | + | r | r | r | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30H-CC | 1.73~1.97 | C | M | F | A | R | R | + | + | r | r | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31H-CC | 1.73~1.97 | F | M | + | + | C | + | R | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32H-CC | 1.73~1.97 | C | M | + | + | + | A | + | R | R | F | R | + | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33H-CC | 1.73~1.97 | F | M | + | + | C | R | + | + | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes: Abundance: A = abundant, C = common, F = few, R = rare, B = barren, + = present, r = reworked. Preservation: G = good, M = moderate, P = poor. MIS = marine isotope stage (per Wei, 1993; Sato et al., 1999).
Previous | Close | Next | Top of page