Table T5. Distribution of calcareous nannofossils, Hole U1306D.
| Core, section | Age (Ma) |
Abundance | Preservation | Reworked species | Nannofossil datum age (Ma) | MIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calcidiscus leptoporus | Calcidiscus macintyrei | Coccolithus streckerii | Coccolithus pelagicus | Cyclolithella annula | Discolithina japonica | Discolithina spp. | Emiliania huxleyi | Gephyrocapsa caribbeanica | Gephyrocapsa oceanica | Gephyrocapsa parallela | Gephyrocapsa spp. (large) | Gephyrocapsa spp. (small) | Helicosphaera carteri | Helicosphaera hyalina | Helicosphaera sellii | Pseudoemiliania lacunosa | Reticulofenestra asanoi | Reticulofenestra spp. (small) | Rhabdspahera clavigera | Scapholithus fossilis | Syracosphaera pulchra | Umbilicosphaera sibogae | Calcidiscus formosus | Reticulofenestra gartneri | Reticulofenestra pseudoumbilicus | Reticulofenestra umbilicus | Arkhangelskiella cymbiformis | Biscutum sp. | Calculites sp. | Cretarhabdulus spp. | Cribrosphaerella ehrenbergii | Eiffellithus turriseiffeli | Eiffellithus eximius | Micula decussata | Cribrosphaerella ehrenbergii | Gartnergo obliquam | Nephrolithus frequens | Prediscosphaella cretacea (s.l.) | Watznaueria barnesa | Zygodiscus diplogrammus | ||||||
| 303-U1306D- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1H-CC | 0~0.25 | R | P | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2H-CC | 0~0.25 | C | M | + | F | C | R | + | F | + | + | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3H-CC | 0~0.25 | F | M | + | R | R | C | + | r | r | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4H-CC | 0~0.25 | C | M | + | + | R | + | F | R | C | R | R | r | r | r | r | r | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5H-CC | 0.25~0.41 | C | M | + | + | R | F | F | C | R | + | + | + | r | r | r | r | r | r | r | r | |||||||||||||||||||||||||
| 6H-CC | 0.25~0.41 | C | M | + | + | R | R | C | F | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7H-CC | 0.25~0.41 | F | M | + | R | R | F | + | r | r | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8H-CC | 0.41~0.85 | A | G | R | R | C | F | R | A | + | F | R | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9H-CC | 0.41~0.85 | A | G | R | + | F | F | A | F | + | F | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10H-CC | 0.41~0.85 | F | P | + | + | + | R | + | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11H-CC | 0.41~0.85 | F | M | + | R | + | + | R | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12H-CC | ? | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13H-CC | 0.41~0.85 | A | G | F | + | F | R | A | F | + | R | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14H-CC | 0.41~0.85 | R | M | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15H-CC | 0.85~0.95 | F | M | + | + | + | + | + | R | + | F | R | R | + | r | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16H-CC | 0.95~1.16 | F | M | + | + | R | R | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17H-CC | 0.95~1.16 | R | P | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18H-CC | ? | R | P | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19H-CC | ? | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes: Abundance: A = abundant, C = common, F = few, R = rare, B = barren, + = present, r = reworked. Preservation: G = good, M = moderate, P = poor. MIS = marine isotope stage (per Wei, 1993; Sato et al., 1999).
Previous | Close | Next | Top of page