Table T3. Distribution of calcareous nannofossils, Hole U1307A.
| Core, section, interval (cm) |
Age (Ma) |
Abundance | Preservation | Calcidiscus leptoporus | Calcidiscus macintyrei | Ceratolithus cristatus | Coccolithus streckerii | Coccolithus pelagicus | Cyclolithella annula | Discoaster asymmetricus | Discoaster brouweri | Discoaster pentaradiatus | Discoaster surculus | Discoaster tamalis | Discoaster variabilis | Discoaster spp. | Discolithina japonica | Discolithina spp. | Emiliania huxleyi | Gephyrocapsa caribbeanica | Gephyrocapsa oceanica | Gephyrocapsa parallela | Gephyrocapsa spp. (small) | Helicosphaera carteri | Helicosphaera sellii | Pseudoemiliania lacunosa | Reticulofenestra asanoi | Reticulofenestra ampla | Reticulofenestra spp. (small) | Rhabdosphaera clavigera | Syracosphaera pulchra | Umbilicosphaera sibogae | Reworked species | Nannofossil datum age (Ma) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reticulofenestra pseudoumbilicus | Eiffellithus eximius | Watznaueria barnesae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303-U1307A- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1H-CC | 0~0.25 | F | M | + | + | R | + | + | + | R | + | |||||||||||||||||||||||||
| 2H-CC | 0.41~0.85 | A | G | + | + | + | ? | F | R | C | R | + | + | |||||||||||||||||||||||
| 3H-CC | 0.41~0.85 | F | M | + | R | R | R | + | F | + | ||||||||||||||||||||||||||
| 4H-CC | 0.41~0.85 | F | M | R | R | + | R | R | F | F | + | r | r | |||||||||||||||||||||||
| 5H-1, 10–11 | 0.85~0.95 | C | G | R | F | + | C | C | A | R | F | A | R | |||||||||||||||||||||||
| 5H-2, 10–11 | 0.85~0.95 | C | M | C | F | R | F | F | A | F | R | C | ||||||||||||||||||||||||
| 5H-3, 10–11 | ? | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5H-4, 10–11 | ? | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5H-5, 10–11 | ? | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5H-6, 10–11 | 0.95~1.16 | F | M | F | + | F | R | C | F | C | ||||||||||||||||||||||||||
| 5H-7, 10–11 | 0.95~1.16 | C | M | F | + | + | + | C | R | A | + | + | ||||||||||||||||||||||||
| 5H-CC | 0.95~1.16 | F | M | R | + | + | R | F | R | R | + | + | ||||||||||||||||||||||||
| 6H-1, 10–11 | 0.95~1.16 | F | M | + | R | F | R | C | R | |||||||||||||||||||||||||||
| 6H-2, 10–11 | ? | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6H-CC | 1.16~1.21 | R | P | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7H-1, 10–11 | 1.16~1.21 | C | M | C | C | + | C | A | + | |||||||||||||||||||||||||||
| 7H-2, 10–11 | ? | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7H-3, 10–11 | ? | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7H-4, 10–11 | ? | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7H-5, 10–11 | 1.45~1.65 | R | M | + | + | R | R | F | C | C | ||||||||||||||||||||||||||
| 7H-6, 10–11 | 1.45~1.65 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7H-CC | 1.45~1.65 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8H-1, 10–11 | 1.45~1.65 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8H-2, 10–11 | 1.45~1.65 | R | P | R | C | C | R | + | R | C | ||||||||||||||||||||||||||
| 8H-3, 10–11 | 1.45~1.65 | F | M | R | C | + | F | R | F | + | R | R | C | |||||||||||||||||||||||
| 8H-4, 10–11 | 1.45~1.65 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8H-5, 10–11 | 1.45~1.65 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8H-6, 10–11 | 1.45~1.65 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8H-CC | 1.45~1.65 | C | G | R | R | + | R | F | R | R | + | R | + | |||||||||||||||||||||||
| 9H-CC | 1.45~1.65 | F | M | F | F | F | F | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
| 10H-CC | ? | R | P | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11H-CC | 1.73~2.74 | A | G | + | F | A | + | + | + | R | + | |||||||||||||||||||||||||
| 12H-CC | ? | R | P | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13H-CC | ? | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14H-CC | ? | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15H-CC | 2.74~3.85 | C | M | R | R | + | + | F | + | + | + | + | + | + | R | R | A | R | + | r | ||||||||||||||||
| 16H-CC | ? | R | M | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17H-CC | 2.74~3.85 | A | G | R | R | + | C | + | + | + | + | + | + | + | + | R | R | A | + | |||||||||||||||||
| 18H-CC | ? | R | P | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||
| 19H-CC | 2.74~3.85 | A | M | + | R | + | A | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | R | + | A | ||||||||||||||||
Notes: Abundance: A = abundant, C = common, F = few, R = rare, B = barren, + = present, r = reworked. Preservation: G = good, M = moderate, P = poor.
Previous | Close | Next | Top of page