Table T4. Distribution of calcareous nannofossils, Hole U1308C.
| Core, section | Age (Ma) |
Abundance | Preservation | Calcidiscus leptoporus | Calcidiscus macintyrei | Ceratolithus cristatus | Coccolithus streckerii | Coccolithus pelagicus | Cyclolithella annula | Discoaster asymmetricus | Discoaster brouweri | Discoaster pentaradiatus | Discoaster surculus | Discoaster tamalis | Discoaster triradiatus | Discoaster variabilis | Discoaster spp. | Discolithina japonica | Discolithina spp. | Emiliania huxleyi | Gephyrocapsa caribbeanica | Gephyrocapsa oceanica | Gephyrocapsa parallela | Gephyrocapsa spp. (large) | Gephyrocapsa spp. (small) | Helicosphaera carteri | Helicosphaera hyalina | Helicosphaera neogranulata | Helicosphaera sellii | Helicosphaera wallichii | Pseudoemiliania lacunosa | Reticulofenestra asanoi | Reticulofenestra ampla | Reticulofenestra pseudoumbilicus | Reticulofenestra spp. (small) | Rhabdosphaera clavigera | Rhabdosphaera stylifera | Scapholithus fossilis | Sphenolithus abies | Syracosphaera pulchra | Umbilicosphaera sibogae | Reworked species | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calcidiscus formosus | Arkangelskiella cymbiformis | Cribrosphaerella ehrenbergii | Prediscosphaera cretacea | Zeugrhabdotus sp. | Watznaueria barnesae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303-U1308C- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1H-CC | 0~0.25 | C | M | R | + | R | C | F | R | C | R | + | r | + | + | R | + | r | r | r | r | r | r | ||||||||||||||||||||||||
| 2H-CC | 0.25~0.41 | A | G | R | + | R | + | R | F | + | A | R | + | + | + | + | R | r | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3H-CC | 0.41~0.85 | A | G | R | + | R | + | F | + | A | R | R | + | + | R | r | r | r | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4H-CC | 0.41~0.85 | A | G | R | R | + | R | + | + | + | A | R | R | + | + | R | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5H-CC | 0.41~0.85 | C | M | R | + | + | + | R | R | C | R | F | R | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6H-CC | 0.85~0.95 | A | M | F | R | + | R | R | R | F | R | F | F | C | R | + | R | + | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7H-CC | 0.95~1.16 | A | M | F | R | C | R | F | F | C | R | + | R | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8H-CC | 0.95~1.16 | A | M | R | + | R | R | R | F | R | C | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9H-CC | 1.27~1.45 | A | M | R | R | + | R | F | F | F | C | R | R | F | F | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10H-CC | 1.45~1.65 | A | M | F | R | R | F | C | C | R | R | F | F | + | + | R | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11H-CC | 1.45~1.65 | A | M | R | + | F | R | F | F | C | R | R | + | F | F | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12H-CC | 1.65~1.73 | A | M | F | R | R | + | R | R | F | R | R | + | R | C | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13H-CC | 1.73~1.97 | A | M | F | F | + | F | + | r | R | R | R | R | F | C | + | R | + | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14H-CC | 1.73~1.97 | A | M | F | F | + | F | + | + | R | R | R | R | + | F | C | + | + | R | + | |||||||||||||||||||||||||||
| 15H-CC | 1.97~2.38 | A | M | R | R | + | R | + | + | + | R | R | R | R | F | A | + | + | R | + | |||||||||||||||||||||||||||
| 16H-CC | 1.97~2.38 | A | M | R | R | + | F | + | + | + | R | R | R | R | A | + | + | R | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17H-CC | 1.97~2.38 | A | M | R | R | + | F | + | + | + | R | R | F | F | A | + | + | R | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18H-CC | 1.97~2.38 | A | M | R | R | + | F | + | + | R | R | F | F | A | + | + | R | + | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19H-CC | 2.54~2.74 | A | M | R | R | + | F | + | + | + | + | R | R | F | R | A | + | + | R | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20H-CC | 2.54~2.74 | A | M | R | R | + | C | + | + | + | + | + | R | + | F | R | A | + | + | R | |||||||||||||||||||||||||||
| 21H-CC | 2.78~3.85 | A | M | R | R | + | R | + | + | + | + | + | + | + | R | R | R | R | F | A | + | + | R | ||||||||||||||||||||||||
| 22H-CC | 2.78~3.85 | A | M | R | R | + | R | + | + | + | + | + | + | R | + | R | + | R | A | + | + | R | |||||||||||||||||||||||||
| 23H-CC | 2.78~3.85 | A | M | R | R | + | R | + | + | + | + | + | + | R | R | + | A | + | R | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24H-CC | 2.78~3.85 | A | M | R | R | + | C | + | + | + | + | + | + | R | R | + | R | R | + | + | C | + | + | + | R | + | |||||||||||||||||||||
| 25H-CC | 2.78~3.85 | A | M | R | F | R | C | + | + | + | + | + | + | R | R | R | R | R | C | + | + | R | |||||||||||||||||||||||||
| 26H-CC | 2.78~3.85 | A | M | R | F | R | C | + | + | + | + | + | R | + | + | R | + | + | R | + | C | + | |||||||||||||||||||||||||
| 27H-CC | 2.78~3.85 | A | M | R | R | R | F | + | + | + | + | + | + | + | R | + | + | R | A | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
| 28H-CC | 3.85~4.50 | A | M | R | R | + | C | + | + | + | + | + | R | + | + | + | + | R | A | + | + | + | R | + | |||||||||||||||||||||||
| 29H-CC | 3.85~4.50 | A | M | R | R | + | C | + | + | + | + | + | R | + | R | + | + | F | A | R | + | ||||||||||||||||||||||||||
| 30H-CC | 3.85~4.50 | A | M | R | R | + | + | C | + | + | + | R | R | R | + | F | C | R | + | ||||||||||||||||||||||||||||
Notes: Abundance: A = abundant, C = common, F = few, R = rare, + = present, r = reworked. Preservation: G = good, M = moderate.
Previous | Close | Next | Top of page