Table T6. Distribution of calcareous nannofossils, Hole U1308E.
| Core, section | Age (Ma) | Reworked species | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abundance | Preservation | Calcidiscus leptoporus | Calcidiscus macintyrei | Coccolithus streckerii | Coccolithus pelagicus | Cyclolithella annula | Discoaster brouweri | Discoaster pentaradiatus | Discoaster surculus | Discoaster tamalis | Discoaster triradiatus | Discoaster spp. | Discolithina japonica | Discolithina spp. | Emiliania huxleyi | Gephyrocapsa caribbeanica | Gephyrocapsa oceanica | Gephyrocapsa parallela | Gephyrocapsa spp. (large) | Gephyrocapsa spp. (small) | Helicosphaera carteri | Helicosphaera hyalina | Helicosphaera sellii | Pseudoemiliania lacunosa | Reticulofenestra asanoi | Reticulofenestra ampla | Reticulofenestra spp. (small) | Rhabdosphaera clavigera | Rhabdosphaera stylifera | Scapholithus fossilis | Syracosphaera pulchra | Umbilicosphaera sibogae | Arkangelskiella cymbiformis | Biscutum magnum | Gartnerago obliquum | Prediscosphaera cretacea | Watznaueria barnesae | ||
| 303-U1308E- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1H-CC | 0~0.25 | A | M | R | R | F | + | + | F | F | + | A | R | + | + | + | + | + | R | + | |||||||||||||||||||
| 2H-CC | 0.25~0.41 | A | M | R | R | F | + | A | R | + | R | r | r | ||||||||||||||||||||||||||
| 3H-CC | 0.41~0.85 | A | G | R | + | R | + | + | + | R | + | A | R | + | R | + | + | + | R | + | |||||||||||||||||||
| 4H-CC | 0.41~0.85 | A | M | R | + | + | R | R | A | R | F | + | R | + | r | ||||||||||||||||||||||||
| 5H-CC | 0.41~0.85 | A | M | R | + | R | + | + | + | A | R | R | + | R | r | r | r | r | |||||||||||||||||||||
| 6H-CC | 0.85~0.95 | A | M | R | + | R | + | R | + | A | R | R | F | C | + | + | |||||||||||||||||||||||
| 7H-CC | 0.95~1.16 | F | M | + | + | R | R | R | R | R | F | + | |||||||||||||||||||||||||||
| 8H-CC | 0.95~1.16 | C | M | R | + | R | + | R | R | R | F | R | C | + | + | ||||||||||||||||||||||||
| 9H-CC | 1.21~1.45 | C | M | R | + | + | R | R | R | F | R | R | R | + | |||||||||||||||||||||||||
| 10H-CC | 1.45~1.65 | A | M | R | R | R | F | C | C | R | R | R | R | + | R | ||||||||||||||||||||||||
| 11H-CC | 1.45~1.65 | A | M | R | F | + | F | C | C | R | R | F | R | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
| 12H-CC | 1.73~1.97 | A | M | R | + | + | F | + | R | R | R | R | R | A | + | + | R | ||||||||||||||||||||||
| 13H-CC | 1.73~1.97 | A | M | R | R | + | F | + | R | R | R | R | R | R | A | + | + | R | R | ||||||||||||||||||||
| 14H-CC | 1.73~1.97 | A | M | R | R | + | R | + | R | + | R | R | R | A | + | + | R | ||||||||||||||||||||||
| 15H-CC | 1.97~2.38 | A | M | R | R | + | R | + | + | R | R | + | R | R | R | A | + | + | R | ||||||||||||||||||||
| 16H-CC | 1.97~2.38 | A | M | R | R | + | R | + | R | R | R | R | + | A | + | R | |||||||||||||||||||||||
| 17H-CC | 1.97~2.38 | A | M | R | R | + | F | + | R | R | R | F | + | A | + | R | |||||||||||||||||||||||
| 18H-CC | 2.38~2.54 | A | M | R | R | + | R | + | + | R | R | R | R | A | + | R | |||||||||||||||||||||||
| 19H-CC | 2.54~2.74 | A | M | R | R | + | R | + | + | + | R | R | F | R | A | + | + | ||||||||||||||||||||||
| 20H-CC | 2.54~2.74 | A | M | R | R | + | R | + | + | + | + | R | R | R | R | A | + | + | |||||||||||||||||||||
| 21H-CC | 2.78~3.85 | A | M | R | R | + | R | + | + | + | + | + | R | R | R | R | R | A | + | + | R | ||||||||||||||||||
Notes: Abundance: A = abundant, C = common, F = few, R = rare, + = present, r = reworked. Preservation: G = good, M = moderate.
Previous | Close | Next | Top of page