Table T12. Distribution of benthic foraminifers, Hole U1312B.
| Core, section |
Agglutinated species | Calcareous species |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eggerelloides bradyi | Martinottiella comminis | Sigmoillopsis schlumbergeri | Siphotextularia sp. | Astrononion stelligerum | Burseolina minuta | Cibicidoides kullenbergi | Cibicidoides sp. | Cibicidoides wuellerstorfi | Elphidium sp. | Ehrenbergina sp. | Epistominella exigua | Fissurina spp. | Globocassidulina crassa | Globocassidulina subglobosa | Gyroidina altiformis | Gyroidina orbicularis | Gyroidina sp. | Hoeglundina elegans | Islandiella sp. | Lagena spp. | Laticarinina halophora | Nodosaria spp. | Melonis barleeanus | Melonis pacificus | Melonis pompiloides | Nodosaria sp. | Nonion sp. | Nuttalides umboniferus | Oolina sp. | Oridorsalis umbonatus | Pleurostomella alternans | Pleurostomella rapa | Pullenia bulloides | Pullenia quinqueloba | Pyrgo lucernula | Pyrgo murrhyna | Pyrgo sp. | Quinqueloculina lamarckiana | Quinqueloculina seminula | Quinqueloculina spp. | Stainforthia sp. | Uvigerina interrupta | Uvigerina peregrina | Uvigerina proboscidea | Uvigerina segundoensis | Uvigerina sp. | Sphaeroidina bulloides | Spiroloculina sp. | Stilostomella lepidula | Stilostomella sp. | Troloculina tricarinata | |
| 306-U1312B- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1H-CC | P | F | F | P | R | R | R | P | R | D | P | P | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2H-CC | F | A | P | C | F | A | F | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3H-CC | R | R | C | P | R | R | P | A | P | C | R | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4H-CC | C | P | P | P | C | R | P | P | R | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5H-CC | P | R | F | F | P | P | C | F | A | F | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6H-CC | F | F | P | F | P | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7H-CC | P | C | P | P | P | C | F | C | R | R | R | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8H-CC | P | P | P | P | R | C | R | P | P | P | A | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9H-CC | F | F | C | F | F | P | F | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10H-CC | P | P | C | F | F | F | P | C | F | P | R | F | F | F | R | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11H-CC | R | R | F | F | C | P | F | F | C | R | R | F | F | C | R | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12H-CC | R | P | F | F | R | R | C | R | P | F | C | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13H-CC | P | C | P | F | P | R | C | P | R | P | F | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14H-CC | R | F | F | F | VA | P | F | P | F | C | R | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15H-CC | P | P | F | R | P | F | P | F | R | R | R | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16H-CC | P | C | C | F | R | R | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17H-CC | R | F | R | R | F | R | R | P | P | P | F | C | P | P | R | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18H-CC | R | R | P | P | P | F | P | F | C | F | R | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19H-CC | R | F | F | R | P | F | P | R | F | A | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20H-CC | P | A | R | F | R | P | R | P | R | F | F | R | C | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21H-CC | D | P | R | P | F | P | F | R | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22H-CC | A | F | P | P | F | P | P | R | F | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23H-CC | R | A | R | F | F | R | R | R | R | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24H-CC | R | A | R | F | F | R | R | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25H-CC | R | P | P | A | R | R | P | C | R | P | R | P | P | R | P | R | R | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes: D = dominant, VA = very abundant, A = abundant, C = common, F = few, R = rare, P = present. See “Foraminifers” in the “Site U1312–U1315 methods” chapter.
Previous | Close | Next | Top of page