Table T9. Distribution of planktonic foraminifers, Hole U1312A. (Continued on next page.)
| Core, section |
Abundance | Preservation | Fill level in PF vial before splitting (mm) | Globigerinella aequilateralis | Globigerinella bulloides | Globigerinoides conglobatus | Globigerina falconensis | Globigerinella calida | Globigerina apertura/decoraperta | Globigerina nepenthes | Globigerinita glutinata | Pulleniatina obliquiloculata | Neogloboquadrina pachyderma (d) | Neogloboquadrina pachyderma (s) | Neogloboquadrina humerosa | Neogloboquadrina dutertrei | Neogloboquadrina atlantica (s) | Neogloboquadrina atlantica (d) | Neogloboquadrina continuosa | Turborotalita quinqueloba | Globigerinoides ruber white/pink | Globigerinoides trilobus group | Globigerinoides obliquus extremus | Orbulina universa | Globorotalia scitula (s) | Globorotalia scitula (d) | Globorotalia hirsuta | Globorotalia inflata | Globorotalia crassaformis | Globorotalia crassula | Globorotalia menardii group (d) | Globorotalia menardii group (s) | Globorotalia truncatulinoides (s) | Globorotalia truncatulinoides (d) | Globorotalia puncticulata | Globorotalia margaritae | Globorotalia conomiozea/miotumida group | Sphaeroidinellopsis seminulina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306-U1312A- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1H-2 | D | M | 10 | R | D | C | A | F | F | C | F | C | R | A | R | C | C | |||||||||||||||||||||
| 1H-CC | D | G | 26 | C | C | F | A | F | A | C/R | R | R | C | A | A | A | C | |||||||||||||||||||||
| 2H-CC | D | M | 39 | A | C | F | A | A | C | R | C | C | A | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||
| 3H-CC | D | G | 35 | A | C | R | C | A | C | F | F | R | C | A | R | R | R | |||||||||||||||||||||
| 4H-CC | D | M | 44 | A | R | F | A | C | C | A | A | A | A | R | ||||||||||||||||||||||||
| 5H-CC | D | G | 25 | F | A | C | C | R | C | C | C | F | R | C | D | F | ||||||||||||||||||||||
| 6H-CC | D | G | 25 | A | A | A | A | F | C | F | F | A | C | R | A | R | C | |||||||||||||||||||||
| 7H-CC | D | 25 | F | A | R | R | C | R | F | R | F | C | C | R | A | R | C | |||||||||||||||||||||
| 8H-CC | D | 32 | C | A | R | F | A | F | R | C | F | R | A | R | C | |||||||||||||||||||||||
| 9H-CC | D | 23 | C | A | R | F | A | R | R | R | F | F | F | R | C | R | C | |||||||||||||||||||||
| 10H-CC | D | 20 | R | A | R | R | R | A | F | R | R | F | F | R | A | R | A | |||||||||||||||||||||
| 11H-CC | D | G | 15 | C | A | R | F | C | A | R | F | C | F | R | F | C | F | C | F | R | ||||||||||||||||||
| 12H-CC | D | G | 21 | F | A | F | A | F | C | R | F | F | A | F | A | A | R | |||||||||||||||||||||
| 13H-CC | D | G | 23 | R | D | R | R | F | F | A | R | R | R | F | R | R | A | A | R | |||||||||||||||||||
| 14H-CC | D | G | 16 | A | C | R | A | R | R | R | F | R | R | F | R | R | F | A | R | |||||||||||||||||||
| 15H-CC | D | G | 13 | R | A | F | C | A | R | F | C | A | ||||||||||||||||||||||||||
| 16H-CC | D | G | 13 | C | R | F | F | A | R | R | C | F | F | A | ||||||||||||||||||||||||
| 17H-CC | D | M | 18 | A | C | R | F | C | R | R | R | R | C | C | ||||||||||||||||||||||||
| 18H-CC | D | P | 3 | C | A | F | R | C | R | C | C | |||||||||||||||||||||||||||
| 19H-CC | D | M | 9 | A | F | F | F | C | R | F | R | F | C | R | A | F | ||||||||||||||||||||||
| 20H-CC | D | G | 29 | A | R | F | C | C | C | F | F | F | C | F | A | |||||||||||||||||||||||
| 21H-CC | D | G | 24 | R | A | C | F | C | F | F | R | C | R | F | R | A | R | R | A | F | ||||||||||||||||||
| 22H-CC | D | G | 15 | A | C | A | R | R | R | F | C | R | C | |||||||||||||||||||||||||
| 23H-CC | D | 14 | A | C | D | R | R | R | R | C | R | R | F | C | ||||||||||||||||||||||||
| 24H-CC | D | M | 12 | R | F | A | F | A | R | R | F | R | F | F | C | |||||||||||||||||||||||
| 25H-CC | D | M | 9 | R | C | C | C | C | A | R | R | R | C | |||||||||||||||||||||||||
Notes: Abundance: D = dominant, A = abundant, C = common, F = few, R = rare. Preservation: G = good, M = moderate, P = poor. See “Foraminifers” in the “Site U1312–U1315 methods” chapter. PF = planktonic foraminifers. d = dextral, s = sinistral. P in ostracodes column = presence of valves. IRD = ice-rafted debris, FO = first occurrence, FaO = first abundant occurrence, LO = last occurrence, LcO = last common occurrence.
Previous | Close | Next | Top of page