Table T11. Distribution of benthic foraminifers, Hole U1314A.
| Core, section |
Agglutinated species | Calcareous species | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eggerelloides bradyi | Martinottiella comminis | Sigmoillopsis schlumbergeri | Sphotextularia sp. | Angulogerina sp. | Astrononion stelligerum | Bulimina exilis | Bulimina rostrata | Burseolina minuta | Chilostomella ovoidea | Cassidulina carinata | Cibicidoides kullenbergi | Cibicidoides sp. | Cibicidoides wuellerstorfi | Elphidium sp. | Ehrenbergina cf. trigona | Ehrenbergina sp. A | Epistominella exigua | Fissurina spp. | Globocassidulina crassa | Globocassidulina subglobosa | Gyroidina altiformis | Gyroidina orbicularis | Gyroidina sp. | Hoeglundina elegans | Islandiella sp. | Lagena spp. | Laticarinina halophora | Nodosaria spp. | Melonis barleeanus | Melonis cf. pacificus | Melonis pompiloides | Nodosaria sp. | Nonion sp. | Nuttalides umboniferus | Oolina sp. | Oridorsalis umbonatus | Pleurostomella alternans | Pleurostomella rapa | Pullenia bulloides | Pullenia quinqueloba | Pyrgo lucernula | Pyrgo murrhyna | Pyrgo sp. | Quinqueloculina lamarckiana | Quinqueloculina seminula | Quinqueloculina spp. | Stainforthia sp. | Uvigerina interrupta | Uvigerina peregrina | Uvigerina proboscidea | Uvigerina segundoensis | Uvigerina sp. | Sphaeroidina bulloides | Spiroloculina sp. | Stilostomella lepidula | Stilostomella sp. | Troloculina tricarinata | |
| 306-U1314A- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1H-CC | R | P | R | A | C | P | R | C | R | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2H-CC | P | R | P | C | C | P | P | P | R | A | R | P | P | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3H-CC | P | P | P | R | F | F | P | P | R | D | F | P | P | F | F | P | F | P | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4H-CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5H-CC | P | P | P | P | D | R | P | C | R | R | P | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6H-CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7H-CC | P | P | F | P | P | C | R | P | F | R | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8H-CC | P | P | F | F | R | P | P | P | D | R | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9H-CC | R | C | R | P | P | P | P | A | F | F | C | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10H-CC | P | C | A | P | C | P | F | P | P | P | F | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11H-CC | C | P | P | R | R | C | P | P | P | P | C | R | P | F | P | F | P | P | F | P | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12H-CC | F | R | C | C | R | C | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13H-CC | F | C | P | P | P | F | P | F | F | C | F | A | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14H-CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15H-CC | R | P | P | P | A | C | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16H-CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17H-CC | P | P | R | R | R | C | P | R | C | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18H-CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19H-CC | C | F | F | R | A | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20H-CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21H-CC | P | P | C | P | D | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22H-CC | P | R | R | P | F | P | P | C | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23H-CC | C | C | F | C | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24H-CC | P | D | P | P | A | R | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25H-CC | R | D | R | F | F | R | R | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26H-CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27H-CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28H-CC | C | P | P | A | R | R | F | F | P | R | F | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes: D = dominant, A = abundant, C = common, F = few, R = rare, P = present. See “Foraminifers” in the “Site U1312–U1315 methods” chapter.
Previous | Close | Next | Top of page