Table T17. Distribution of radiolarians, Hole U1314C. (Continued on next page.)
| Core, section |
Abundance | Preservation | Ice-rafted debris | Tephra grains | Acanthocyrtis anthemis | Acrosphaera spinosa | Actinomma medianum | Actinomma boreale | Actinomma haysi | Actinomma leptoderma | Actinomma popofskii ? | Actinomma delicatulum | Actinomma sol | Amphiplecta acrostoma | Amphimelissa setosa | Amphirhopalum ypsilon | Androcyclas gamphonycha | Anomalocantha dentata | Anthocyrtidium zanguebaricium | Anthocyrtidium ophirense | Artostrobus joergenseni | Artostrobus annulatus | Axoprunum stauraxonum | Botryocampe inflatum | Botryostrobus aquilonaris | Botryostrobus auritus/australis group | Carpocanarium papillosum | Carpocanistrum spp. | Cephalis antarctissa? | Ceratocyrtis histricosus | Collosphaera murrayana | Corocalyptra craspedota | Cornutella profunda | Cubotholus irregularis | Cycladophora bicornis | Cycladophora sakaii? | Cycladophora davisiana davisiana | Cycladophora davisiana cornutoides | Dictyocoryne profunda/truncatum | Dictyocoryne euclidis | Dictyophimus crisiae | Didymocyrtis tetrathalamus | Druppatractus group C | Eucyrtidium acuminatum | Eucyrtidium calvertense | Eucyrtidium hexagonatum | Eucyrtidium teuscheri | Heliodiscus asteriscus | Hexacontium hostile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306-U1314C- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1H-CC | A | G | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2H-CC | A | G | + | + | + | + | + | + | + | ? | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3H-CC | A | G | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4H-CC | C | M | T | + | + | + | ? | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5H-CC | A | G | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6H-CC | R | M | C | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7H-CC | A | G | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8H-CC | A | G | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9H-CC | A | M | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10H-CC | A | G | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11H-CC | A | G | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12H-CC | A | G | + | + | + | + | + | + | ? | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13H-CC | T | P | C | T | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14H-CC | A | G | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15H-CC | T | P | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16H-CC | A | G | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
| 17H-CC | A | G | + | + | + | + | + | + | ? | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||
| 18H-CC | A | G | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||
| 19H-CC | A | G | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20H-CC | T | P | F | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21H-CC | R | P | F | ? | + | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22H-CC | F | M | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes: Abundance: A = abundant, C = common, F = few, R = rare, T = trace. Preservation: G = good, M = moderate, P = poor. See “Radiolarians” in the “Site U1312–U1315 methods” chapter. ? = species identification uncertain.
Previous | Close | Next | Top of page