Table T14. Samples to be analyzed postexpedition for virus-like particle counts, Site U1370.
| Core, section, interval (cm) | Depth (mbsf) |
|---|---|
| 329-U1370E- | |
| 1H-1, 135–140 | 1.35 |
| 1H-2, 30–40 | 1.80 |
| 1H-2, 80–90 | 2.30 |
| 1H-2, 135–140 | 2.85 |
| 1H-3, 30–40 | 3.30 |
| 1H-3, 80–90 | 3.80 |
| 1H-3, 125–130 | 4.25 |
| 1H-4, 147–152 | 5.97 |
| 2H-1, 135–140 | 7.55 |
| 2H-2, 135–140 | 9.05 |
| 2H-3, 135–140 | 10.55 |
| 2H-4, 125–130 | 11.95 |
| 2H-5, 135–140 | 13.55 |
| 2H-6, 118–123 | 14.88 |
| 3H-1, 135–140 | 17.05 |
| 3H-2, 135–140 | 18.55 |
| 3H-3, 135–140 | 20.05 |
| 3H-4, 125–130 | 21.45 |
| 3H-5, 135–140 | 23.05 |
| 3H-6, 53–58 | 23.73 |
| 4H-1, 135–140 | 26.55 |
| 4H-2, 135–140 | 28.05 |
| 4H-3, 135–140 | 29.55 |
| 4H-4, 125–130 | 30.95 |
| 4H-5, 135–140 | 32.55 |
| 4H-6, 50–56 | 33.20 |
| 5H-1, 135–140 | 36.05 |
| 5H-2, 129–134 | 37.49 |
| 5H-3, 135–140 | 38.99 |
| 5H-4, 125–130 | 40.39 |
| 5H-5, 135–140 | 41.99 |
| 5H-6, 55–60 | 42.69 |
| 6H-1, 135–140 | 45.55 |
| 6H-2, 124–134 | 46.94 |
| 6H-3, 135–140 | 48.48 |
| 6H-4, 135–140 | 49.98 |
| 6H-5, 95–140 | 51.08 |
| 8H-2, 135–140 | 58.30 |
| 8H-3, 135–140 | 59.80 |
| 8H-4, 125–130 | 61.20 |
| 8H-5, 135–140 | 62.80 |
| 9H-1, 135–140 | 63.45 |
| 8H-6, 135–140 | 64.30 |
| 9H-2, 135–140 | 64.95 |
| 329-U1370F- | |
| 1H-2, 30–40 | 1.80 |
| 1H-3, 80–90 | 3.80 |
| 3H-2, 60–70 | 18.30 |
| 5H-2, 60–70 | 37.30 |
| 5H-3, 135–140 | 39.55 |
| 5H-4, 135–140 | 41.05 |
| 5H-5, 135–140 | 42.55 |
| 6H-2, 135–140 | 47.55 |
| 6H-3, 135–140 | 49.05 |
| 6H-4, 135–140 | 50.55 |
| 6H-5, 135–140 | 52.05 |
| 7H-1, 135–140 | 55.55 |
| 7H-2, 135–140 | 57.05 |
| 7H-3, 135–140 | 58.55 |
| 7H-4, 125–130 | 59.95 |
| 7H-5, 135–140 | 61.55 |
| 7H-6, 30–40 | 62.00 |
| 7H-6, 135–140 | 63.05 |
| 8H-1, 20–30 | 63.90 |
Previous | Close | Next | Top of page