Table T1. Coring summary, Site C0018.
| Hole C0018A |
| Latitude: 33°09.4195′N |
| Longitude: 136°40.8888′E |
| Seafloor (DRF, m): 3112.85 |
| Total depth (DRF, m): 3427 |
| Total penetration (DSF, m): 314.15 |
| Total length of cored section (m): 314.15 |
| Total core recovered (m): 271.44 |
| Core recovery (%): 86.4 |
| Total number of cores: 36 |
| Core | Depth CSF (m) | Advanced (m) | Core recovered (m) | Recovery (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Top | Bottom | ||||
| 333-C0018A- | |||||
| 1H | 0.00 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 99.8 |
| 2H | 6.65 | 16.15 | 9.50 | 10.00 | 105.4 |
| 3H | 16.15 | 25.65 | 9.50 | 9.91 | 104.4 |
| 4H | 25.65 | 35.15 | 9.50 | 10.42 | 109.8 |
| 5H | 35.15 | 44.65 | 9.50 | 9.74 | 103.3 |
| 6H | 44.65 | 54.15 | 9.50 | 10.56 | 109.4 |
| 7H | 54.15 | 63.65 | 9.50 | 10.48 | 109.7 |
| 8H | 63.65 | 73.15 | 9.50 | 10.40 | 111.4 |
| 9H | 73.15 | 80.15 | 7.00 | 7.38 | 105.5 |
| 10H | 80.15 | 89.65 | 9.50 | 10.75 | 113.2 |
| 11H | 89.65 | 99.15 | 9.50 | 11.50 | 116.1 |
| 12H | 99.15 | 108.65 | 9.50 | 9.80 | 106.7 |
| 13H | 108.65 | 118.15 | 9.50 | 11.07 | 119.6 |
| 14H | 118.15 | 126.65 | 8.50 | 8.31 | 97.9 |
| 15H | 126.65 | 136.15 | 9.50 | 10.66 | 98.9 |
| 16H | 136.15 | 144.65 | 8.50 | 8.50 | 100.5 |
| 17H | 144.65 | 153.65 | 9.00 | 9.12 | 93.6 |
| 18H | 153.65 | 159.65 | 6.00 | 6.10 | 67.5 |
| 19H | 159.65 | 164.65 | 5.00 | 5.65 | 101.6 |
| 20H | 164.65 | 174.15 | 9.50 | 9.90 | 57.3 |
| 21H | 174.15 | 178.45 | 4.30 | 4.33 | 92.3 |
| 22H | 178.45 | 187.95 | 9.50 | 8.93 | 54.9 |
| 23H | 187.95 | 190.65 | 2.70 | 2.90 | 108.9 |
| 24T | 190.65 | 200.15 | 9.50 | 6.55 | 68.7 |
| 25T | 200.15 | 209.65 | 9.50 | 2.50 | 26.1 |
| 26T | 209.65 | 219.15 | 9.50 | 0.00 | 0.0 |
| 27T | 219.15 | 228.65 | 9.50 | 8.37 | 90.7 |
| 28T | 228.65 | 238.15 | 9.50 | 4.86 | 50.1 |
| 29T | 238.15 | 247.65 | 9.50 | 6.05 | 65.5 |
| 30T | 247.65 | 257.15 | 9.50 | 2.80 | 29.3 |
| 31X | 257.15 | 266.65 | 9.50 | 6.80 | 70.8 |
| 32X | 266.65 | 276.15 | 9.50 | 7.80 | 78.9 |
| 33X | 276.15 | 285.65 | 9.50 | 7.83 | 76.3 |
| 34X | 285.65 | 295.15 | 9.50 | 8.47 | 88.7 |
| 35X | 295.15 | 304.65 | 9.50 | 10.87 | 114.9 |
| 36X | 304.65 | 314.15 | 9.50 | 8.67 | 94.5 |
DRF = drilling depth below rig floor, DSF = drilling depth below seafloor, CSF = core depth below seafloor. H = hydraulic piston coring system, T = extended punch coring system, X = extended shoe coring system.
Close | Next | Top of page