Table T1. Operations summary, Site U1380.
| Hole U1380A | |||||||||
| Latitude: 8°35.9976′N | |||||||||
| Longitude: 84°04.4032′W | |||||||||
| Time on hole (h): 46.6 (2130 h, 6 April–2000 h, 8 April 2011) | |||||||||
| Seafloor (drill pipe measurement below rig floor, m DRF): 515.0 | |||||||||
| Distance between rig floor and sea level (m): 11.1 | |||||||||
| Water depth (drill pipe measurement from sea level, mbsl): 503.9 | |||||||||
| Total penetration (drilling depth below seafloor, m DSF): 482.4 | |||||||||
| Total length of cored interval (m): 85.4 | |||||||||
| Total core recovered (m): 52.37 | |||||||||
| Recovery (%): 61 | |||||||||
| Drilled interval (m): 397.0 | |||||||||
| Total number of cores: 9 | |||||||||
Core |
Date (2011) |
Time (h) |
Depth DSF (m) | Interval advanced (m) |
Depth CSF (m) | Length of core recovered (m) |
Recovery (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top of cored interval |
Bottom of cored interval |
Top of cored interval |
Bottom of cored interval |
||||||
| 334-U1380A- | |||||||||
| 11 | 08 Apr | 0400 | *****Drilled from 0.0 to 397.0 m DSF***** | ||||||
| 2R | 08 Apr | 0520 | 397.0 | 406.6 | 9.6 | 397.0 | 402.8 | 5.77 | 60 |
| 3R | 08 Apr | 0620 | 406.6 | 415.5 | 8.9 | 406.6 | 411.6 | 4.95 | 56 |
| 4R | 08 Apr | 0715 | 415.5 | 425.2 | 9.7 | 415.5 | 421.6 | 6.07 | 63 |
| 5R | 08 Apr | 0815 | 425.2 | 434.5 | 9.3 | 425.2 | 433.0 | 7.82 | 84 |
| 6R | 08 Apr | 1005 | 434.5 | 444.2 | 9.7 | 434.5 | 438.3 | 3.77 | 39 |
| 7R | 08 Apr | 1135 | 444.2 | 453.7 | 9.5 | 444.2 | 452.7 | 8.46 | 89 |
| 8R | 08 Apr | 1310 | 453.7 | 463.3 | 9.6 | 453.7 | 459.3 | 5.55 | 58 |
| 9R | 08 Apr | 1440 | 463.3 | 472.8 | 9.5 | 463.3 | 466.3 | 3.03 | 32 |
| 10R | 08 Apr | 1605 | 472.8 | 482.4 | 9.6 | 472.8 | 479.8 | 6.95 | 72 |
| Advanced total: | 482.4 | 52.37 | 55 | ||||||
| Total interval cored: | 85.4 | ||||||||
DRF = drilling depth below rig floor, DSF = drilling depth below seafloor, CSF = core depth below seafloor. R = RCB core, 1 = drilled interval. Time is Universal Time Coordinated.
Close | Next | Top of page