Table T3. Umbilical materials used during Expedition 336.
| Hole | Tubing sizes (inch) |
Material | OD (inch) |
ID (inch) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Umbilical: | Qty | Size | |||
| 395A | |||||
| Pressure/Inflate | 1 | 1/2 | SST | 0.500 | 0.402 |
| 3 | 1/4 | SST | 0.250 | 0.180 | |
| Chem | 3 | 1/4 | SST | 0.250 | 0.180 |
| 3 | 1/8 | SST | 0.125 | 0.085 | |
| MBIO | 3 | 1/2 | Tefzel | 1.000 | 0.500 |
| 3 | 1/2 | Titanium | 0.500 | 0.430 | |
| U1382A | |||||
| Pressure/Inflate | 1 | 1/2 | SST | 0.500 | 0.402 |
| 2 | 1/4 | SST | 0.250 | 0.180 | |
| Chem | 3 | 1/4 | SST | 0.250 | 0.180 |
| 3 | 1/8 | SST | 0.125 | 0.085 | |
| MBIO | 2 | 1/2 | Tefzel | 1.000 | 0.500 |
| 2 | 1/2 | Titanium | 0.500 | 0.430 | |
| U1383C | |||||
| Pressure/Inflate | 1 | 1/2 | SST | 0.500 | 0.402 |
| 3 | 1/4 | SST | 0.250 | 0.180 | |
| Chem | 3 | 1/4 | SST | 0.250 | 0.180 |
| 3 | 1/8 | SST | 0.125 | 0.085 | |
| MBIO | 3 | 1/2 | Tefzel | 1.000 | 0.500 |
| 3 | 1/2 | Titanium | 0.500 | 0.430 | |
OD = outside diameter, ID = inside diameter. SST = stainless steel. MBIO = microbiology.
Previous | Close | Next | Top of page