Table T37. Organic and inorganic carbon and nitrogen data of cuttings samples, Hole C0002F.
|
Cuttings sample |
Depth (mbsf) |
IC (wt%) |
CaCO3 (wt%) |
TN (wt%) |
TC (wt%) |
TS (wt%) |
TOC (wt%) |
C/N | C/S | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 338-C0002F- | ||||||||||
| 7-SMW | 875.5 | 0.15 | 1.3 | 0.05 | 8.9 | NA | 8.70 | 170.8 | NA | >4 mm bulk |
| 18-SMW | 910.5 | 0.14 | 1.2 | 0.03 | 7.2 | NA | 7.08 | 219.5 | NA | >4 mm cement |
| 19-SMW | 915.5 | 1.77 | 14.8 | 0.05 | 3.2 | NA | 1.47 | 26.9 | NA | >4 mm mudstone |
| 20-SMW | 920.5 | 1.89 | 15.8 | 0.05 | 3.3 | NA | 1.37 | 25.3 | NA | 1–4 mm bulk |
| 20-SMW | 920.5 | 1.30 | 10.8 | 0.05 | 3.6 | NA | 2.30 | 46.9 | NA | >4 mm bulk |
| 20-SMW | 920.5 | 1.88 | 15.7 | 0.05 | 3.3 | NA | 1.44 | 29.2 | NA | 1–4 mm mudstone |
| 21-SMW | 925.5 | 1.39 | 11.6 | 0.05 | 3.4 | NA | 2.05 | 44.5 | NA | >4 mm bulk |
| 21-SMW | 925.5 | 1.86 | 15.5 | 0.05 | 3.3 | NA | 1.48 | 29.3 | NA | 1–4 mm mudstone |
| 21-SMW | 925.5 | 1.66 | 13.8 | 0.05 | 3.6 | NA | 1.94 | 35.4 | NA | 1–4 mm bulk |
| 22-SMW | 930.5 | 1.31 | 10.9 | 0.05 | 3.5 | NA | 2.24 | 46.4 | NA | >4 mm bulk |
| 22-SMW | 930.5 | 1.84 | 15.3 | 0.05 | 3.3 | NA | 1.50 | 29.1 | NA | 1–4 mm mudstone |
| 22-SMW | 930.5 | 1.83 | 15.3 | 0.06 | 3.3 | NA | 1.44 | 25.6 | NA | 1–4 mm bulk |
| 24-SMW | 935.5 | 0.90 | 7.5 | 0.03 | 1.9 | NA | 0.96 | 33.2 | NA | >4 mm bulk |
| 24-SMW | 935.5 | 1.83 | 15.2 | 0.05 | 3.3 | NA | 1.46 | 29.6 | NA | >4 mm mudstone |
| 24-SMW | 935.5 | 1.84 | 15.3 | 0.05 | 3.2 | NA | 1.36 | 25.9 | NA | 1–4 mm mudstone |
| 24-SMW | 935.5 | 1.69 | 14.1 | 0.06 | 3.0 | NA | 1.28 | 22.6 | NA | 1–4 mm bulk |
| 25-SMW | 940.5 | 1.74 | 14.5 | 0.06 | 3.3 | NA | 1.55 | 27.6 | NA | 1–4 mm mudstone |
| 25-SMW | 940.5 | 1.70 | 14.2 | 0.06 | 3.1 | NA | 1.42 | 25.5 | NA | 1–4 mm bulk |
| 25-SMW | 940.5 | 1.37 | 11.4 | 0.06 | 5.3 | NA | 3.89 | 69.7 | NA | >4 mm bulk |
| 26-SMW | 945.5 | 1.34 | 11.2 | 0.05 | 2.7 | NA | 1.37 | 25.5 | NA | >4 mm bulk |
| 26-SMW | 945.5 | 1.77 | 14.8 | 0.06 | 3.3 | NA | 1.53 | 27.2 | NA | 1–4 mm mudstone |
| 26-SMW | 945.5 | 1.72 | 14.3 | 0.06 | 3.7 | NA | 2.01 | 34.7 | NA | 1–4 mm bulk |
| 26-SMW | 945.5 | 1.72 | 14.3 | 0.05 | 3.4 | NA | 1.73 | 32.8 | NA | >4 mm mudstone |
| 27-SMW | 950.5 | 1.42 | 11.8 | 0.06 | 3.0 | NA | 1.54 | 27.4 | NA | >4 mm bulk |
| 27-SMW | 950.5 | 1.70 | 14.1 | 0.06 | 3.2 | NA | 1.50 | 26.0 | NA | 1–4 mm bulk |
| 27-SMW | 950.5 | 1.67 | 13.9 | 0.05 | 3.0 | NA | 1.37 | 26.1 | NA | 1–4 mm mudstone |
| 28-SMW | 955.5 | 1.45 | 12.0 | 0.05 | 2.7 | NA | 1.30 | 23.7 | NA | 1–4 mm bulk |
| 28-SMW | 955.5 | 1.57 | 13.1 | 0.05 | 3.2 | NA | 1.64 | 30.2 | NA | >4 mm mudstone |
| 28-SMW | 955.5 | 1.58 | 13.1 | 0.06 | 3.1 | NA | 1.51 | 26.5 | NA | 1–4 mm mudstone |
| 28-SMW | 955.5 | 1.59 | 13.2 | 0.06 | 3.0 | NA | 1.42 | 25.0 | NA | >4 mm bulk |
| 29-SMW | 960.5 | 1.43 | 11.9 | 0.06 | 2.9 | NA | 1.44 | 24.5 | NA | 1–4 mm bulk |
| 29-SMW | 960.5 | 1.58 | 13.2 | 0.06 | 3.1 | NA | 1.55 | 26.2 | NA | 1–4 mm mudstone |
| 29-SMW | 960.5 | 1.10 | 9.1 | 0.05 | 4.3 | NA | 3.20 | 59.0 | NA | >4 mm bulk |
| 30-SMW | 965.5 | 1.43 | 11.9 | 0.06 | 2.9 | NA | 1.51 | 26.5 | NA | >4 mm mudstone |
| 30-SMW | 965.5 | 1.33 | 11.1 | 0.06 | 2.8 | NA | 1.49 | 26.4 | NA | >4 mm bulk |
| 30-SMW | 965.5 | 1.32 | 11.0 | 0.06 | 2.8 | NA | 1.48 | 25.3 | NA | 1–4 mm mudstone |
| 30-SMW | 965.5 | 1.22 | 10.1 | 0.06 | 2.7 | NA | 1.51 | 25.3 | NA | 1–4 mm bulk |
| 31-SMW | 970.5 | 1.34 | 11.2 | 0.06 | 2.9 | NA | 1.57 | 25.4 | NA | 1–4 mm bulk |
| 31-SMW | 970.5 | 1.02 | 8.5 | 0.05 | 3.2 | NA | 2.16 | 40.0 | NA | >4 mm bulk |
| 31-SMW | 970.5 | 1.41 | 11.7 | 0.06 | 3.0 | NA | 1.61 | 25.9 | NA | 1–4 mm mudstone |
| 31-SMW | 970.5 | 1.13 | 9.4 | 0.05 | 2.9 | NA | 1.74 | 31.7 | NA | >4 mm mudstone |
| 32-SMW | 975.5 | 0.96 | 8.0 | 0.06 | 2.4 | NA | 1.48 | 25.9 | NA | >4 mm bulk |
| 32-SMW | 975.5 | 1.18 | 9.9 | 0.06 | 2.9 | NA | 1.69 | 28.4 | NA | >4 mm mudstone |
| 32-SMW | 975.5 | 1.28 | 10.7 | 0.06 | 2.9 | NA | 1.64 | 27.5 | NA | 1–4 mm mudstone |
| 32-SMW | 975.5 | 1.30 | 10.9 | 0.06 | 2.9 | NA | 1.63 | 25.6 | NA | 1–4 mm bulk |
| 34-SMW | 980.5 | 1.09 | 9.1 | 0.06 | 2.8 | NA | 1.66 | 26.2 | NA | 1–4 mm bulk |
| 34-SMW | 980.5 | 0.61 | 5.1 | 0.05 | 2.1 | NA | 1.53 | 28.1 | NA | >4 mm bulk |
| 34-SMW | 980.5 | 0.74 | 6.1 | 0.06 | 2.6 | NA | 1.84 | 31.6 | NA | >4 mm mudstone |
| 34-SMW | 980.5 | 1.09 | 9.1 | 0.06 | 2.8 | NA | 1.67 | 27.2 | NA | 1–4 mm mudstone |
| 35-SMW | 985.5 | 1.07 | 8.9 | 0.06 | 2.8 | NA | 1.75 | 27.6 | NA | 1–4 mm bulk |
| 35-SMW | 985.5 | 0.88 | 7.3 | 0.06 | 2.7 | NA | 1.78 | 29.7 | NA | >4 mm mudstone |
| 35-SMW | 985.5 | 1.08 | 9.0 | 0.06 | 2.8 | NA | 1.74 | 28.6 | NA | 1–4 mm mudstone |
| 35-SMW | 985.5 | 0.74 | 6.2 | 0.06 | 2.5 | NA | 1.74 | 27.9 | NA | >4 mm bulk |
| 36-SMW | 990.5 | 0.59 | 4.9 | 0.06 | 2.2 | NA | 1.64 | 26.5 | NA | >4 mm bulk |
| 36-SMW | 990.5 | 0.58 | 4.8 | 0.06 | 2.3 | NA | 1.73 | 29.2 | NA | >4 mm mudstone |
| 36-SMW | 990.5 | 0.90 | 7.5 | 0.06 | 2.6 | NA | 1.65 | 27.1 | NA | 1–4 mm mudstone |
| 36-SMW | 990.5 | 1.06 | 8.8 | 0.06 | 2.8 | NA | 1.75 | 30.8 | NA | 1–4 mm bulk |
| 37-SMW | 995.5 | 0.49 | 4.1 | 0.06 | 2.0 | NA | 1.47 | 25.9 | NA | >4 mm bulk |
| 37-SMW | 995.5 | 0.88 | 7.3 | 0.06 | 2.3 | NA | 1.42 | 23.1 | NA | 1–4 mm mudstone |
| 37-SMW | 995.5 | 0.65 | 5.4 | 0.06 | 2.2 | NA | 1.58 | 26.7 | NA | >4 mm mudstone |
| 37-SMW | 995.5 | 0.81 | 6.7 | 0.06 | 2.4 | NA | 1.63 | 28.4 | NA | 1–4 mm bulk |
| 40-SMW | 1000.5 | 0.75 | 6.3 | 0.05 | 2.1 | NA | 1.31 | 25.3 | NA | >4 mm bulk |
| 40-SMW | 1000.5 | 0.71 | 5.9 | 0.06 | 2.4 | NA | 1.69 | 29.0 | NA | 1–4 mm mudstone |
| 40-SMW | 1000.5 | 0.98 | 8.1 | 0.06 | 2.6 | NA | 1.58 | 27.5 | NA | >4 mm mudstone |
| 40-SMW | 1000.5 | 0.72 | 6.0 | 0.06 | 2.3 | NA | 1.55 | 27.1 | NA | 1–4 mm bulk |
| 41-SMW | 1005.5 | 0.72 | 6.0 | 0.06 | 2.2 | NA | 1.49 | 26.7 | NA | >4 mm bulk |
| 41-SMW | 1005.5 | 0.55 | 4.6 | 0.06 | 2.3 | NA | 1.75 | 28.9 | NA | 1–4 mm bulk |
| 42-SMW | 1010.5 | 0.76 | 6.3 | 0.05 | 2.1 | NA | 1.38 | 25.2 | NA | >4 mm bulk |
| 42-SMW | 1010.5 | 0.57 | 4.8 | 0.06 | 2.3 | NA | 1.70 | 28.8 | NA | 1–4 mm bulk |
| 42-SMW | 1010.5 | 0.66 | 5.5 | 0.06 | 2.3 | NA | 1.60 | 27.9 | NA | >4 mm mudstone |
| 42-SMW | 1010.5 | 0.56 | 4.7 | 0.06 | 2.3 | NA | 1.70 | 28.6 | NA | 1–4 mm mudstone |
| 43-SMW | 1015.5 | 0.60 | 5.0 | 0.06 | 2.4 | NA | 1.79 | 30.1 | NA | 1–4 mm bulk |
| 43-SMW | 1015.5 | 0.77 | 6.4 | 0.06 | 2.2 | NA | 1.42 | 25.4 | NA | >4 mm bulk |
| 44-SMW | 1020.5 | 0.51 | 4.3 | 0.06 | 2.3 | NA | 1.81 | 30.7 | NA | 1–4 mm mudstone |
| 44-SMW | 1020.5 | 0.60 | 5.0 | 0.06 | 2.1 | NA | 1.52 | 24.9 | NA | >4 mm bulk |
| 44-SMW | 1020.5 | 0.72 | 6.0 | 0.06 | 2.3 | NA | 1.55 | 26.2 | NA | >4 mm mudstone |
| 44-SMW | 1020.5 | 0.49 | 4.1 | 0.06 | 2.3 | NA | 1.81 | 30.8 | NA | 1–4 mm bulk |
| 45-SMW | 1025.5 | 0.48 | 4.0 | 0.06 | 2.2 | NA | 1.68 | 29.2 | NA | >4 mm bulk |
| 45-SMW | 1025.5 | 0.57 | 4.8 | 0.06 | 2.4 | NA | 1.79 | 30.3 | NA | 1–4 mm mudstone |
| 45-SMW | 1025.5 | 0.54 | 4.5 | 0.06 | 2.5 | NA | 1.93 | 33.3 | NA | 1–4 mm bulk |
| 45-SMW | 1025.5 | 0.50 | 4.2 | 0.06 | 2.2 | NA | 1.69 | 28.0 | NA | >4 mm mudstone |
| 46-SMW | 1030.5 | 0.54 | 4.5 | 0.06 | 2.2 | NA | 1.70 | 28.4 | NA | >4 mm bulk |
| 46-SMW | 1030.5 | 0.55 | 4.6 | 0.06 | 2.5 | NA | 1.91 | 31.8 | NA | 1–4 mm bulk |
| 47-SMW | 1035.5 | 0.49 | 4.1 | 0.06 | 2.1 | NA | 1.62 | 28.1 | NA | >4 mm bulk |
| 47-SMW | 1035.5 | 0.59 | 4.9 | 0.06 | 2.4 | NA | 1.81 | 30.6 | NA | 1–4 mm bulk |
| 48-SMW | 1040.5 | 0.53 | 4.4 | 0.06 | 2.1 | NA | 1.60 | 28.2 | NA | >4 mm bulk |
| 48-SMW | 1040.5 | 0.73 | 6.1 | 0.06 | 2.5 | NA | 1.78 | 30.8 | NA | 1–4 mm bulk |
| 49-SMW | 1045.5 | 0.44 | 3.7 | 0.06 | 2.1 | NA | 1.61 | 28.5 | NA | >4 mm bulk |
| 49-SMW | 1045.5 | 0.76 | 6.3 | 0.06 | 2.6 | NA | 1.80 | 31.9 | NA | 1–4 mm bulk |
| 50-SMW | 1050.5 | 0.54 | 4.5 | 0.06 | 2.2 | NA | 1.65 | 29.7 | NA | >4 mm mudstone |
| 50-SMW | 1050.5 | 0.58 | 4.8 | 0.06 | 2.4 | NA | 1.77 | 30.8 | NA | 1–4 mm mudstone |
| 50-SMW | 1050.5 | 0.69 | 5.7 | 0.06 | 2.4 | NA | 1.75 | 30.9 | NA | 1–4 mm bulk |
| 50-SMW | 1050.5 | 0.44 | 3.6 | 0.06 | 2.0 | NA | 1.60 | 27.8 | NA | >4 mm bulk |
| 51-SMW | 1055.5 | 0.64 | 5.3 | 0.06 | 2.4 | NA | 1.81 | 30.6 | NA | 1–4 mm bulk |
| 51-SMW | 1055.5 | 0.50 | 4.2 | 0.06 | 2.2 | NA | 1.69 | 27.9 | NA | >4 mm bulk |
| 52-SMW | 1060.5 | 0.51 | 4.3 | 0.06 | 2.5 | NA | 1.94 | 30.0 | NA | >4 mm bulk |
| 52-SMW | 1060.5 | 0.60 | 5.0 | 0.06 | 2.5 | NA | 1.92 | 34.4 | NA | 1–4 mm bulk |
| 54-SMW | 1070.5 | 0.51 | 4.2 | 0.06 | 2.3 | NA | 1.82 | 31.2 | NA | 1–4 mm bulk |
| 54-SMW | 1070.5 | 0.48 | 4.0 | 0.06 | 2.3 | NA | 1.80 | 31.8 | NA | >4 mm bulk |
| 56-SMW | 1080.5 | 0.57 | 4.8 | 0.05 | 2.1 | NA | 1.57 | 28.8 | NA | >4 mm bulk |
| 56-SMW | 1080.5 | 0.59 | 4.9 | 0.06 | 2.4 | NA | 1.80 | 32.3 | NA | 1–4 mm bulk |
| 57-SMW | 1085.5 | 0.66 | 5.5 | 0.06 | 2.5 | NA | 1.88 | 32.1 | NA | 1–4 mm bulk |
| 58-SMW | 1090.5 | 0.61 | 5.1 | 0.06 | 2.5 | NA | 1.90 | 32.5 | NA | 1–4 mm bulk |
| 58-SMW | 1090.5 | 0.47 | 3.9 | 0.06 | 2.2 | NA | 1.71 | 28.3 | NA | >4 mm bulk |
| 62-SMW | 1100.5 | 0.41 | 3.4 | 0.06 | 2.0 | NA | 1.59 | 28.1 | NA | >4 mm bulk |
| 62-SMW | 1100.5 | 0.54 | 4.5 | 0.06 | 2.5 | NA | 1.94 | 33.8 | NA | 1–4 mm bulk |
| 64-SMW | 1110.5 | 0.41 | 3.5 | 0.05 | 2.0 | NA | 1.54 | 28.3 | NA | >4 mm bulk |
| 64-SMW | 1110.5 | 0.50 | 4.2 | 0.06 | 2.2 | NA | 1.65 | 29.3 | NA | 1–4 mm bulk |
| 66-SMW | 1120.5 | 0.44 | 3.7 | 0.05 | 2.2 | NA | 1.74 | 31.7 | NA | 1–4 mm bulk |
| 66-SMW | 1120.5 | 0.40 | 3.4 | 0.06 | 1.9 | NA | 1.53 | 27.3 | NA | >4 mm bulk |
| 68-SMW | 1130.5 | 0.42 | 3.5 | 0.06 | 2.2 | NA | 1.78 | 31.3 | NA | 1–4 mm mudstone |
| 68-SMW | 1130.5 | 0.41 | 3.4 | 0.05 | 2.0 | NA | 1.63 | 31.0 | NA | >4 mm bulk |
| 68-SMW | 1130.5 | 0.46 | 3.8 | 0.05 | 2.3 | NA | 1.81 | 34.5 | NA | 1–4 mm bulk |
| 68-SMW | 1130.5 | 0.42 | 3.5 | 0.06 | 2.1 | NA | 1.65 | 29.7 | NA | >4 mm mudstone |
| 71-SMW | 1140.5 | 0.47 | 3.9 | 0.05 | 2.1 | NA | 1.68 | 31.3 | NA | 1–4 mm bulk |
| 71-SMW | 1140.5 | 0.41 | 3.4 | 0.05 | 2.0 | NA | 1.57 | 31.0 | NA | >4 mm bulk |
| 73-SMW | 1150.5 | 0.39 | 3.3 | 0.05 | 2.0 | NA | 1.60 | 29.8 | NA | >4 mm bulk |
| 73-SMW | 1150.5 | 0.49 | 4.1 | 0.06 | 2.3 | NA | 1.80 | 32.2 | NA | 1–4 mm bulk |
| 75-SMW | 1160.5 | 0.55 | 4.6 | 0.05 | 2.6 | NA | 2.01 | 36.5 | NA | 1–4 mm bulk |
| 75-SMW | 1160.5 | 0.35 | 2.9 | 0.05 | 2.0 | NA | 1.62 | 30.2 | NA | >4 mm bulk |
| 77-SMW | 1170.5 | 0.47 | 3.9 | 0.05 | 2.5 | NA | 2.07 | 39.1 | NA | 1–4 mm bulk |
| 77-SMW | 1170.5 | 0.32 | 2.7 | 0.05 | 1.9 | NA | 1.61 | 32.7 | NA | >4 mm bulk |
| 80-SMW | 1180.5 | 0.37 | 3.1 | 0.05 | 2.2 | NA | 1.79 | 33.0 | NA | 1–4 mm mudstone |
| 80-SMW | 1180.5 | 0.36 | 3.0 | 0.06 | 2.1 | NA | 1.72 | 31.3 | NA | >4 mm bulk |
| 80-SMW | 1180.5 | 0.46 | 3.8 | 0.06 | 2.3 | NA | 1.80 | 32.6 | NA | 1–4 mm bulk |
| 82-SMW | 1190.5 | 0.46 | 3.8 | 0.06 | 2.3 | NA | 1.82 | 31.8 | NA | 1–4 mm bulk |
| 82-SMW | 1190.5 | 0.40 | 3.4 | 0.06 | 2.1 | NA | 1.70 | 30.3 | NA | >4 mm bulk |
| 84-SMW | 1200.5 | 0.50 | 4.2 | 0.06 | 2.3 | NA | 1.83 | 32.6 | NA | 1–4 mm bulk |
| 84-SMW | 1200.5 | 0.38 | 3.2 | 0.05 | 2.1 | NA | 1.68 | 32.3 | NA | >4 mm bulk |
| 86-SMW | 1210.5 | 0.42 | 3.5 | 0.06 | 2.4 | NA | 1.94 | 33.5 | NA | 1–4 mm bulk |
| 90-SMW | 1220.5 | 0.42 | 3.5 | 0.06 | 2.3 | NA | 1.90 | 33.8 | NA | 1–4 mm mudstone |
| 90-SMW | 1220.5 | 0.42 | 3.5 | 0.06 | 2.4 | NA | 1.94 | 34.7 | NA | 1–4 mm bulk |
| 90-SMW | 1220.5 | 0.36 | 3.0 | 0.05 | 1.8 | NA | 1.47 | 27.1 | NA | >4 mm mudstone |
| 92-SMW | 1230.5 | 0.49 | 4.1 | 0.05 | 2.4 | NA | 1.95 | 36.6 | NA | 1–4 mm bulk |
| 94-SMW | 1240.5 | 0.55 | 4.6 | 0.05 | 2.4 | NA | 1.81 | 33.1 | NA | 1–4 mm bulk |
| 95-SMW | 1245.5 | 0.54 | 4.5 | 0.05 | 2.4 | NA | 1.85 | 35.3 | NA | 1–4 mm bulk |
| 96-SMW | 1250.5 | 0.58 | 4.8 | 0.05 | 2.5 | NA | 1.90 | 37.0 | NA | 1–4 mm bulk |
| 98-SMW | 1260.5 | 0.60 | 5.0 | 0.05 | 2.6 | NA | 1.96 | 38.0 | NA | 1–4 mm bulk |
| 98-SMW | 1260.5 | 0.49 | 4.0 | 0.06 | 2.1 | NA | 1.57 | 28.1 | NA | >4 mm bulk |
| 100-SMW | 1270.5 | 0.58 | 4.8 | 0.05 | 2.4 | NA | 1.84 | 33.4 | NA | 1–4 mm mudstone |
| 100-SMW | 1270.5 | 0.41 | 3.4 | 0.06 | 2.1 | NA | 1.69 | 28.8 | NA | >4 mm mudstone |
| 100-SMW | 1270.5 | 0.61 | 5.1 | 0.05 | 2.4 | NA | 1.78 | 35.6 | NA | 1–4 mm bulk |
| 102-SMW | 1280.5 | 0.70 | 5.8 | 0.05 | 2.5 | NA | 1.80 | 34.7 | NA | 1–4 mm bulk |
| 104-SMW | 1290.5 | 0.52 | 4.4 | 0.05 | 2.1 | NA | 1.59 | 30.1 | NA | >4 mm mudstone |
| 104-SMW | 1290.5 | 0.55 | 4.6 | 0.05 | 2.3 | NA | 1.77 | 33.9 | NA | 1–4 mm bulk |
| 106-SMW | 1300.5 | 0.47 | 3.9 | 0.05 | 2.3 | NA | 1.85 | 34.8 | NA | 1–4 mm bulk |
| 108-SMW | 1310.5 | 0.46 | 3.8 | 0.05 | 2.2 | NA | 1.71 | 34.5 | NA | 1–4 mm bulk |
| 110-SMW | 1320.5 | 0.37 | 3.1 | 0.05 | 2.2 | NA | 1.84 | 36.3 | NA | 1–4 mm bulk |
| 110-SMW | 1320.5 | 0.42 | 3.5 | 0.05 | 2.2 | NA | 1.80 | 33.4 | NA | 1–4 mm mudstone |
| 110-SMW | 1320.5 | 0.41 | 3.4 | 0.06 | 2.1 | NA | 1.66 | 29.7 | NA | >4 mm mudstone |
| 112-SMW | 1330.5 | 0.38 | 3.1 | 0.05 | 2.0 | NA | 1.65 | 31.8 | NA | 1–4 mm bulk |
| 114-SMW | 1340.5 | 0.36 | 3.0 | 0.06 | 2.1 | NA | 1.71 | 29.8 | NA | 1–4 mm bulk |
| 115-SMW | 1345.5 | 0.38 | 3.2 | 0.06 | 2.0 | NA | 1.65 | 28.5 | NA | 1–4 mm bulk |
| 116-SMW | 1350.5 | 0.43 | 3.6 | 0.05 | 2.2 | NA | 1.81 | 33.6 | NA | 1–4 mm bulk |
| 120-SMW | 1360.5 | 0.44 | 3.7 | 0.06 | 2.0 | NA | 1.58 | 27.3 | NA | >4 mm mudstone |
| 120-SMW | 1360.5 | 0.44 | 3.7 | 0.06 | 2.1 | NA | 1.69 | 30.7 | NA | 1–4 mm bulk |
| 122-SMW | 1370.5 | 0.43 | 3.6 | 0.05 | 2.2 | NA | 1.77 | 32.9 | NA | 1–4 mm bulk |
| 124-SMW | 1380.5 | 0.40 | 3.3 | 0.06 | 2.1 | NA | 1.73 | 30.5 | NA | 1–4 mm bulk |
| 124-SMW | 1380.5 | 0.32 | 2.6 | 0.05 | 1.8 | NA | 1.48 | 28.6 | NA | >4 mm bulk |
| 126-SMW | 1390.5 | 0.45 | 3.7 | 0.05 | 2.3 | NA | 1.89 | 34.4 | NA | 1–4 mm bulk |
| 130-SMW | 1400.5 | 0.42 | 3.5 | 0.06 | 2.0 | NA | 1.62 | 29.3 | NA | >4 mm bulk |
| 130-SMW | 1400.5 | 0.44 | 3.7 | 0.06 | 2.3 | NA | 1.84 | 32.0 | NA | 1–4 mm bulk |
| 130-SMW | 1400.5 | 0.47 | 3.9 | 0.05 | 2.1 | NA | 1.65 | 30.5 | NA | 1–4 mm mudstone |
| 132-SMW | 1410.5 | 0.41 | 3.4 | 0.05 | 2.3 | NA | 1.87 | 35.0 | NA | 1–4 mm bulk |
| 134-SMW | 1420.5 | 0.40 | 3.4 | 0.05 | 2.0 | NA | 1.64 | 30.0 | NA | 1–4 mm bulk |
| 134-SMW | 1420.5 | 0.39 | 3.3 | 0.06 | 1.9 | NA | 1.53 | 26.9 | NA | >4 mm bulk |
| 136-SMW | 1430.5 | 0.39 | 3.3 | 0.05 | 1.9 | NA | 1.46 | 29.0 | NA | >4 mm bulk |
| 136-SMW | 1430.5 | 0.43 | 3.6 | 0.05 | 2.1 | NA | 1.64 | 32.0 | NA | 1–4 mm bulk |
| 138-SMW | 1440.5 | 0.41 | 3.4 | 0.05 | 2.1 | NA | 1.65 | 30.9 | NA | 1–4 mm bulk |
| 138-SMW | 1440.5 | 0.37 | 3.0 | 0.05 | 1.8 | NA | 1.45 | 26.5 | NA | >4 mm bulk |
| 139-SMW | 1445.5 | 0.42 | 3.5 | 0.06 | 2.0 | NA | 1.61 | 29.2 | NA | 1–4 mm bulk |
| 140-SMW | 1450.5 | 0.37 | 3.1 | 0.05 | 2.0 | NA | 1.62 | 32.1 | NA | 1–4 mm bulk |
| 142-SMW | 1460.5 | 0.41 | 3.4 | 0.05 | 2.1 | NA | 1.64 | 30.1 | NA | 1–4 mm bulk |
| 144-SMW | 1470.5 | 0.44 | 3.7 | 0.06 | 2.0 | NA | 1.53 | 27.7 | NA | 1–4 mm bulk |
| 148-SMW | 1480.5 | 0.49 | 4.1 | 0.05 | 2.0 | NA | 1.47 | 27.5 | NA | 1–4 mm bulk |
| 150-SMW | 1490.5 | 0.39 | 3.2 | 0.05 | 1.8 | NA | 1.41 | 26.6 | NA | 1–4 mm bulk |
| 153-SMW | 1500.5 | 0.42 | 3.5 | 0.06 | 2.0 | NA | 1.55 | 27.6 | NA | 1–4 mm bulk |
| 153-SMW | 1500.5 | 0.38 | 3.2 | 0.06 | 2.0 | NA | 1.61 | 27.9 | NA | >4 mm bulk |
| 155-SMW | 1510.5 | 0.50 | 4.2 | 0.05 | 1.9 | NA | 1.42 | 26.8 | NA | 1–4 mm bulk |
| 155-SMW | 1510.5 | 0.47 | 3.9 | 0.06 | 1.9 | NA | 1.40 | 25.0 | NA | 1–4 mm mudstone |
| 158-SMW | 1520.5 | 0.49 | 4.1 | 0.06 | 2.1 | NA | 1.61 | 27.7 | NA | 1–4 mm bulk |
| 159-SMW | 1525.5 | 0.49 | 4.1 | 0.06 | 2.0 | NA | 1.53 | 26.0 | NA | 1–4 mm bulk |
| 161-SMW | 1530.5 | 0.50 | 4.2 | 0.06 | 2.2 | NA | 1.74 | 31.1 | NA | 1–4 mm bulk |
| 162-SMW | 1535.5 | 0.52 | 4.3 | 0.06 | 2.4 | NA | 1.87 | 29.9 | NA | 1–4 mm bulk |
| 163-SMW | 1540.5 | 0.49 | 4.1 | 0.06 | 2.3 | NA | 1.78 | 29.7 | NA | 1–4 mm bulk |
| 164-SMW | 1545.5 | 0.47 | 4.0 | 0.06 | 2.3 | NA | 1.88 | 31.0 | NA | 1–4 mm bulk |
| 167-SMW | 1550.5 | 0.47 | 3.9 | 0.06 | 2.0 | NA | 1.54 | 26.7 | NA | 1–4 mm bulk |
| 167-SMW | 1550.5 | 0.43 | 3.6 | 0.06 | 1.6 | NA | 1.18 | 20.9 | NA | >4 mm bulk |
| 168-SMW | 1555.5 | 0.47 | 3.9 | 0.06 | 2.1 | NA | 1.68 | 28.1 | NA | 1–4 mm bulk |
| 169-SMW | 1560.5 | 0.43 | 3.6 | 0.06 | 1.9 | NA | 1.42 | 24.0 | NA | 1–4 mm bulk |
| 170-SMW | 1565.5 | 0.41 | 3.4 | 0.06 | 1.9 | NA | 1.54 | 26.8 | NA | 1–4 mm bulk |
| 172-SMW | 1570.5 | 0.38 | 3.2 | 0.06 | 1.8 | NA | 1.39 | 24.8 | NA | 1–4 mm bulk |
| 173-SMW | 1575.5 | 0.40 | 3.3 | 0.06 | 1.9 | NA | 1.51 | 25.1 | NA | 1–4 mm bulk |
| 174-SMW | 1580.5 | 0.40 | 3.3 | 0.06 | 1.8 | NA | 1.36 | 23.2 | NA | 1–4 mm bulk |
| 177-SMW | 1590.5 | 0.40 | 3.3 | 0.05 | 1.8 | NA | 1.37 | 25.3 | NA | 1–4 mm bulk |
| 178-SMW | 1595.5 | 0.42 | 3.5 | 0.06 | 1.9 | NA | 1.45 | 25.3 | NA | 1–4 mm bulk |
| 182-SMW | 1600.5 | 0.43 | 3.6 | 0.06 | 1.9 | NA | 1.43 | 23.1 | NA | >4 mm bulk |
| 182-SMW | 1600.5 | 0.42 | 3.5 | 0.06 | 1.8 | NA | 1.33 | 23.2 | NA | 1–4 mm mudstone |
| 182-SMW | 1600.5 | 0.43 | 3.6 | 0.06 | 1.8 | NA | 1.37 | 24.4 | NA | 1–4 mm bulk |
| 184-SMW | 1610.5 | 0.41 | 3.4 | 0.06 | 2.0 | NA | 1.56 | 25.4 | NA | 1–4 mm bulk |
| 187-SMW | 1620.5 | 0.45 | 3.8 | 0.06 | 1.8 | NA | 1.30 | 22.8 | NA | 1–4 mm bulk |
| 189-SMW | 1630.5 | 0.42 | 3.5 | 0.05 | 1.6 | NA | 1.20 | 23.0 | NA | 1–4 mm bulk |
