Table T9. Planktonic foraminifers, Hole C0022B.
|
Age
(Ma) |
Core, section,
interval (cm) |
Average
depth (mbsf) |
Abundance | Preservation | Globigerina bulloides | Globigerina falconensis | Globigerinella calida | Globigerinella siphonifera | Globigerinita glutinata | Globigerinita uvula | Globigerinoides conglobatus | Globigerinoides ruber (white) | Globigerinoides ruber (pink) | Globigerinoides sacculifer | Globoconella inflata modern form | Globoconella inflata transitional form | Globoconella puncticulata | Globorotalia tumida | Globoturborotalita obliquus | Globoturborotalita rubescens | Globoturborotalita tenella | Globoturborotalita woodi | Hirsutella hirsuta | Hirsutella scitula | Menardella menardii | Neogloboquadrina asanoi | Neogloboquadrina cf. asanoi | Neogloboquadrina dutertrei | Neogloboquadrina humerosa | Neogloboquadrina incompta | Neoqloboquadrina inglei | Neogloboquadrina kagaensis | Neogloboquadrina pachyderma dextral form | Neogloboquadrina pachyderma sinistral form | Neogloboquadrina praehumerosa | Orbulina suturalis | Orbulina universa | Pulleniatina obliquiloculata dextral form | Pulleniatina obliquiloculata sinistral form | Sphaeroidinella dehiscens | Sphaeroidinellopsis subdehiscens | Truncorotalia crassaformis | Truncorotalia tosaensis | Truncorotalia truncatulinoides | Turborotalita quinqueloba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 338-C0022B- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >0.12 | 1H-CC, 25.5−30.5 | 6.98 | V | G | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
| >0.61 | 2H-CC, 26.5−31.5 | 28.98 | V | G | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
| 3H-CC, 27.0−32.0 | 38.48 | V | G | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
| 4H-CC, 30.0−35.0 | 47.98 | V | G | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
| 5H-CC, 30.0−35.0 | 57.48 | V | G | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
| 6H-CC, 35.0−40.0 | 66.98 | C | M | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||
| 7H-CC, 45.0−50.0 | 76.48 | A | M | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
| <1.3 | 8H-CC, 30.0−35.0 | 84.48 | C | G | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||
| >1.3 | 9T-CC, 25.0−30.0 | 89.48 | A | G | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
| 10T-CC, 20.0−25.0 | 94.48 | R | P | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11T-CC, 14.5−19.5 | 95.53 | C | P | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12X-CC, 31.0−36.0 | 104.48 | A | M | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||
| 13X-CC, 15.5−20.5 | 109.48 | R | P | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14X-CC, 30.5−35.5 | 114.49 | R | P | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | cf | + | |||||||||||||||||||||||||||
| 15X-CC, 25.0−30.0 | 123.60 | C | P | + | + | cf | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | cf | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.7–1.8 | 16X-CC, 39.0−44.0 | 132.38 | R | P | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | re? | + | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17X-CC, 54.0−59.0 | 142.70 | C | M | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
| 18X-CC, 45.0−50.0 | 148.46 | C | M | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
| 19X-CC, 66.5−71.5 | 156.82 | A | M | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||
| 20X-CC, 75.5−80.5 | 199.98 | C | M | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
| 21X-CC, 23.5−28.5 | 209.31 | A | G | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
| 22X-CC, 31.0−36.0 | 211.18 | R | M | + | + | + | + | + | + | re? | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23X-CC, 37.0−43.0 | 228.47 | R | P | + | + | + | + | + | + | + | cf | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||
| 24X-CC, 31.0−36.0 | 275.88 | R | P | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25X-CC, 15.5−20.5 | 277.09 | C | M | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.7 | 26X-CC, 30.5−35.5 | 290.48 | R | M | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||
| <1.8 | 27X-CC, 20.5−25.5 | 295.48 | R | M | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||
| >1.8 | 28X-CC, 14.0−19.0 | 300.48 | R | M | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
| 29X-CC, 35.0−40.0 | 305.42 | C | M | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
| 30X-CC, 20.0−25.0 | 314.23 | R | M | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31X-CC, 54.5−59.5 | 324.48 | VR | P | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32X-CC, 36.0−41.0 | 326.32 | VR | P | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33X-CC, 29.5−34.5 | 342.98 | VR | P | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <1.93 | 34X-CC, 20.5−25.5 | 352.50 | R | P | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||
| >1.93 | 35X-CC, 66.0−71.0 | 362.48 | B | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36X-CC, 33.5−38.5 | 370.21 | VR | P | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37X-CC, 36.0−41.0 | 374.68 | VR | P | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
| 38X-CC, 37.5−42.5 | 390.98 | VR | P | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39X-CC, 45.0−50.0 | 399.20 | VR | P | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40X-CC, 35.0−40.0 | 406.83 | R | P | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
| 41X-CC, 34.0−39.0 | 415.88 | B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abundance: V = very abundant, A = abundant, C = common, R = rare, VR = very rare. Preservation: G = good, M = moderate, P = poor. re = reworked, + = present, cf = compare, ? = uncertain.
Previous | Close | Next | Top of page