Table T17. Interstitial water oxygen and hydrogen isotopes, Site U1391.
|
Core, section,
interval (cm) |
Depth
(mbsf) |
δ18O
(‰, VSMOW) |
δD
(‰, VSMOW) |
|---|---|---|---|
| 339-U1391A- | |||
| 1H-2, 145–150 | 3.00 | 0.94 | 3.82 |
| 2H-6, 135–140 | 13.00 | 0.87 | 5.46 |
| 3H-6, 126–131 | 22.41 | 1.03 | 7.30 |
| 4H-6, 145–150 | 32.10 | 0.87 | 7.25 |
| 5H-6, 145–150 | 41.60 | 0.95 | 8.71 |
| 6H-6, 145–150 | 51.15 | 1.07 | 6.71 |
| 7H-5, 145–150 | 59.30 | 0.37 | 1.75 |
| 7H-5, 145–150 | 59.30 | 0.32 | 1.32 |
| 8H-6, 131–136 | 69.91 | 0.68 | 6.36 |
| 9H-6, 136–141 | 79.36 | 0.88 | 6.50 |
| 10H-6, 136–141 | 88.65 | 1.44 | 6.64 |
| 11H-6, 135–140 | 97.89 | 1.21 | 6.68 |
| 12H-7, 136–141 | 107.94 | 0.91 | 5.77 |
| 14H-6, 146–151 | 126.7 | 0.76 | 6.11 |
| 15H-6, 126–131 | 136.05 | 0.78 | 6.29 |
| 16H-7, 147–152 | 146.28 | 0.71 | 5.05 |
| 17H-6, 137–142 | 155.16 | 0.74 | 5.07 |
| 18H-7, 132–137 | 165.43 | 0.70 | 5.59 |
| 20X-4, 140–145 | 177.1 | 0.84 | 3.45 |
| 21X-4, 133–138 | 186.63 | 0.91 | 5.56 |
| 22X-3, 140–145 | 193.75 | 0.41 | 4.65 |
VSMOW = Vienna standard mean ocean water.
Previous | Close | Next | Top of page