Table T11. Core orientation data, Site U1403.
| Hole U1403A | Hole U1403B | ||
|---|---|---|---|
| Core | MTF (°) | Core | MTF (°) |
| 342-U1403A- | 342-U1403B- | ||
| 1H | 152 | 1H | 200 |
| 2H | 303 | 2H | 41 |
| 3H | 90 | 3H | 250 |
| 4H | 233 | 4H | 328 |
| 5H | 38 | 5H | 267 |
| 6H | 152 | 6H | 190 |
| 7H | 35 | 7H | 157 |
| 8H | 267 | 8H | 142 |
| 9H | 150 | 9H | 205 |
| 10H | 249 | ||
| 11H | 99 | ||
| 12H | 118 | ||
| 13H | 219 | ||
| 14H | 164 | ||
| 15H | 0 | ||
| 16H | 276 | ||
MTF = magnetic tool face orientation from geomagnetic north.
Previous | Close | Next | Top of page