Table T11. Core orientation data, Site U1405.
| Hole U1405A | Hole U1405B | Hole U1405C | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Core | MTF (°) | Core | MTF (°) | Core | MTF (°) |
| 342-U1405A- | 342-U1405B- | 342-U1405C- | |||
| 1H | — | 1H | 320 | 1H | 81 |
| 2H | — | 2H | 88 | 2H | 271 |
| 3H | — | 3H | 274 | 3H | 36 |
| 4H | — | 4H | 33 | 4H | 319 |
| 5H | — | 5H | 110 | 5H | 183 |
| 6H | — | 6H | 160 | 6H | 323 |
| 7H | — | 7H | 82 | 7H | 349 |
| 8H | — | 8H | 82 | 8H | 195 |
| 9H | — | 9H | 64 | 9H | 65 |
| 10H | — | 10H | 209 | 10H | 332 |
| 11H | — | 11H | 205 | 11H | 16 |
| 12H | 86 | 12H | 152 | 12H | 350 |
| 13H | 111 | 13H | 137 | 13H | 57 |
| 14H | 150 | 14H | 248 | 14H | 341 |
| 15H | 61 | 15H | 197 | 15H | –21 |
| 16H | 86 | 16H | 288 | 16H | 38 |
| 17H | 0 | 17H | 224 | 17H | 300 |
| 18H | 197 | 18H | 177 | 18H | 313 |
| 19H | 224 | 19H | 139 | 19H | 40 |
| 20H | 27 | 20H | 202 | 20H | 356 |
| 21H | 219 | 21H | 147 | 21H | 88 |
| 22H | 90 | 22H | 139 | 22H | 140 |
| 23H | 87 | 23H | 265 | 23H | 227 |
| 24H | 71 | 24H | 307 | 24H | 198 |
| 25H | 58 | 25H | 223 | ||
| 26H | 289 | ||||
MTF = magnetic tool face orientation from geomagnetic north, — = no tool data.
Previous | Close | Next | Top of page