Table T12. Core orientation data, Site U1410.
| Hole U1410A | Hole U1410B | ||
|---|---|---|---|
| Core | MTF (°) | Core | MTF (°) |
| 342-U1410A- | 342-U1410B- | ||
| 1H | 129 | 1H | 158 |
| 2H | 198 | 2H | 140 |
| 3H | 311 | 3H | 158 |
| 4H | 34 | 4H | 119 |
| 5H | 273 | 5H | 118 |
| 6H | 342 | 6H | 359 |
| 7H | 228 | 7H | 216 |
| 8H | 211 | 8H | 42 |
| 9H | 144 | 9H | 293 |
| 10H | 288 | 10H | 39 |
| 11H | 159 | 11H | 225 |
| 12H | 317 | 12H | 133 |
| 13H | 52 | 13H | 356 |
| 14H | 123 | 14H | 259 |
| 15H | 7 | 15H | 41 |
| 16H | 330 | 16H | 104 |
| 17H | 166 | ||
| 18H | 96 | ||
MTF = magnetic tool face orientation from geomagnetic north.
Previous | Close | Next | Top of page