Table T3. Calcareous nannofossil faunal distribution, Holes U1412A–U1412C.
|
Core, section, interval (cm) |
Depth (mbsf) | Preservation | Group abundance | Calcidiscus leptoporus | Ceratolithus cristatus | Ceratolithus cristatus (rugosus) | Ceratolithus cristatus var. telesmus | Coccolithus miopelagicus | Coccolithus pelagicus | Coronocyclus nitescens (elliptical) | Cyclicargolithus floridanus | Discoaster brouweri | Discoaster deflandrei | Discoaster sp. | Discoaster spp. | Emiliania huxleyi | Gephyrocapsa (<4 µm) | Gephyrocapsa (>4 µm) | Gephyrocapsa caribbeanica | Gephyrocapsa ericsonii | Gephyrocapsa oceanica | Helicosphaera carteri | Helicosphaera neogranulata | Helicosphaera sellii | Helicosphaera sp. | Helicosphaera spp. | Pontosphaera discopora | Pontosphaera multipora | Pseudoemiliania lacunosa | Reticulofenestra pseudoumbilicus | Rhabdosphaera clavigera | Scyphosphaera cylindrica | Sphenolithus abies | Sphenolithus heteromorphus | Sphenolithus moriformis | Sphenolithus spp. | Syracosphaera histrica | Syracosphaera pulchra | Umbilicosphaera sibogae | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top | Bottom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 344-U1412A- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1H-CC, 0–5 | 5.85 | 5.90 | G | A | C | R | A | A | C | A | C | C | R | |||||||||||||||||||||||||||
| 2H-CC, 0–5 | 15.70 | 15.75 | G | A | C | R | C | C | C | C | C | R | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3H-CC, 0–5 | 25.48 | 25.53 | M | C | Freq | R | C | C | C | C | * | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4H-CC, 0–5 | 32.86 | 32.91 | G | C | Freq | C | C | C | R | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5H-CC, 0–5 | 41.99 | 42.04 | M | C | Freq | * | C | C | C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6H-CC, 0–5 | 49.51 | 49.56 | M | F | R | * | C | C | C | Freq | C | * | R | |||||||||||||||||||||||||||
| 7H-CC, 0–5 | 57.53 | 57.58 | G | C | Freq | * | C | C | R | Freq | C | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8H-CC, 0–5 | 62.80 | 62.85 | P | R | R | Freq | Freq | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9H-CC, 0–5 | 72.14 | 72.19 | M | C | R | C | C | C | Freq | C | R | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10H-CC, 0–3 | 81.07 | 81.10 | M | C | R | * | * | R | * | * | A | A | A | C | R | * | R | R | ||||||||||||||||||||||
| 11H-CC, 0–5 | 86.26 | 86.31 | M | C | Freq | C | Freq | C | R | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12H-CC, 0–5 | 90.78 | 90.83 | M | C | Freq | C | C | C | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13H-CC, 0–5 | 95.82 | 95.87 | M | C | R | R | C | Freq | Freq | C | Freq | C | R | * | R | |||||||||||||||||||||||||
| 14H-CC, 0–5 | 103.84 | 103.89 | G | C | Freq | Freq | * | C | Freq | C | C | C | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15H-CC, 0–5 | 108.18 | 108.23 | M | C | R | R | * | C | Freq | C | C | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16X-CC, 0–5 | 115.11 | 115.16 | M | C | Freq | R | C | C | C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17X-CC, 0–5 | 121.76 | 121.81 | M | C | Freq | R | C | Freq | C | Freq | C | R | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18X-CC, 0–5 | 127.29 | 127.34 | P | F | R | R | R | C | C | C | C | C | R | |||||||||||||||||||||||||||
| 19X-CC, 0–5 | 140.42 | 140.47 | M | C | Freq | R | C | Freq | C | C | C | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20X-CC, 0–5 | 150.15 | 150.20 | M | C | Freq | * | C | R | C | C | R | Freq | R | |||||||||||||||||||||||||||
| 21X-CC, 0–5 | 155.41 | 155.46 | M | C | Freq | R | C | Freq | C | C | Freq | C | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22X-CC, 0–5 | 165.33 | 165.38 | M | C | Freq | R | C | C | C | Freq | Freq | R | C | R | ||||||||||||||||||||||||||
| 23X-CC, 0–5 | 177.05 | 177.10 | M | C | Freq | R | C | C | C | C | Freq | C | Freq | |||||||||||||||||||||||||||
| 24X-CC, 0–5 | 185.81 | 185.86 | M | C | R | Freq | C | Freq | Freq | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25X-CC, 0–5 | 196.81 | 196.86 | P | F | Freq | Freq | * | C | Freq | Freq | C | |||||||||||||||||||||||||||||
| 344-U1412B- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1H-CC, 0–5 | 6.67 | 6.72 | G | C | R | R | R | Freq | C | C | C | Freq | C | * | ||||||||||||||||||||||||||
| 3X-CC, 0–5 | 158.98 | 159.03 | M | F | R | Freq | C | Freq | C | R | C | R | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4X-CC, 0–5 | 168.83 | 168.88 | M | R | R | R | Freq | R | Freq | R | Freq | R | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5X-CC, 0–5 | 177.55 | 177.60 | G | C | Freq | R | C | C | C | Freq | R | C | R | * | ||||||||||||||||||||||||||
| 6X-CC, 0–5 | 189.88 | 189.93 | M | R | R | R | R | Freq | R | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7X-CC, 0–5 | 197.98 | 198.03 | M | F | Freq | Freq | C | C | R | Freq | Freq | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8X-CC, 0–1 | 205.39 | 205.40 | M | C | Freq | Freq | Freq | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9X-CC, 0–5 | 214.33 | 214.38 | P | F | C | Freq | C | C | C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10X-CC, 0–4 | 223.79 | 223.83 | M | C | C | C | R | C | R | C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11X-CC, 0–5 | 229.16 | 229.21 | M | C | C | R | Freq | Freq | Freq | C | C | C | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12X-CC, 0–5 | 233.78 | 233.83 | M | C | C | Freq | C | C | Freq | C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13X-CC, 0–5 | 243.26 | 243.31 | P | C | C | R | C | C | C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14X-CC, 0–5 | 252.80 | 252.85 | M | C | C | Freq | Freq | Freq | C | C | C | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16X-CC, 0–5 | 272.20 | 272.25 | P | C | C | Freq | Freq | Freq | C | C | A | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17X-CC, 0–5 | 281.90 | 281.95 | P | C | R | Freq | C | Freq | C | C | C | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18X-CC, 0–5 | 291.75 | 291.80 | M | C | Freq | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19X-CC, 0–5 | 295.76 | 295.81 | M | C | C | Freq | C | R | C | C | C | C | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20X-CC, 0–4 | 301.30 | 301.34 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 344-U1412C- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2R-CC, 0–5 | 301.14 | 301.19 | M | C | Freq | C | C | Freq | R | C | C | C | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3R-CC, 0–5 | 315.23 | 315.28 | P | C | C | Freq | C | C | C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4R-CC, 0–5 | 321.40 | 321.45 | P | F | Freq | * | C | C | R | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5R-CC, 0–5 | 331.03 | 331.08 | P | C | Freq | C | C | R | C | C | C | C | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6R-CC, 0–4 | 345.86 | 345.90 | M | F | Freq | Freq | Freq | Freq | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7R-CC, 0–5 | 350.87 | 350.92 | P | R | C | * | C | C | C | Freq | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8R-CC, 0–5 | 365.98 | 366.03 | G | F | C | R | R | R | C | A | C | R | R | R | ||||||||||||||||||||||||||
| 9R-CC, 0–5 | 370.22 | 370.27 | M | F | C | R | R | Freq | Freq | Freq | C | R | R | Freq | ||||||||||||||||||||||||||
* = reworked. Preservation: G = good, M = moderate, P = poor. Abundance: A = abundant, C = common, Freq = frequent, F = few, R = rare. See the “Methods” chapter (Harris et al., 2013) for group species and abundance definitions.
Previous | Close | Next | Top of page