Table T4. Benthic foraminiferal faunal counts, Hole U1380C.
|
Core, section, interval (cm) |
Depth (mbsf) | Preservation | Group abundance | Bolivina pseudoplicata | Brizalina argentea | Brizalina bicostata | Brizalina ordinaria | Brizalina spathulata | Brizalina spp. | Brizalina spissa | Brizalina subaenariensis | Bulimina costata | Bulimina marginata | Bulimina mexicana | Bulimina sp. | Buliminella sp. | Cassidulina carinata | Chilostomella oolina | Cibicides sp. | Cibicidoides pachyderma | Cibicidoides sp. | Dentalina sp. | Discorbinella bertheloti | Discorbinella sp. | Epistominella smithi | Epistominella sp. | Globobulimina affinis | Globobulimina auriculata | Globobulimina pacifica | Globobulimina sp. | Globocassidulina globosa | Globocassidulina obtusa | Globocassidulina sp. | Gyroidina sp. | Hansenisca altiformis | Hoeglundina elegans | Laevidentalina aphelis | Laevidentalina sp. | Lagena sp. | Laticarinina pauperata | Lenticulina gibba | Lenticulina sp. | Martinottiella sp. | Melonis affinis | Mucronina sp. | Nonion spp. | Nonionella basispinata | Oolina globosa | Oridorsalis umbonatus | Osangularia sp. | Parafrondicularia sp. | Planulina exorna | Planulina ornata | Plectofrondicularia sp. | Pullenia bulloides | Pyrgo murrhina | Pyrgo sp. | Pyrulina sp. | Quinqueloculina sp. | Rectuvigerina sp. | Scallopostoma ovicula | Siphonodosaria lepidula | Siphonodosaria sp. | Siphouvigerina ampullacea | Sphaeroidina bulloides | Spiroloculina depressa | Spirosigmoilina distorta | Spirosigmoilina pusilla | Spirosigmoilina tenuis | Stainforthia complanata | Stainforthia sandiegoensis | Stainforthia sp. | Stilostomella holoserica | Textularia spp. | Trifarina sp. | Triloculina sp. | Uvigerina auberiana | Uvigerina peregrina | Uvigerina rippensis | Uvigerina senticosa | Uvigerina sp. | Valvulineria glabra | Others | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top | Bottom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 344-U1380C- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2R-CC | 439.47 | 439.52 | M | R | 2 | 17 | 3 | 10 | 6 | 2 | 11 | 40 | 6 | 32 | 1 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 18 | 2 | 2 | 1 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3R-CC | 456.45 | 456.50 | M | R | 4 | 33 | 3 | 19 | 1 | 1 | 12 | 19 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 35 | 1 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4R-CC | 460.21 | 460.26 | M | R | 1 | 7 | 4 | 10 | 3 | 11 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 16 | 3 | 4 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5R-CC | 474.63 | 474.68 | M | R | 7 | 2 | 10 | 8 | 1 | 2 | 12 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 26 | 1 | 6 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6R-CC | 486.60 | 486.65 | M | R | 4 | 7 | 12 | 12 | 14 | 1 | 2 | 12 | 2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | 4 | 3 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7R-CC | 494.93 | 494.98 | M | R | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 2 | 12 | 3 | 25 | 3 | 1 | 6 | 22 | 6 | 5 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8R-CC | 506.00 | 506.05 | M | R | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 76 | 2 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 41 | 1 | 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9R-CC | 513.98 | 514.03 | M | R | 8 | 1 | 11 | 2 | 11 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 114 | 2 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10R-CC | 522.89 | 522.94 | P | R | 1 | 1 | 1 | 22 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11R-CC | 531.34 | 531.39 | P | R | 32 | 6 | 2 | 8 | 6 | 1 | 16 | 3 | 10 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 23 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12R-CC | 544.94 | 544.99 | M | R | 11 | 9 | 31 | 12 | 3 | 57 | 2 | 2 | 8 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 2 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13R-CC | 552.72 | 552.77 | P | R | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14R-CC | 556.57 | 556.62 | P | R | 4 | 4 | 3 | 17 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15R-CC | 566.38 | 566.41 | P | R | 4 | 6 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16R-CC | 575.36 | 575.41 | M | R | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 3 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17R-CC | 585.74 | 585.79 | M | R | 3 | 2 | 48 | 2 | 2 | 8 | 18 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 13 | 1 | 1 | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18R-CC | 595.08 | 595.13 | M | R | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19R-CC | 605.84 | 605.89 | M | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20R-CC | 615.10 | 615.15 | M | R | 4 | 2 | 27 | 4 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21R-CC | 624.75 | 624.80 | M | R | 31 | 9 | 4 | 8 | 21 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22R-CC | 634.35 | 634.40 | M | R | 3 | 1 | 1 | 36 | 1 | 2 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 9 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23R-CC | 644.73 | 644.78 | M | P | 11 | 2 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24R-CC | 652.29 | 652.34 | M | R | 7 | 1 | 1 | 5 | 26 | 1 | 6 | 29 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25R-CC | 663.46 | 663.51 | M | R | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26R-CC | 668.66 | 668.68 | M | R | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 13 | 38 | 1 | 2 | 7 | 5 | 12 | 2 | 2 | 2 | 20 | 1 | 4 | 2 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27R-CC | 674.11 | 674.15 | M | R | 1 | 16 | 3 | 9 | 1 | 1 | 4 | 7 | 16 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28R-CC | 678.31 | 678.31 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29R-CC, 14–20 | 683.71 | 683.76 | M | R | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 20 | 3 | 14 | 2 | 10 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 15 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | 10 | 7 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31R-CC | 693.04 | 693.09 | M | P | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32R-CC | 697.24 | 697.29 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33R-CC | 703.37 | 703.42 | M | R | 16 | 1 | 7 | 10 | 6 | 11 | 2 | 3 | 9 | 1 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34R-CC | 707.60 | 707.65 | M | P | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35R-CC | 712.21 | 712.26 | M | P | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36R-CC | 718.45 | 718.50 | M | P | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37R-CC | 723.10 | 723.15 | M | P | 8 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38R-CC | 727.44 | 727.49 | M | R | 3 | 1 | 9 | 8 | 7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39R-CC | 731.98 | 732.03 | P | P | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40R-CC | 736.81 | 736.86 | M | P | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42R-CC | 746.07 | 746.12 | 3 | 14 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43R-CC | 752.27 | 752.32 | P | P | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44R-CC | 757.34 | 757.39 | P | P | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46R-CC | 765.33 | 765.38 | P | P | 11 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47R-CC | 771.76 | 771.81 | M | R | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52R-CC | 797.36 | 797.41 | M | R | 3 | 21 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preservation: M = moderate, P = poor. Abundance: R = rare, P = present.
Previous | Close | Next | Top of page