Table T24. Carbon and nitrogen data for cuttings, Holes C0002N and C0002P.
|
Cutting sample number |
Depth (mbsf) |
IC (wt%) |
CaCO3 (wt%) |
TN (wt%) |
TC (wt%) |
TOC (wt%) |
C/N | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348-C0002N- | ||||||||
| 3-SMW | 870.5 | 0.42 | 3.48 | 0.01 | 1.75 | 1.33 | 206.65 | 1–4 mm bulk |
| 3-SMW | 870.5 | 0.15 | 1.25 | 0.01 | 1.20 | 1.05 | 146.86 | >4 mm bulk |
| 5-SMW | 880.5 | 1.15 | 9.58 | 0.02 | 2.24 | 1.09 | 50.88 | 1–4 mm bulk |
| 5-SMW | 880.5 | 0.23 | 1.89 | 0.01 | 1.06 | 0.83 | 129.02 | >4 mm bulk |
| 7-SMW | 890.5 | 1.09 | 9.11 | 0.02 | 1.98 | 0.89 | 36.48 | 1–4 mm bulk |
| 7-SMW | 890.5 | 0.29 | 2.42 | 0.01 | 1.21 | 0.92 | 140.82 | >4 mm bulk |
| 9-SMW | 900.5 | 1.85 | 15.39 | 0.04 | 3.05 | 1.20 | 30.10 | 1–4 mm bulk |
| 9-SMW | 900.5 | 0.72 | 5.99 | 0.02 | 2.09 | 1.37 | 76.55 | >4 mm bulk |
| 12-SMW | 910.5 | 1.99 | 16.58 | 0.05 | 3.11 | 1.12 | 22.84 | 1–4 mm bulk |
| 12-SMW | 910.5 | 1.73 | 14.45 | 0.04 | 2.94 | 1.21 | 32.03 | >4 mm bulk |
| 14-SMW | 920.5 | 1.59 | 13.28 | 0.06 | 3.02 | 1.42 | 22.51 | 1–4 mm bulk |
| 14-SMW | 920.5 | 1.35 | 11.27 | 0.04 | 2.71 | 1.36 | 32.85 | >4 mm bulk |
| 16-SMW | 930.5 | 1.58 | 13.17 | 0.05 | 2.85 | 1.27 | 23.31 | 1–4 mm bulk |
| 16-SMW | 930.5 | 1.22 | 10.13 | 0.04 | 2.33 | 1.12 | 31.41 | >4 mm bulk |
| 18-SMW | 940.5 | 1.22 | 10.19 | 0.07 | 2.75 | 1.53 | 22.99 | 1–4 mm bulk |
| 18-SMW | 940.5 | 1.27 | 10.61 | 0.05 | 2.52 | 1.25 | 27.14 | >4 mm bulk |
| 20-SMW | 950.5 | 0.40 | 3.31 | 0.05 | 1.71 | 1.32 | 25.40 | 1–4 mm bulk |
| 20-SMW | 950.5 | 0.64 | 5.36 | 0.04 | 1.92 | 1.28 | 32.79 | >4 mm bulk |
| 22-SMW | 960.5 | 0.40 | 3.35 | 0.05 | 1.75 | 1.35 | 25.21 | 1–4 mm bulk |
| 22-SMW | 960.5 | 0.42 | 3.47 | 0.04 | 1.72 | 1.30 | 30.43 | >4 mm bulk |
| 24-SMW | 970.5 | 0.49 | 4.07 | 0.05 | 1.86 | 1.37 | 25.51 | 1–4 mm bulk |
| 24-SMW | 970.5 | 0.42 | 3.51 | 0.05 | 1.71 | 1.29 | 27.89 | >4 mm bulk |
| 26-SMW | 980.5 | 0.53 | 4.45 | 0.05 | 1.75 | 1.22 | 24.23 | 1–4 mm bulk |
| 26-SMW | 980.5 | 0.51 | 4.24 | 0.05 | 1.74 | 1.24 | 24.28 | >4 mm bulk |
| 28-SMW | 990.5 | 0.49 | 4.08 | 0.05 | 1.55 | 1.06 | 23.32 | 1–4 mm bulk |
| 28-SMW | 990.5 | 0.52 | 4.31 | 0.05 | 1.70 | 1.18 | 24.68 | >4 mm bulk |
| 30-SMW | 1000.5 | 0.70 | 5.80 | 0.05 | 1.73 | 1.03 | 19.83 | 1–4 mm bulk |
| 30-SMW | 1000.5 | 0.52 | 4.36 | 0.05 | 1.78 | 1.26 | 23.60 | >4 mm bulk |
| 32-SMW | 1010.5 | 0.67 | 5.58 | 0.05 | 1.94 | 1.27 | 23.69 | 1–4 mm bulk |
| 32-SMW | 1010.5 | 0.52 | 4.32 | 0.05 | 1.72 | 1.21 | 25.43 | >4 mm bulk |
| 34-SMW | 1020.5 | 0.53 | 4.39 | 0.05 | 1.71 | 1.18 | 24.20 | 1–4 mm bulk |
| 34-SMW | 1020.5 | 0.48 | 4.03 | 0.06 | 1.66 | 1.18 | 20.84 | >4 mm bulk |
| 35-SMW | 1025.5 | 0.68 | 5.68 | 0.05 | 1.69 | 1.01 | 19.27 | >4 mm handpicked |
| 36-SMW | 1030.5 | 0.56 | 4.64 | 0.05 | 1.75 | 1.19 | 24.14 | 1–4 mm bulk |
| 36-SMW | 1030.5 | 0.46 | 3.80 | 0.05 | 1.72 | 1.26 | 23.07 | >4 mm bulk |
| 39-SMW | 1040.5 | 0.54 | 4.50 | 0.05 | 1.75 | 1.21 | 24.12 | 1–4 mm bulk |
| 39-SMW | 1040.5 | 0.52 | 4.33 | 0.04 | 1.69 | 1.17 | 29.39 | >4 mm bulk |
| 40-SMW | 1045.5 | 0.42 | 3.46 | 0.05 | 1.65 | 1.23 | 22.53 | 1–4 mm bulk |
| 40-SMW | 1045.5 | 0.43 | 3.58 | 0.06 | 1.64 | 1.21 | 21.81 | >4 mm bulk |
| 41-SMW | 1052.5 | 0.46 | 3.86 | 0.05 | 1.62 | 1.16 | 22.86 | 1–4 mm bulk |
| 41-SMW | 1052.5 | 0.47 | 3.91 | 0.05 | 1.60 | 1.14 | 21.29 | >4 mm bulk |
| 42-SMW | 1067.5 | 0.46 | 3.80 | 0.05 | 1.57 | 1.11 | 23.28 | 1–4 mm bulk |
| 42-SMW | 1067.5 | 0.46 | 3.85 | 0.05 | 1.60 | 1.14 | 22.73 | >4 mm bulk |
| 43-SMW | 1069.5 | 0.47 | 3.88 | 0.05 | 1.58 | 1.12 | 22.31 | 1–4 mm bulk |
| 43-SMW | 1069.5 | 0.44 | 3.65 | 0.05 | 1.54 | 1.10 | 21.27 | >4 mm bulk |
| 44-SMW | 1070.5 | 0.42 | 3.47 | 0.05 | 1.46 | 1.05 | 22.34 | 1–4 mm bulk |
| 44-SMW | 1070.5 | 0.38 | 3.16 | 0.05 | 1.47 | 1.09 | 20.97 | >4 mm bulk |
| 46-SMW | 1080.5 | 0.45 | 3.72 | 0.05 | 1.68 | 1.24 | 23.22 | 1–4 mm bulk |
| 46-SMW | 1080.5 | 0.42 | 3.53 | 0.05 | 1.62 | 1.19 | 23.21 | >4 mm bulk |
| 48-SMW | 1090.5 | 0.42 | 3.50 | 0.05 | 1.54 | 1.12 | 20.58 | 1–4 mm bulk |
| 48-SMW | 1090.5 | 0.44 | 3.68 | 0.06 | 1.57 | 1.12 | 20.38 | >4 mm bulk |
| 50-SMW | 1100.5 | 0.38 | 3.13 | 0.05 | 1.54 | 1.16 | 22.53 | 1–4 mm bulk |
| 50-SMW | 1100.5 | 0.40 | 3.30 | 0.06 | 1.50 | 1.11 | 20.09 | >4 mm bulk |
| 52-SMW | 1110.5 | 0.42 | 3.53 | 0.05 | 1.57 | 1.15 | 24.45 | 1–4 mm bulk |
| 52-SMW | 1110.5 | 0.44 | 3.63 | 0.05 | 1.54 | 1.11 | 22.66 | >4 mm bulk |
| 54-SMW | 1120.5 | 0.34 | 2.82 | 0.05 | 1.39 | 1.05 | 21.79 | 1–4 mm bulk |
| 54-SMW | 1120.5 | 0.36 | 2.97 | 0.05 | 1.40 | 1.04 | 20.38 | >4 mm bulk |
| 57-SMW | 1130.5 | 0.40 | 3.31 | 0.05 | 1.40 | 1.00 | 21.72 | 1–4 mm bulk |
| 57-SMW | 1130.5 | 0.41 | 3.45 | 0.05 | 1.35 | 0.93 | 19.59 | >4 mm bulk |
| 59-SMW | 1140.5 | 0.48 | 3.97 | 0.05 | 1.69 | 1.21 | 23.71 | 1–4 mm bulk |
| 59-SMW | 1140.5 | 0.41 | 3.44 | 0.05 | 1.54 | 1.12 | 22.79 | >4 mm bulk |
| 61-SMW | 1150.5 | 0.42 | 3.54 | 0.05 | 1.69 | 1.27 | 24.53 | 1–4 mm bulk |
| 61-SMW | 1150.5 | 0.53 | 4.44 | 0.05 | 1.71 | 1.18 | 21.62 | >4 mm bulk |
| 63-SMW | 1160.5 | 0.56 | 4.63 | 0.05 | 1.92 | 1.36 | 28.21 | 1–4 mm bulk |
| 63-SMW | 1160.5 | 0.45 | 3.76 | 0.05 | 1.71 | 1.26 | 25.32 | >4 mm bulk |
| 65-SMW | 1170.5 | 0.53 | 4.44 | 0.05 | 1.78 | 1.25 | 25.63 | 1–4 mm bulk |
| 65-SMW | 1170.5 | 0.51 | 4.28 | 0.05 | 1.72 | 1.21 | 24.17 | >4 mm bulk |
| 67-SMW | 1180.5 | 0.38 | 3.17 | 0.05 | 1.83 | 1.45 | 27.65 | 1–4 mm bulk |
| 67-SMW | 1180.5 | 0.48 | 3.98 | 0.05 | 1.86 | 1.38 | 26.46 | >4 mm bulk |
| 69-SMW | 1190.5 | 0.54 | 4.49 | 0.05 | 1.85 | 1.31 | 27.10 | 1–4 mm bulk |
| 69-SMW | 1190.5 | 0.74 | 6.13 | 0.05 | 1.95 | 1.22 | 26.25 | >4 mm bulk |
| 71-SMW | 1200.5 | 0.63 | 5.23 | 0.05 | 1.88 | 1.25 | 26.23 | 1–4 mm bulk |
| 71-SMW | 1200.5 | 0.45 | 3.74 | 0.05 | 1.74 | 1.29 | 27.64 | >4 mm bulk |
| 73-SMW | 1210.5 | 0.52 | 4.32 | 0.05 | 1.78 | 1.26 | 26.23 | 1–4 mm bulk |
| 73-SMW | 1210.5 | 0.47 | 3.88 | 0.04 | 1.66 | 1.20 | 30.57 | >4 mm bulk |
| 81-SMW | 1218.5 | 1.15 | 9.61 | 0.05 | 2.70 | 1.55 | 31.48 | 1–4 mm bulk |
| 81-SMW | 1218.5 | 0.58 | 4.85 | 0.05 | 1.87 | 1.29 | 27.19 | >4 mm bulk |
| 82-SMW | 1225.5 | 0.52 | 4.30 | 0.05 | 1.82 | 1.31 | 25.94 | >4 mm handpicked DICAs |
| 82-SMW | 1225.5 | 0.29 | 2.39 | 0.02 | 1.06 | 0.77 | 34.61 | >4 mm handpicked |
| 83-SMW | 1230.5 | 0.39 | 3.28 | 0.05 | 1.58 | 1.19 | 22.20 | 1–4 mm bulk |
| 83-SMW | 1230.5 | 0.46 | 3.86 | 0.05 | 1.46 | 1.00 | 19.81 | >4 mm bulk |
| 85-SMW | 1240.5 | 0.78 | 6.47 | 0.04 | 1.94 | 1.16 | 26.34 | 1–4 mm bulk |
| 85-SMW | 1240.5 | 0.51 | 4.22 | 0.05 | 1.57 | 1.06 | 22.37 | >4 mm bulk |
| 87-SMW | 1250.5 | 0.74 | 6.18 | 0.04 | 2.00 | 1.26 | 31.87 | 1–4 mm bulk |
| 87-SMW | 1250.5 | 0.54 | 4.50 | 0.05 | 1.62 | 1.08 | 23.09 | >4 mm bulk |
| 89-SMW | 1260.5 | 0.54 | 4.49 | 0.05 | 1.71 | 1.17 | 24.15 | 1–4 mm bulk |
| 89-SMW | 1260.5 | 0.48 | 3.98 | 0.05 | 1.50 | 1.02 | 20.40 | >4 mm bulk |
| 91-SMW | 1270.5 | 0.53 | 4.44 | 0.05 | 1.73 | 1.20 | 25.43 | 1–4 mm bulk |
| 91-SMW | 1270.5 | 0.51 | 4.28 | 0.05 | 1.52 | 1.01 | 21.05 | >4 mm bulk |
| 93-SMW | 1280.5 | 0.58 | 4.83 | 0.05 | 1.72 | 1.14 | 24.41 | 1–4 mm bulk |
| 93-SMW | 1280.5 | 0.41 | 3.42 | 0.05 | 1.45 | 1.04 | 21.26 | >4 mm bulk |
| 95-SMW | 1290.5 | 0.67 | 5.61 | 0.05 | 1.91 | 1.24 | 26.13 | 1–4 mm bulk |
| 95-SMW | 1290.5 | 0.55 | 4.60 | 0.04 | 1.55 | 1.00 | 22.56 | >4 mm bulk |
| 97-SMW | 1300.5 | 0.55 | 4.56 | 0.05 | 1.61 | 1.06 | 23.39 | 1–4 mm bulk |
| 97-SMW | 1300.5 | 0.52 | 4.35 | 0.05 | 1.49 | 0.96 | 18.71 | >4 mm bulk |
| 99-SMW | 1310.5 | 0.62 | 5.15 | 0.04 | 1.75 | 1.13 | 25.32 | 1–4 mm bulk |
| 99-SMW | 1310.5 | 0.45 | 3.74 | 0.05 | 1.52 | 1.07 | 21.82 | >4 mm bulk |
| 101-SMW | 1320.5 | 0.61 | 5.12 | 0.05 | 1.66 | 1.04 | 21.46 | 1–4 mm bulk |
| 101-SMW | 1320.5 | 0.64 | 5.34 | 0.05 | 1.65 | 1.01 | 20.47 | >4 mm bulk |
| 105-SMW | 1330.5 | 0.65 | 5.40 | 0.05 | 1.79 | 1.14 | 24.14 | 1–4 mm bulk |
| 105-SMW | 1330.5 | 0.48 | 4.02 | 0.05 | 1.58 | 1.10 | 22.47 | >4 mm bulk |
| 107-SMW | 1340.5 | 0.37 | 3.08 | 0.05 | 1.74 | 1.37 | 25.28 | 1–4 mm bulk |
| 107-SMW | 1340.5 | 0.47 | 3.92 | 0.05 | 1.66 | 1.19 | 23.24 | >4 mm bulk |
| 109-SMW | 1350.5 | 0.34 | 2.83 | 0.05 | 1.61 | 1.27 | 24.39 | 1–4 mm bulk |
| 109-SMW | 1350.5 | 0.38 | 3.18 | 0.06 | 1.55 | 1.17 | 21.11 | >4 mm bulk |
| 111-SMW | 1360.5 | 0.43 | 3.56 | 0.05 | 1.80 | 1.37 | 27.91 | 1–4 mm bulk |
| 111-SMW | 1360.5 | 0.68 | 5.63 | 0.05 | 1.99 | 1.32 | 25.87 | >4 mm bulk |
| 113-SMW | 1370.5 | 0.46 | 3.85 | 0.05 | 1.98 | 1.51 | 32.35 | 1–4 mm bulk |
| 113-SMW | 1370.5 | 0.52 | 4.37 | 0.05 | 1.66 | 1.14 | 21.59 | >4 mm bulk |
| 115-SMW | 1380.5 | 0.89 | 7.38 | 0.05 | 2.18 | 1.30 | 27.14 | 1–4 mm bulk |
| 115-SMW | 1380.5 | 0.76 | 6.33 | 0.05 | 1.91 | 1.15 | 23.80 | >4 mm bulk |
| 117-SMW | 1390.5 | 0.73 | 6.10 | 0.05 | 2.07 | 1.34 | 26.65 | 1–4 mm bulk |
| 117-SMW | 1390.5 | 0.84 | 6.99 | 0.05 | 2.08 | 1.24 | 23.36 | >4 mm bulk |
| 118-SMW | 1395.5 | 0.67 | 5.59 | 0.05 | 2.38 | 1.71 | 32.17 | >4 mm PP washed DICAs |
| 119-SMW | 1400.5 | 0.79 | 6.55 | 0.05 | 2.13 | 1.34 | 27.80 | 1–4 mm bulk |
| 119-SMW | 1400.5 | 0.63 | 5.29 | 0.06 | 1.87 | 1.23 | 21.50 | >4 mm bulk |
| 121-SMW | 1410.5 | 0.66 | 5.50 | 0.04 | 1.88 | 1.22 | 29.92 | 1–4 mm bulk |
| 121-SMW | 1410.5 | 0.47 | 3.91 | 0.05 | 1.57 | 1.10 | 24.07 | >4 mm bulk |
| 123-SMW | 1420.5 | 0.46 | 3.85 | 0.05 | 1.65 | 1.19 | 24.19 | 1–4 mm bulk |
| 123-SMW | 1420.5 | 0.40 | 3.34 | 0.05 | 1.47 | 1.07 | 21.18 | >4 mm bulk |
| 125-SMW | 1430.5 | 0.79 | 6.59 | 0.05 | 1.95 | 1.16 | 25.73 | 1–4 mm bulk |
| 125-SMW | 1430.5 | 0.52 | 4.34 | 0.05 | 1.64 | 1.12 | 22.61 | >4 mm bulk |
| 128-SMW | 1440.5 | 0.79 | 6.60 | 0.04 | 1.93 | 1.14 | 26.08 | 1–4 mm bulk |
| 128-SMW | 1440.5 | 0.44 | 3.67 | 0.05 | 1.53 | 1.09 | 22.37 | >4 mm bulk |
| 130-SMW | 1450.5 | 0.64 | 5.33 | 0.05 | 1.77 | 1.13 | 23.80 | 1–4 mm bulk |
| 130-SMW | 1450.5 | 0.39 | 3.23 | 0.06 | 1.52 | 1.13 | 19.56 | >4 mm bulk |
| 132-SMW | 1460.5 | 0.45 | 3.78 | 0.05 | 1.72 | 1.26 | 26.72 | 1–4 mm bulk |
| 132-SMW | 1460.5 | 0.44 | 3.68 | 0.05 | 1.57 | 1.12 | 22.17 | >4 mm bulk |
| 134-SMW | 1470.5 | 0.51 | 4.25 | 0.05 | 1.76 | 1.25 | 25.05 | 1–4 mm bulk |
| 134-SMW | 1470.5 | 0.39 | 3.23 | 0.05 | 1.53 | 1.15 | 22.01 | >4 mm bulk |
| 136-SMW | 1480.5 | 0.57 | 4.79 | 0.05 | 1.83 | 1.25 | 26.64 | 1–4 mm bulk |
| 136-SMW | 1480.5 | 0.31 | 2.61 | 0.06 | 1.42 | 1.11 | 20.05 | >4 mm bulk |
| 138-SMW | 1490.5 | 0.57 | 4.73 | 0.05 | 1.67 | 1.10 | 22.57 | 1–4 mm bulk |
| 138-SMW | 1490.5 | 0.39 | 3.27 | 0.05 | 1.44 | 1.04 | 19.39 | >4 mm bulk |
| 140-SMW | 1500.5 | 0.50 | 4.13 | 0.05 | 1.69 | 1.20 | 23.14 | 1–4 mm bulk |
| 140-SMW | 1500.5 | 0.42 | 3.49 | 0.06 | 1.46 | 1.04 | 18.76 | >4 mm bulk |
| 142-SMW | 1510.5 | 0.58 | 4.80 | 0.05 | 1.70 | 1.13 | 22.96 | 1–4 mm bulk |
| 142-SMW | 1510.5 | 0.52 | 4.31 | 0.05 | 1.63 | 1.12 | 22.24 | >4 mm bulk |
| 146-SMW | 1520.5 | 0.50 | 4.15 | 0.04 | 1.57 | 1.07 | 26.16 | 1–4 mm bulk |
| 146-SMW | 1520.5 | 0.42 | 3.52 | 0.05 | 1.54 | 1.12 | 21.49 | >4 mm bulk |
| 147-SMW | 1525.5 | 0.35 | 2.91 | 0.05 | 1.26 | 0.91 | 18.13 | >4 mm handpicked |
| 148-SMW | 1530.5 | 0.52 | 4.31 | 0.05 | 1.60 | 1.08 | 22.35 | 1–4 mm bulk |
| 148-SMW | 1530.5 | 0.42 | 3.54 | 0.05 | 1.50 | 1.07 | 20.06 | >4 mm bulk |
| 150-SMW | 1540.5 | 0.49 | 4.05 | 0.04 | 1.48 | 0.99 | 22.11 | 1–4 mm bulk |
| 150-SMW | 1540.5 | 0.39 | 3.27 | 0.05 | 1.37 | 0.97 | 20.11 | >4 mm bulk |
| 152-SMW | 1550.5 | 0.47 | 3.91 | 0.05 | 1.76 | 1.29 | 24.68 | 1–4 mm bulk |
| 152-SMW | 1550.5 | 0.39 | 3.28 | 0.05 | 1.38 | 0.99 | 18.04 | >4 mm bulk |
| 153-SMW | 1555.5 | 0.45 | 3.71 | 0.05 | 1.82 | 1.37 | 27.50 | >4 mm PP washed DICAs |
| 154-SMW | 1560.5 | 0.46 | 3.82 | 0.05 | 1.55 | 1.09 | 23.20 | 1–4 mm bulk |
| 154-SMW | 1560.5 | 0.41 | 3.41 | 0.05 | 1.38 | 0.97 | 19.55 | >4 mm bulk |
| 156-SMW | 1570.5 | 0.49 | 4.09 | 0.05 | 1.49 | 1.00 | 21.67 | 1–4 mm bulk |
| 156-SMW | 1570.5 | 0.40 | 3.34 | 0.05 | 1.23 | 0.83 | 16.26 | >4 mm bulk |
| 158-SMW | 1580.5 | 0.50 | 4.20 | 0.05 | 1.46 | 0.95 | 17.78 | 1–4 mm bulk |
| 158-SMW | 1580.5 | 0.57 | 4.72 | 0.05 | 1.47 | 0.90 | 17.22 | >4 mm bulk |
| 160-SMW | 1590.5 | 0.42 | 3.53 | 0.05 | 1.39 | 0.97 | 19.68 | 1–4 mm bulk |
| 160-SMW | 1590.5 | 0.39 | 3.21 | 0.05 | 1.36 | 0.98 | 18.92 | >4 mm bulk |
| 162-SMW | 1600.5 | 0.36 | 3.02 | 0.05 | 1.23 | 0.87 | 18.68 | 1–4 mm bulk |
| 162-SMW | 1600.5 | 0.50 | 4.14 | 0.05 | 1.28 | 0.78 | 14.65 | >4 mm handpicked |
| 162-SMW | 1600.5 | 0.38 | 3.17 | 0.06 | 1.30 | 0.92 | 16.33 | >4 mm bulk |
| 164-SMW | 1610.5 | 0.44 | 3.65 | 0.05 | 1.33 | 0.89 | 19.07 | 1–4 mm bulk |
| 164-SMW | 1610.5 | 0.45 | 3.75 | 0.05 | 1.31 | 0.86 | 18.18 | >4 mm bulk |
| 166-SMW | 1620.5 | 0.43 | 3.55 | 0.04 | 1.19 | 0.77 | 17.37 | 1–4 mm bulk |
| 166-SMW | 1620.5 | 0.37 | 3.07 | 0.05 | 1.16 | 0.79 | 16.67 | >4 mm bulk |
| 169-SMW | 1630.5 | 0.36 | 2.99 | 0.04 | 1.23 | 0.87 | 19.65 | 1–4 mm bulk |
| 169-SMW | 1630.5 | 0.41 | 3.40 | 0.05 | 1.25 | 0.84 | 18.35 | >4 mm bulk |
| 171-SMW | 1640.5 | 0.38 | 3.18 | 0.03 | 1.01 | 0.63 | 21.92 | 1–4 mm bulk |
| 171-SMW | 1640.5 | 0.35 | 2.92 | 0.04 | 1.18 | 0.83 | 19.66 | >4 mm bulk |
| 173-SMW | 1650.5 | 0.28 | 2.35 | 0.02 | 0.78 | 0.50 | 21.15 | 1–4 mm bulk |
| 173-SMW | 1650.5 | 0.31 | 2.61 | 0.05 | 1.02 | 0.71 | 15.61 | >4 mm bulk |
| 175-SMW | 1660.5 | 0.57 | 4.73 | 0.04 | 1.28 | 0.71 | 19.34 | 1–4 mm bulk |
| 175-SMW | 1660.5 | 0.47 | 3.93 | 0.05 | 1.28 | 0.80 | 17.01 | >4 mm bulk |
| 177-SMW | 1670.5 | 0.55 | 4.55 | 0.05 | 1.44 | 0.90 | 19.56 | 1–4 mm bulk |
| 177-SMW | 1670.5 | 0.48 | 4.02 | 0.05 | 1.36 | 0.88 | 18.72 | >4 mm bulk |
| 182-SMW | 1680.5 | 0.40 | 3.32 | 0.05 | 1.36 | 0.96 | 19.50 | 1–4 mm bulk |
| 182-SMW | 1680.5 | 0.39 | 3.28 | 0.05 | 1.13 | 0.74 | 14.41 | >4 mm bulk |
| 184-SMW | 1690.5 | 0.39 | 3.29 | 0.05 | 1.39 | 1.00 | 20.06 | 1–4 mm bulk |
| 184-SMW | 1690.5 | 0.55 | 4.58 | 0.05 | 1.34 | 0.79 | 16.30 | >4 mm bulk |
| 185-SMW | 1695.5 | 0.30 | 2.53 | 0.05 | 1.56 | 1.25 | 24.73 | >4 mm PP washed DICAs |
| 186-SMW | 1700.5 | 0.34 | 2.82 | 0.05 | 1.30 | 0.96 | 18.96 | 1–4 mm bulk |
| 186-SMW | 1700.5 | 0.47 | 3.95 | 0.05 | 1.10 | 0.63 | 12.85 | >4 mm handpicked |
| 186-SMW | 1700.5 | 0.33 | 2.71 | 0.05 | 1.13 | 0.81 | 14.82 | >4 mm bulk |
| 188-SMW | 1710.5 | 0.47 | 3.89 | 0.05 | 1.43 | 0.97 | 19.66 | 1–4 mm bulk |
| 188-SMW | 1710.5 | 0.41 | 3.43 | 0.05 | 1.22 | 0.81 | 16.24 | >4 mm bulk |
| 190-SMW | 1720.5 | 0.70 | 5.81 | 0.04 | 1.62 | 0.92 | 20.63 | 1–4 mm bulk |
| 190-SMW | 1720.5 | 0.64 | 5.34 | 0.05 | 1.45 | 0.81 | 17.87 | >4 mm bulk |
| 192-SMW | 1730.5 | 0.50 | 4.15 | 0.05 | 1.41 | 0.91 | 18.99 | 1–4 mm bulk |
| 192-SMW | 1730.5 | 0.45 | 3.77 | 0.05 | 1.21 | 0.75 | 15.63 | >4 mm bulk |
| 195-SMW | 1740.5 | 0.54 | 4.54 | 0.05 | 1.53 | 0.99 | 20.47 | 1–4 mm bulk |
| 195-SMW | 1740.5 | 0.49 | 4.09 | 0.05 | 1.38 | 0.89 | 17.57 | >4 mm bulk |
| 197-SMW | 1750.5 | 0.62 | 5.16 | 0.05 | 1.54 | 0.92 | 19.57 | 1–4 mm bulk |
| 197-SMW | 1750.5 | 0.56 | 4.70 | 0.05 | 1.32 | 0.76 | 14.45 | >4 mm bulk |
| 199-SMW | 1760.5 | 0.49 | 4.12 | 0.05 | 1.51 | 1.02 | 19.80 | 1–4 mm bulk |
| 199-SMW | 1760.5 | 0.43 | 3.55 | 0.05 | 1.36 | 0.93 | 18.32 | >4 mm bulk |
| 201-SMW | 1770.5 | 0.53 | 4.41 | 0.05 | 1.55 | 1.02 | 20.21 | 1–4 mm bulk |
| 201-SMW | 1770.5 | 0.49 | 4.11 | 0.05 | 1.37 | 0.88 | 17.74 | >4 mm bulk |
| 203-SMW | 1780.5 | 0.51 | 4.22 | 0.05 | 1.54 | 1.03 | 20.78 | 1–4 mm bulk |
| 203-SMW | 1780.5 | 0.41 | 3.43 | 0.05 | 1.35 | 0.94 | 17.69 | >4 mm bulk |
| 205-SMW | 1790.5 | 0.46 | 3.84 | 0.05 | 1.53 | 1.07 | 20.03 | 1–4 mm bulk |
| 205-SMW | 1790.5 | 0.41 | 3.42 | 0.06 | 1.42 | 1.01 | 18.13 | >4 mm bulk |
| 207-SMW | 1800.5 | 0.41 | 3.38 | 0.05 | 1.44 | 1.03 | 19.41 | 1–4 mm bulk |
| 207-SMW | 1800.5 | 0.44 | 3.63 | 0.06 | 1.45 | 1.01 | 17.28 | >4 mm bulk |
| 209-SMW | 1810.5 | 0.46 | 3.83 | 0.05 | 1.50 | 1.04 | 20.67 | 1–4 mm bulk |
| 209-SMW | 1810.5 | 0.45 | 3.72 | 0.05 | 1.39 | 0.94 | 18.18 | >4 mm bulk |
| 211-SMW | 1820.5 | 0.41 | 3.42 | 0.05 | 1.41 | 1.00 | 18.15 | 1–4 mm bulk |
| 211-SMW | 1820.5 | 0.52 | 4.33 | 0.06 | 1.46 | 0.94 | 16.89 | >4 mm bulk |
| 213-SMW | 1830.5 | 0.52 | 4.36 | 0.05 | 1.45 | 0.93 | 18.41 | 1–4 mm bulk |
| 213-SMW | 1830.5 | 0.35 | 2.93 | 0.05 | 1.23 | 0.88 | 16.24 | >4 mm bulk |
| 216-SMW | 1840.5 | 0.40 | 3.34 | 0.05 | 1.37 | 0.97 | 18.80 | 1–4 mm bulk |
| 216-SMW | 1840.5 | 0.29 | 2.43 | 0.05 | 1.16 | 0.87 | 16.19 | >4 mm bulk |
| 218-SMW | 1850.5 | 0.39 | 3.23 | 0.05 | 1.27 | 0.89 | 16.48 | 1–4 mm bulk |
| 218-SMW | 1850.5 | 0.35 | 2.95 | 0.06 | 1.17 | 0.81 | 14.29 | >4 mm bulk |
| 219-SMW | 1855.5 | 0.37 | 3.12 | 0.05 | 1.66 | 1.29 | 25.15 | >4 mm PP washed DICAs |
| 220-SMW | 1860.5 | 0.45 | 3.74 | 0.05 | 1.27 | 0.83 | 16.35 | 1–4 mm bulk |
| 220-SMW | 1860.5 | 0.40 | 3.34 | 0.05 | 1.21 | 0.80 | 14.92 | >4 mm bulk |
| 222-SMW | 1870.5 | 0.48 | 4.00 | 0.05 | 1.35 | 0.87 | 17.39 | 1–4 mm bulk |
| 222-SMW | 1870.5 | 0.38 | 3.19 | 0.05 | 1.11 | 0.73 | 14.41 | >4 mm bulk |
| 224-SMW | 1880.5 | 0.50 | 4.16 | 0.05 | 1.32 | 0.82 | 16.09 | 1–4 mm bulk |
| 224-SMW | 1880.5 | 0.47 | 3.90 | 0.05 | 1.22 | 0.76 | 13.90 | >4 mm bulk |
| 226-SMW | 1890.5 | 0.60 | 4.98 | 0.05 | 1.44 | 0.85 | 17.28 | 1–4 mm bulk |
| 226-SMW | 1890.5 | 0.63 | 5.22 | 0.05 | 1.44 | 0.82 | 16.44 | >4 mm bulk |
| 228-SMW | 1900.5 | 0.72 | 5.99 | 0.05 | 1.42 | 0.71 | 13.97 | 1–4 mm bulk |
| 228-SMW | 1900.5 | 0.88 | 7.30 | 0.06 | 1.59 | 0.72 | 12.73 | >4 mm bulk |
| 230-SMW | 1910.5 | 0.80 | 6.67 | 0.05 | 1.55 | 0.75 | 14.70 | 1–4 mm bulk |
