Table T27. Data used for estimating temperature (see Fig. F86), Holes C0002F, C0002N, and C0002P.
|
Cuttings sample |
Depth (m) |
TOC (%) |
C1 (%) |
C2 (%) |
C1/C2 | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 348-C0002N- | ||||||
| 14-SMW | 925.2 | 1.36 | 0.27174 | 0.00017 | 1556.9 | |
| 166-SMW | 1623.2 | 0.79 | 0.08943 | 0.00025 | 364.9 | |
| 177-SMW | 1677.8 | 0.88 | 0.08828 | 0.00015 | 598.0 | |
| 222-SMW | 1868.4 | 0.73 | 0.11698 | 0.00034 | 343.4 | |
| 259-SMW | 2008.6 | 0.72 | 0.16064 | 0.00040 | 404.8 | |
| 276-SMW | 2089.2 | 0.81 | 0.09153 | 0.00048 | 190.9 | |
| 348-C0002P- | ||||||
| 16-SMW | 1981 | 0.59 | 0.02489 | 0.00014 | 184.35 | |
| 30-SMW | 2031 | 0.54 | 0.10573 | 0.00030 | 352.43 | |
| 45-SMW | 2081 | 0.47 | 0.24647 | 0.00123 | 200.38 | |
| 58-SMW | 2131 | 0.57 | 0.08183 | 0.00041 | 201.06 | |
| 76-SMW | 2181 | 0.67 | 0.06675 | 0.00068 | 98.16 | Not plotted |
| 109-SMW | 2231 | 0.56 | 0.14511 | 0.00065 | 222.35 | |
| 121-SMW | 2281 | 0.72 | 0.24548 | 0.00120 | 203.85 | |
| 131-SMW | 2337 | 0.79 | 0.10129 | 0.00074 | 136.41 | |
| 143-SMW | 2381 | 0.73 | 0.32703 | 0.00202 | 161.69 | |
| 159-SMW | 2441 | 0.58 | 0.21806 | 0.00200 | 108.77 | |
| 348-C0002F- | ||||||
| 40-SMW | 1006 | 1.31 | 0.70504 | 0.00059 | 1194.67 | |
| 50-SMW | 1051 | 1.75 | 0.82581 | 0.00098 | 842.03 | |
| 64-SMW | 1101 | 1.54 | 2.90425 | 0.00439 | 660.83 | |
| 73-SMW | 1151 | 1.60 | 1.40358 | 0.00282 | 498.11 | |
| 84-SMW | 1201 | 1.68 | 1.22606 | 0.00289 | 424.85 | |
| 96-SMW | 1251 | 1.90 | 0.10040 | 0.00021 | 476.57 | 1–4 mm fraction |
| 106-SMW | 1301 | 1.85 | 0.42457 | 0.00093 | 455.62 | 1–4 mm fraction |
| 116-SMW | 1351 | 1.81 | 1.16992 | 0.00208 | 562.05 | 1–4 mm fraction |
| 130-SMW | 1401 | 1.62 | 0.25119 | 0.00043 | 590.95 | |
| 140-SMW | 1451 | 1.62 | 1.00988 | 0.00160 | 632.37 | 1–4 mm fraction |
| 153-SMW | 1501 | 1.61 | 0.73485 | 0.00133 | 553.62 | |
| 167-SMW | 1551 | 1.18 | 0.42679 | 0.00077 | 553.53 | |
| 182-SMW | 1601 | 1.43 | 0.66042 | 0.00129 | 513.56 | |
| 195-SMW | 1651 | 1.00 | 0.65044 | 0.00117 | 554.25 | |
| 207-SMW | 1701 | 1.09 | 0.36814 | 0.00079 | 467.31 | |
| 217-SMW | 1751 | 1.16 | 0.55545 | 0.00131 | 424.54 | 1–4 mm fraction |
| 231-SMW | 1801 | 1.06 | 0.04306 | 0.00011 | 385.09 | |
| 250-SMW | 1851 | 1.42 | 0.31968 | 0.00085 | 376.69 | |
| 263-SMW | 1901 | 1.00 | 0.11708 | 0.00038 | 305.84 | 1–4 mm fraction |
| 274-SMW | 1951 | 0.94 | 0.10245 | 0.00035 | 292.02 | 1–4 mm fraction |
| 289-SMW | 2001 | 1.08 | 0.15449 | 0.00069 | 222.59 | |
C1/C2 ratios are based on GC-NGA data from the SciGas system. TOC = total organic carbon.
Previous | Close | Next | Top of page