Previous   |   Close   |   Next

Table T11. Headspace composition data, Holes U1301C and U1301D.

Core, section,
interval (cm)
Depth
(mbsf)
C1 in headspace
(ppmv)
CH4 in pore water
(mmol/kg)
301-U1301C-
1H-2, 0–5 1.5 2 0.001
1H-4, 0–5 4.5 2 0.002
2H-4, 0–5 9.6 2 0.001
2H-5, 0–5 11.1 2 0.001
2H-6, 0–5 12.6 2 0.001
3H-3, 0–5 17.6 2 0.001
3H-5, 0–5 20.6 3 0.001
4H-4, 0–5 28.6 2 0.001
4H-6, 0–5 31.6 2 0.001
4H-7, 0–5 33.1 2 0.002
5H-1, 95–100 34.6 2 0.002
6H-4, 0–5 47.6 2 0.001
6H-6, 0–5 50.6 2 0.002
6H-7, 0–5 52.1 3 0.001
7H-2, 0–5 54.1 2 0.001
8H-2, 0–5 63.6 6 0.004
9H-2, 0–5 73.1 1810 1.03
9H-4, 0–5 76.1 2760 1.65
9H-6, 0–5 79.1 3410 2.17
10H-2, 0–5 82.6 1230 0.963
10H-7, 0–5 90.1 3010 2.17
11H-2, 0–5 92.1 7960 4.65
12H-1, 145–150 101.6 1990 1.5
13H-2, 0–5 111.1 6790 5.37
15H-2, 0–5 179.6 6 0.003
15H-5, 0–5 184.1 5 0.003
16H-3, 0–5 190.6 4 0.002
17H-3, 0–5 238.8 5 0.003
17H-6, 0–5 243.3 6 0.003
18H-3, 0–5 249.3 5 0.003
18H-5, 0–5 252.3 4 0.003
19H-2, 0–5 257.3 4 0.002
19H-3, 0–5 258.8 4 0.002
19H-4, 0–5 260.3 5 0.003
19H-5, 0–5 261.8 5 0.003
301-U1301D-
1H-2, 0–5 121.5 1950 1.04
2H-3, 0–5 132.2 11 0.006
3H-2, 0–5 140.5 8 0.004
3H-3, 0–5 142.0 5 0.003
3H-3, 69–74 142.7 4 0.002
4H-3, 0–5 151.5 5 0.003
5H-2, 0–5 159.5 5 0.003
5H-5, 0–5 164.0 4 0.002
6H-3, 0–5 170.5 6 0.003
6H-6, 0–5 175.0 4 0.002

Previous   |   Close   |   Next   |   Top of page