Table T10. Occurrences of silicoflagellate taxa and total ebridians, Holes M0004A and M0004B.
Core, section, interval (cm) |
Depth (mbsf) | Depth (mcd) | Silicoflagellate abundance | Silicoflagellate preservation | Ebridian abundance | Ebridian preservation | Corbisema apiculata | Corbisema glezerae | Corbisema hastata cunicula? | Corbisema hastata globulata | Corbisema hastata hastata | Corbisema hexacantha | Corbisema ovalis | Corbisema spinosa | Corbisema toxeuma | Corbisema triacantha | Dictyocha arctios | Dictyocha carentis incerta | Dictyocha curta | Dictyocha deflandrei | Dictyocha deflandrei (asperoid) | Dictyocha frenguellii | Dictyocha frenguellii (circular) | Dictyocha pentagona | Dictyocha rotundata | Dictyocha varians | Dictyocha sp. B | Mesocena apiculata apiculata | Mesocena apiculata inflata | Mesocena inflata inflata (no spine) | Mesocena occidentalis | Aberrant (Corbisema) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302-M0004A- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2X-1, 149–151 | 22.00 | 21.74 | B | P | B | P | ||||||||||||||||||||||||||
2X-2, 0–2 | 22.01 | 21.75 | B | P | B | P | ||||||||||||||||||||||||||
3X-1, 149–151 | 27.00 | 25.17 | B | P | B | P | ||||||||||||||||||||||||||
4X-1, 0–3 | 265.02 | 265.02 | C | M | C | M | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
6X-5, 16–18 | 278.77 | 278.77 | C | G | A | G | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
7X-1, 0–2 | 278.51 | 278.71 | C | M | C | M | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
8X-CC, 5–7 | 282.57 | 286.57 | C | G | C | G | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
9X-CC, 7–9 | 287.65 | 287.65 | C | M | C | M | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
10X-2, 147–150 | 294.84 | 294.84 | C | M | A | M | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
10X-CC, 3–5 | 297.08 | 297.08 | A | M | A | M | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
11X-CC, 21–23 | 302.72 | 302.72 | A | G | A | G | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
12X-CC, 0–2 | 301.36 | 301.36 | A | G | C | G | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
15X-CC, 24–26 | 313.60 | 313.60 | R | P | C | P | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
18X-CC, 14–16 | 318.95 | 318.95 | R | P | F | P | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
19X-CC, 14–16 | 323.69 | 323.69 | B | P | B | P | ||||||||||||||||||||||||||
20X-CC, 19–21 | 328.27 | 328.27 | B | P | B | P | ||||||||||||||||||||||||||
21X-CC, 0–2 | 332.67 | 332.67 | B | P | B | P | ||||||||||||||||||||||||||
22X-1, 0–2 | 339.01 | 339.01 | B | P | B | P | ||||||||||||||||||||||||||
23X-1, 3–5 | 341.64 | 341.64 | B | P | B | P | ||||||||||||||||||||||||||
23X-CC, 20–22 | 345.66 | 345.66 | B | P | B | P | ||||||||||||||||||||||||||
27X-1, 3–5 | 367.44 | 367.44 | B | P | B | P | ||||||||||||||||||||||||||
28X-CC, 3–5 | 377.02 | 377.49 | B | P | B | P | ||||||||||||||||||||||||||
29X-CC, 3–5 | 377.04 | 379.04 | B | P | B | P | ||||||||||||||||||||||||||
30X-CC, 9–12 | 384.53 | 384.53 | B | P | B | P | ||||||||||||||||||||||||||
31X-CC, 53–55 | 383.74 | 385.24 | B | P | B | P | ||||||||||||||||||||||||||
32X-CC, 16–18 | 391.03 | 391.03 | B | P | B | P | ||||||||||||||||||||||||||
33X-CC, 13–15 | 394.14 | 394.14 | B | P | B | P | ||||||||||||||||||||||||||
34X-CC, 9–11 | 400.13 | 400.13 | B | P | B | P | ||||||||||||||||||||||||||
35X-CC, 16–18 | 404.78 | 404.78 | B | P | B | P | ||||||||||||||||||||||||||
39X-CC, 48–50 | 420.49 | 420.49 | B | P | B | P | ||||||||||||||||||||||||||
42X-CC, 11–13 | 427.55 | 427.55 | B | P | B | P | ||||||||||||||||||||||||||
302-M0004B- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1X-CC, 0–2 | 12.30 | 12.46 | B | P | B | P | ||||||||||||||||||||||||||
1X-CC, 0–2 | 12.30 | 12.46 | B | P | B | P | ||||||||||||||||||||||||||
3X-CC, 0–2 | 218.76 | 218.76 | C | M | C | M | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
3X-CC, 11–13 | 218.87 | 218.87 | C | M | C | M | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
3X-CC, 22–24 | 218.98 | 218.98 | C | M | C | M | X | X | X | X |
Notes: Abundance: A = abundant, F = few, C = common, R = rare, B = barren. Preservation: G = good, M = moderate, P = poor.
Previous | Close | Next | Top of page