Table T17. Palynological analysis, Hole M0002A. (Continued on next two pages.)
Core, section, interval (cm) |
Depth (mbsf | Depth (mcd) | Abundance | Preservation | n palynomorphs | Bisaccate pollen | Other pollen | Spores | Fungal spores | Botryococcus spp. | Cymatiosphaera spp. | Cyclopsiella spp. | Leiosphaeridia spp. | Paralecaniella spp. | Pediastrum spp. | Pterospermella spp. | Tasmanites spp. | Genus et sp. indet. A | Reworked Paleozoic | Reworked Mesozoic | Reworked Paleogene | Dinocysts indet. | Areoligera tauloma | ?Bataicasphaera spp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302-M0002A- | ||||||||||||||||||||||||
1X-CC, 4–6 | 1.24 | 1.52 | C | M | 111.50 | 18.5 | 12 | 41 | 3 | 2 | 13 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | ||||||||
3X-CC, 5–7 | 11.71 | 16.25 | B | 0.00 | ||||||||||||||||||||
4X-CC, 5–7 | 16.73 | 16.73 | B | 0.00 | ||||||||||||||||||||
6X-CC, 7–9 | 26.61 | 28.27 | B | 0.00 | ||||||||||||||||||||
7X-CC, 3–5 | 30.47 | 35.04 | R | M | 20.00 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||
9X-CC, 0–2 | 41.47 | 45.54 | B | 0.00 | ||||||||||||||||||||
10X-CC, 0–2 | 44.75 | 48.26 | R | M | 1.00 | 1 | ||||||||||||||||||
12X-CC, 5–7 | 53.28 | 56.22 | R | M | 35.00 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||
13X-CC, 5–7 | 56.56 | 59.50 | R | M | 1.00 | 1 | ||||||||||||||||||
14X-CC, 10–12 | 63.37 | 63.37 | R | M | 7.00 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
16X-CC, 13–15 | 72.48 | 72.82 | R | M | 11.00 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
17X-CC, 17–19 | 76.08 | 76.08 | R | M | 7.50 | 1.5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
18X-CC, 11–13 | 80.12 | 80.12 | R | M | 5.00 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
19X-1, 0–1 | 81.21 | 81.21 | B | 0.00 | ||||||||||||||||||||
20X-CC, 5–7 | 90.94 | 90.94 | R | M | 6.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
21X-CC, 6–8 | 94.64 | 94.64 | R | M | 25.00 | 21 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
23X-1, 11–13 | 101.32 | 101.32 | R | M | 66.00 | 13 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||
24X-CC, 21–23 | 110.90 | 110.90 | C | M | 10.00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
27X-CC, 3–5 | 123.84 | 123.84 | F | M | 273.00 | 137 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 36 | 1 | 11 | ||||||||||
28X-CC, 5–7 | 127.50 | 127.50 | B | 0.00 | ||||||||||||||||||||
29X-CC, 5–7 | 132.09 | 132.09 | B | 0.00 | ||||||||||||||||||||
31X-1, 0–1 | 134.71 | 137.71 | R | M | 20.00 | 11 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||
32X-CC, 8–10 | 144.96 | 144.96 | R | M | 25.00 | 8 | 1 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||
33X-CC, 3–5 | 147.91 | 148.71 | R | M | 42.00 | 22 | 1 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||
34X-CC, 13–15 | 152.01 | 152.01 | B | 0.00 | ||||||||||||||||||||
35X-1, 6–8 | 154.07 | 154.07 | R | M | 16.00 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
36X-CC, 15–18 | 159.17 | 159.17 | R | M | 3.00 | |||||||||||||||||||
38X-CC, 0–2 | 171.71 | 171.71 | B | 0.00 | ||||||||||||||||||||
39X-CC, 18–20 | 171.67 | 172.87 | B | 0.00 | ||||||||||||||||||||
40X-CC, 0–2 | 178.25 | 178.25 | B | 0.00 | ||||||||||||||||||||
40X-CC, 10–12 | 178.35 | 178.35 | B | 0.00 | ||||||||||||||||||||
41X-CC, 0–2 | 178.59 | 178.59 | B | 0.00 | ||||||||||||||||||||
42X-CC, 11–14 | 187.38 | 187.38 | B | 0.00 | ||||||||||||||||||||
44X-2, 145–151 | 194.97 | 194.97 | ~B | M | 14.00 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
44X-CC, 13–15 | 195.87 | 195.87 | R | M | 159.00 | 103 | 5 | 11 | X | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||
45X-CC, 16–18 | 197.41 | 197.41 | A | M | 389.00 | 215 | 23 | 14 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
46X-CC, 7–9 | 200.62 | 201.19 | A | M | 589.00 | 345 | 76 | 24 | 1 | X | 8 | 11 | 46 | 1 | 9 | 5 | ||||||||
47X-CC, 16–19 | 207.48 | 206.92 | A | M | 284.00 | 83 | 25 | 9 | 1 | X | 9 | 3 | 2 | 67 | 3 | 9 | ||||||||
48X-CC, 10–12 | 210.69 | 211.83 | A | M | 223.00 | 60 | 18 | 9 | 7 | 1 | 7 | 4 | 10 | 1 | 15 | |||||||||
49X-CC, 64–66 | 215.99 | 218.31 | A | M | 285.00 | 70 | 11 | 8 | 3 | X | 12 | 6 | 1 | 37 | 20 | 1 | ||||||||
50X-CC, 4–6 | 217.19 | 220.07 | A | M | 198.00 | 130 | 11 | 17 | 2 | X | 6 | 10 | 5 | |||||||||||
52X-CC, 15–16 | 222.87 | 226.89 | A | M | 169.00 | 65 | 2 | 5 | 2 | X | 3 | 6 | 7 | |||||||||||
53X-CC, 0–1 | 230.15 | 231.97 | A | M | 183.00 | 105 | 3 | 9 | 1 | X | 2 | 8 | 1 | 6 | ||||||||||
54X-CC, 0–5 | 230.47 | 232.49 | F | M | 178.00 | 50 | 2 | 3 | 1 | 1 | X | 7 | 5 | 3 | 1 | |||||||||
55X-CC, 0–5 | 240.34 | 241.41 | F | M | 355.00 | 65 | 7 | 12 | 5 | X | 20 | 1 | 60 | 2 | ||||||||||
56X-CC, 0–5 | 242.97 | 244.79 | F | M | 280.00 | 55 | 3 | 7 | 2 | X | 20 | 160 | 5 | |||||||||||
57X-CC, 0–5 | 249.97 | 251.79 | F | M | 267.00 | 60 | 5 | 8 | 1 | X | 15 | 1 | 125 | 5 | ||||||||||
58X-CC, 0–5 | 254.74 | 256.56 | F | M | 256.00 | 52 | 2 | 4 | X | 17 | 134 | 6 | ||||||||||||
59X-CC, 3–5 | 259.02 | 260.84 | A | M | 244.00 | 6 | 4 | 10 | 64 | 84 | 2 | 4 | 34 | |||||||||||
60X-CC, 0–25 | 262.03 | 264.97 | A | M | 127.00 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 1 | 8 | 10 | |||||||||||
61X-CC, 0–1 | 265.30 | 267.18 | A | M | 290.00 | 100 | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 | 5 | ||||||||||||
62X-CC, 2–4 | 271.62 | 273.44 | A | M | 243.00 | 24 | 1 | 2 | 2 | 14 | 8 | 100 | 5 |
Notes: Abundance: A = abundant, C = common, F = few, R = rare, B = barren. Preservation: M = moderate. cpx = complex.
Previous | Close | Next | Top of page