Table T4. Corrected MSCL ρB data and derived ρD and ϕ records.
Site | Hole | Core | Type | Number | Depth (cm) |
Depth (mbsf) | Liner thickness (cm) |
Bulk density (g/cm3) |
Lith. unit |
Correction factor (cf) |
Corrected density (g/cm3) |
Porosity (%) |
Void ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | A | 1 | X | 1 | 8.0 | 0.08 | 6.59 | 1.26 | 1.1 | 0.991 | 1.27 | 85.72 | 6.00 |
2 | A | 1 | X | 1 | 10.0 | 0.10 | 6.58 | 1.36 | 1.1 | 0.991 | 1.37 | 80.19 | 4.05 |
2 | A | 1 | X | 1 | 12.0 | 0.12 | 6.57 | 1.48 | 1.1 | 0.991 | 1.49 | 73.33 | 2.75 |
2 | A | 1 | X | 1 | 14.0 | 0.14 | 6.56 | 1.51 | 1.1 | 0.991 | 1.52 | 71.44 | 2.50 |
2 | A | 1 | X | 1 | 16.0 | 0.16 | 6.56 | 1.59 | 1.1 | 0.991 | 1.60 | 67.13 | 2.04 |
2 | A | 1 | X | 1 | 18.0 | 0.18 | 6.55 | 1.70 | 1.1 | 0.991 | 1.72 | 60.35 | 1.52 |
2 | A | 1 | X | 1 | 20.0 | 0.20 | 6.55 | 1.79 | 1.1 | 0.991 | 1.81 | 55.24 | 1.23 |
2 | A | 1 | X | 1 | 22.0 | 0.22 | 6.54 | 1.70 | 1.1 | 0.991 | 1.72 | 60.34 | 1.52 |
2 | A | 1 | X | 1 | 24.0 | 0.24 | 6.54 | 1.76 | 1.1 | 0.991 | 1.77 | 57.13 | 1.33 |
2 | A | 1 | X | 1 | 26.0 | 0.26 | 6.53 | 1.80 | 1.1 | 0.991 | 1.82 | 54.55 | 1.20 |
2 | A | 1 | X | 1 | 28.0 | 0.28 | 6.53 | 1.76 | 1.1 | 0.991 | 1.78 | 56.97 | 1.32 |
2 | A | 1 | X | 1 | 30.0 | 0.30 | 6.53 | 1.76 | 1.1 | 0.991 | 1.78 | 57.09 | 1.33 |
2 | A | 1 | X | 1 | 32.0 | 0.32 | 6.53 | 1.81 | 1.1 | 0.991 | 1.83 | 54.03 | 1.18 |
2 | A | 1 | X | 1 | 34.0 | 0.34 | 6.53 | 1.58 | 1.1 | 0.991 | 1.60 | 67.28 | 2.06 |
2 | A | 1 | X | 1 | 36.0 | 0.36 | 6.53 | 1.66 | 1.1 | 0.991 | 1.67 | 63.05 | 1.71 |
2 | A | 1 | X | 1 | 38.0 | 0.38 | 6.53 | 1.83 | 1.1 | 0.991 | 1.85 | 52.81 | 1.12 |
2 | A | 1 | X | 1 | 40.0 | 0.40 | 6.53 | 1.91 | 1.1 | 0.991 | 1.93 | 48.48 | 0.94 |
2 | A | 1 | X | 1 | 42.0 | 0.42 | 6.53 | 1.79 | 1.1 | 0.991 | 1.80 | 55.65 | 1.25 |
2 | A | 1 | X | 1 | 44.0 | 0.44 | 6.53 | 1.58 | 1.1 | 0.991 | 1.59 | 67.45 | 2.07 |
2 | A | 1 | X | 1 | 46.0 | 0.46 | 6.53 | 1.62 | 1.1 | 0.991 | 1.64 | 65.03 | 1.86 |
2 | A | 1 | X | 1 | 48.0 | 0.48 | 6.53 | 1.77 | 1.1 | 0.991 | 1.78 | 56.82 | 1.32 |
2 | A | 1 | X | 1 | 50.0 | 0.50 | 6.52 | 1.73 | 1.1 | 0.991 | 1.74 | 58.99 | 1.44 |
2 | A | 1 | X | 1 | 52.0 | 0.52 | 6.52 | 1.72 | 1.1 | 0.991 | 1.74 | 59.17 | 1.45 |
2 | A | 1 | X | 1 | 54.0 | 0.54 | 6.52 | 1.89 | 1.1 | 0.991 | 1.91 | 49.49 | 0.98 |
2 | A | 1 | X | 1 | 56.0 | 0.56 | 6.52 | 1.90 | 1.1 | 0.991 | 1.92 | 48.92 | 0.96 |
2 | A | 1 | X | 1 | 58.0 | 0.58 | 6.52 | 1.91 | 1.1 | 0.991 | 1.92 | 48.75 | 0.95 |
2 | A | 1 | X | 1 | 60.0 | 0.60 | 6.52 | 1.71 | 1.1 | 0.991 | 1.73 | 59.80 | 1.49 |
2 | A | 1 | X | 1 | 62.0 | 0.62 | 6.52 | 1.74 | 1.1 | 0.991 | 1.76 | 58.23 | 1.39 |
2 | A | 1 | X | 1 | 64.0 | 0.64 | 6.53 | 1.73 | 1.1 | 0.991 | 1.75 | 58.79 | 1.43 |
2 | A | 1 | X | 1 | 66.0 | 0.66 | 6.53 | 1.78 | 1.1 | 0.991 | 1.79 | 56.20 | 1.28 |
2 | A | 1 | X | 1 | 68.0 | 0.68 | 6.53 | 1.83 | 1.1 | 0.991 | 1.84 | 53.15 | 1.13 |
2 | A | 1 | X | 1 | 70.0 | 0.70 | 6.53 | 1.81 | 1.1 | 0.991 | 1.82 | 54.41 | 1.19 |
2 | A | 1 | X | 1 | 72.0 | 0.72 | 6.53 | 1.72 | 1.1 | 0.991 | 1.74 | 59.25 | 1.45 |
2 | A | 1 | X | 1 | 74.0 | 0.74 | 6.53 | 1.70 | 1.1 | 0.991 | 1.72 | 60.29 | 1.52 |
2 | A | 1 | X | 1 | 76.0 | 0.76 | 6.53 | 1.69 | 1.1 | 0.991 | 1.71 | 61.12 | 1.57 |
2 | A | 1 | X | 1 | 78.0 | 0.78 | 6.53 | 1.68 | 1.1 | 0.991 | 1.69 | 61.77 | 1.62 |
2 | A | 1 | X | 1 | 80.0 | 0.80 | 6.52 | 1.70 | 1.1 | 0.991 | 1.72 | 60.50 | 1.53 |
2 | A | 1 | X | 1 | 82.0 | 0.82 | 6.52 | 1.77 | 1.1 | 0.991 | 1.78 | 56.72 | 1.31 |
2 | A | 1 | X | 1 | 84.0 | 0.84 | 6.52 | 1.85 | 1.1 | 0.991 | 1.87 | 51.65 | 1.07 |
2 | A | 1 | X | 1 | 86.0 | 0.86 | 6.52 | 1.93 | 1.1 | 0.991 | 1.95 | 47.26 | 0.90 |
2 | A | 1 | X | 1 | 88.0 | 0.88 | 6.51 | 1.92 | 1.1 | 0.991 | 1.94 | 47.86 | 0.92 |
2 | A | 1 | X | 1 | 90.0 | 0.90 | 6.51 | 1.92 | 1.1 | 0.991 | 1.94 | 47.87 | 0.92 |
2 | A | 1 | X | 1 | 92.0 | 0.92 | 6.51 | 1.90 | 1.1 | 0.991 | 1.91 | 49.23 | 0.97 |
2 | A | 1 | X | 1 | 94.0 | 0.94 | 6.51 | 1.91 | 1.1 | 0.991 | 1.92 | 48.66 | 0.95 |
2 | A | 1 | X | 1 | 96.0 | 0.96 | 6.51 | 1.83 | 1.1 | 0.991 | 1.84 | 53.30 | 1.14 |
2 | A | 1 | X | 1 | 98.0 | 0.98 | 6.50 | 1.87 | 1.1 | 0.991 | 1.88 | 51.01 | 1.04 |
2 | A | 1 | X | 1 | 100.0 | 1.00 | 6.50 | 1.88 | 1.1 | 0.991 | 1.90 | 49.91 | 1.00 |
2 | A | 1 | X | 1 | 102.0 | 1.02 | 6.51 | 1.91 | 1.1 | 0.991 | 1.93 | 48.33 | 0.94 |
2 | A | 1 | X | 1 | 104.0 | 1.04 | 6.51 | 1.97 | 1.1 | 0.991 | 1.98 | 45.26 | 0.83 |
2 | A | 1 | X | 1 | 106.0 | 1.06 | 6.51 | 1.99 | 1.1 | 0.991 | 2.00 | 44.00 | 0.79 |
2 | A | 1 | X | 1 | 108.0 | 1.08 | 6.51 | 2.00 | 1.1 | 0.991 | 2.02 | 43.34 | 0.76 |
2 | A | 1 | X | 1 | 110.0 | 1.10 | 6.51 | 1.99 | 1.1 | 0.991 | 2.00 | 44.11 | 0.79 |
2 | A | 1 | X | 1 | 112.0 | 1.12 | 6.51 | 1.98 | 1.1 | 0.991 | 2.00 | 44.20 | 0.79 |
2 | A | 1 | X | 1 | 114.0 | 1.14 | 6.52 | 1.96 | 1.1 | 0.991 | 1.98 | 45.57 | 0.84 |
2 | A | 2 | X | 1 | 4.0 | 1.54 | 6.62 | 1.70 | 1.1 | 0.991 | 1.71 | 60.58 | 1.54 |
2 | A | 2 | X | 1 | 6.0 | 1.56 | 6.62 | 1.78 | 1.1 | 0.991 | 1.79 | 56.22 | 1.28 |
2 | A | 2 | X | 1 | 8.0 | 1.58 | 6.61 | 1.82 | 1.1 | 0.991 | 1.84 | 53.64 | 1.16 |
2 | A | 2 | X | 1 | 10.0 | 1.60 | 6.60 | 1.82 | 1.1 | 0.991 | 1.84 | 53.54 | 1.15 |
2 | A | 2 | X | 1 | 12.0 | 1.62 | 6.58 | 1.80 | 1.1 | 0.991 | 1.82 | 54.59 | 1.20 |
2 | A | 2 | X | 1 | 14.0 | 1.64 | 6.58 | 1.79 | 1.1 | 0.991 | 1.80 | 55.42 | 1.24 |
2 | A | 2 | X | 1 | 16.0 | 1.66 | 6.57 | 1.82 | 1.1 | 0.991 | 1.84 | 53.44 | 1.15 |
2 | A | 2 | X | 1 | 18.0 | 1.68 | 6.56 | 1.76 | 1.1 | 0.991 | 1.77 | 57.16 | 1.33 |
2 | A | 2 | X | 1 | 20.0 | 1.70 | 6.56 | 1.83 | 1.1 | 0.991 | 1.85 | 53.02 | 1.13 |
Notes: Only a portion of this table appears here. The complete table is available in ASCII and Microsoft Excel format in “Supplementary Material.”
Previous | Close | Top of page