Previous   |    Close   |    Next

Table T33. Interstitial water geochemistry, Holes U1302A, U1303A, and U1303B.

Core, section,
interval
(cm)
Depth Anions (mM) pH Alkalinity
(mM)
Salinity
(g/kg)
Major cations (mM) Minor and trace constituents (µM) Sr/Ca
(µM/mM)
(mbsf) (mcd)* SO42– Cl Na+ K+ Mg2+ Ca2+ NH4+ B Ba2+ Fe2+ Li+ Mn2+ H4SiO4 Sr2+
303-U1302A-
2H-1, 145.0–150.0 1.55 14.60 19.67 560 7.4 8.26 34 480 11.56 50.30 7.53 583 548 0.41 9.8 20.4 19.9 718 80.8 10.73
3H-1, 145.0–150.0 11.05 24.90 16.72 565 7.4 9.08 34 484 11.57 49.48 6.66 718 595 0.47 7.8 19.8 14.8 751 76.2 11.45
4H-1, 145.0–150.0 20.55 36.38 13.90 566 7.5 9.73 34 485 11.38 47.94 6.04 877 542 0.38 3.2 18.6 9.3 772 75.4 12.50
6H-1, 145.0–150.0 39.55 57.87 10.53 565 7.4 9.48 34 483 10.50 46.01 5.38 932 559 0.64 2.8 18.5 6.0 830 72.5 13.46
7H-1, 145.0–150.0 49.05 70.97 9.76 563 7.6 9.44 34 482 10.34 44.93 5.28 915 558 0.74 2.4 19.9 9.2 717 69.1 13.07
8H-1, 145.0–150.0 58.55 79.65 8.55 562 7.4 9.11 34 479 9.57 44.70 5.27 963 499 0.61 3.1 18.3 4.7 880 69.1 13.11
11H-1, 145.0–150.0 87.05 110.73 5.76 558 7.7 8.69 33 468 7.76 44.60 6.24 811 547 0.96 2.0 20.7 8.5 327 73.1 11.71
303-U1303A-
1H-1, 145.0–150.0 1.45 8.91 22.45 559 7.5 7.19 36 483 11.17 49.89 8.08 443 496 0.31 12.6 20.9 17.0 682 81.7 10.10
2H-2, 145.0–150.0 11.35 19.16 17.39 561 7.4 9.94 35 484 11.04 49.53 6.16 710 545 0.67 6.6 19.5 14.1 751 76.6 12.44
3H-1, 145.0–150.0 19.35 29.88 15.11 563 7.4 10.40 36 485 10.82 48.75 5.51 832 552 0.43 3.8 17.9 11.1 790 73.3 13.30
5H-2, 145.0–150.0 39.85 50.98 11.35 567 7.3 10.44 35 486 10.24 47.20 4.65 964 551 0.50 7.0 18.8 6.4 847 72.7 15.61
6H-2, 145.0–150.0 49.30 60.79 10.53 563 7.3 10.56 34 484 10.08 45.91 4.55 890 541 0.52 4.3 18.8 6.5 838 72.6 15.96
7H-1, 145.0–150.0 57.35 68.86 9.32 563 7.5 10.50 34 484 10.07 44.81 4.61 978 623 0.62 1.4 19.4 11.4 692 72.6 15.74
10H-1, 145.0–150.0 85.85 92.58 14.88 556 7.6 6.46 34 478 9.49 46.31 6.11 809 459 0.65 1.6 20.6 8.4 567 78.2 12.80
303-U1303B-
1H-1, 145.0–150.0 1.45 2.27 26.70 555 7.5 4.54 36 478 12.21 51.24 9.75 165 500 0.24 18.3 23.0 52.2 579 84.6 8.68
2H-1, 145.0–150.0 11.15 12.31 20.10 563 7.3 8.68 36 486 11.44 50.55 7.07 602 530 0.31 17.0 20.4 17.9 669 80.2 11.34

Note: * refers to the shipboard mcd (see “Composite section”).

Previous   |    Close   |    Next   |    Top of page