Previous   |    Close   |    Next

Table T34. Thermal conductivity, Holes U1302A, U1302B, U1302C, U1302D, and U1302E.

Core, section,
interval
(cm)
Depth Thermal conductivity
(W/m·K)
(mbsf) (mcd)
303-U1302A-
2H-4, 74 5.34 18.39 0.9880
3H-4, 74 14.84 28.69 1.1443
4H-4, 74 24.34 40.17 1.0010
6H-4, 74 43.34 61.66 1.1813
7H-4, 74 52.84 74.76 1.2673
8H-4, 74 62.34 83.44 1.1347
9H-4, 74 71.84 93.55 1.1493
10H-4, 74 81.34 105.02 1.3267
11H-4, 74 90.84 114.52 1.6800
12H-4, 74 100.34 124.02 1.2907
13H-1, 70 105.30 128.98 1.4647
303-U1302B-
1H-4, 75 5.25 5.25 1.0643
2H-4, 75 14.95 14.95 1.7347
3H-4, 75 24.45 24.45 0.9827
4H-4, 75 33.95 33.95 1.0237
5H-4, 75 43.45 43.45 1.0590
6H-4, 75 52.95 52.95 1.2363
7H-4, 75 62.45 62.45 1.8993
8H-4, 75 71.95 71.95 1.0413
9H-4, 75 81.45 81.45 1.1603
10H-4, 75 90.95 90.95 1.1653
11H-4, 75 100.43 100.43 1.1237
303-U1302C-
1H-4, 75 5.25 9.27 1.0280
2H-4, 75 14.75 18.81 1.0123
3H-4, 75 24.25 28.49 1.0543
4H-4, 75 33.75 39.47 2.0027
5H-4, 75 43.25 51.10 1.2200
6H-4, 75 52.75 60.20 1.1543
7H-4, 75 62.25 72.54 1.1460
8H-4, 75 71.75 83.10 1.1307
9H-4, 75 81.25 94.14 1.5550
10H-4, 75 90.75 106.22 1.1623
11H-1, 75 95.75 111.77 1.3130
303-U1302D-
1H-2, 75 2.25 2.25 0.9940
2H-1, 75 4.25 10.59 1.0610
303-U1302E-
1H-4, 50 5.00 5.11 0.9623
2H-4, 75 10.85 15.06 1.0987

Previous   |    Close   |    Next   |    Top of page