Table T2. Distribution of calcareous nannofossils, Hole U1304A.
Core, section, interval (cm) |
Age (Ma) |
Abundance | Preservation | Calcidiscus leptoporus | Calcidiscus macintyrei | Coccolithus pelagicus | Coccolithus streckerii | Cyclolithella annula | Discolithina japonica | Discolithiuna cf. japonica | Discolithina spp. | Discosphaera tubifera | Emiliania huxleyi | Gephyrocapsa caribbeanica | Gephyrocapsa oceanica | Gephyrocapsa parallela | Gephyrocapsa spp. (large) | Gephyrocapsa spp. (small) | Helicosphaera carteri | Helicosphaera hyalina | Helicosphaera sellii | Helicosphaera cf. wallichii | Oolithotus antillarum | Pseudoemiliania lacunosa | Reticulofenestra asanoi | Reticulofenestra spp. (small) | Rhabdosphaera clavigera | Rhabdosphaera stylifera | Syracosphaera pulchra | Umbellosphaera spp. | Umbilicosphaera sibogae | Reworked species | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reticulofenestra gartneri | Cretarhabdulus spp. | Micula spp. | Prediscosphaella cretacea (s.l.) | Watznaueria barnesae | Nannofossil datum age (Ma) | MIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
303-U1304A- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1H-CC | 0~0.25 | A | G | R | R | C | + | C | F | A | R | C | + | + | F | + | ||||||||||||||||||||||
2H-CC | 0~0.25 | A | G | R | C | + | + | R | + | C | F | F | A | F | + | F | + | F | r | r | r | r | ||||||||||||||||
3H-CC | 0~0.25 | P | M | C | + | + | + | R | R | C | R | R | r | r | ||||||||||||||||||||||||
4H-CC | 0~0.25 | C | G | F | F | R | + | + | + | F | R | A | F | + | F | + | + | F | + | |||||||||||||||||||
5H-CC | 0.25~0.41 | A | G | F | F | R | + | R | F | F | A | F | C | F | + | |||||||||||||||||||||||
6H-CC | 0.25~0.41 | A | G | R | C | R | R | C | F | A | C | C | R | R | + | |||||||||||||||||||||||
7H-CC | 0.41~0.85 | A | G | R | C | + | + | + | F | F | A | C | C | C | + | + | r | |||||||||||||||||||||
8H-CC | 0.41~0.85 | A | G | R | C | + | + | F | F | A | F | C | C | + | R | |||||||||||||||||||||||
9H-CC | 0.41~0.85 | C | G | + | F | R | + | F | R | A | F | + | C | A | + | + | + | r | ||||||||||||||||||||
10H-CC | 0.41~0.85 | A | G | R | R | + | + | + | F | F | A | C | R | + | C | C | R | R | ||||||||||||||||||||
11H-CC | 0.41~0.85 | C | M | + | R | + | R | + | F | F | A | R | C | C | + | |||||||||||||||||||||||
12H-CC | 0.41~0.85 | C | M | R | + | R | R | C | F | F | C | + | + | |||||||||||||||||||||||||
13H-CC | 0.41~0.85 | A | G | R | + | + | R | R | A | R | + | C | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
14H-CC | 0.85~0.95 | A | G | R | + | F | + | + | A | F | F | + | C | + | + | r | ||||||||||||||||||||||
15H-CC | 0.85~0.95 | A | G | R | R | R | R | R | A | + | F | F | A | + | ||||||||||||||||||||||||
16H-CC | 0.95~1.16 | C | G | R | R | + | F | A | + | F | C | C | + | r | ||||||||||||||||||||||||
17H-CC | 0.95~1.16 | C | M | C | R | F | C | F | C | + | A | r | r | |||||||||||||||||||||||||
18H-1, 0–1 | 1.16~1.21 | R | M | F | R | R | C | F | A | C | ||||||||||||||||||||||||||||
18H-3, 0–1 | 1.16~1.21 | A | G | F | R | R | R | F | F | C | A | R | R | |||||||||||||||||||||||||
18H-5, 0–1 | 1.16~1.21 | A | M | F | R | F | F | C | A | |||||||||||||||||||||||||||||
18H-6, 0–1 | 1.16~1.21 | A | M | C | + | F | F | + | C | A | R | R | ||||||||||||||||||||||||||
18H-7, 0–1 | 1.16~1.21 | C | M | R | C | F | + | C | A | |||||||||||||||||||||||||||||
18H-7, 50–51 | 1.21~1.27 | A | M | F | C | R | R | R | R | R | A | R | C | A | R | |||||||||||||||||||||||
18H-CC | 1.27~1.45 | C | M | R | C | + | + | + | + | R | R | + | A | + | + | C | F | + | + | r | ||||||||||||||||||
19H-CC | ? | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20H-CC | 1.27~1.45 | A | G | F | F | R | + | R | F | + | A | C | + | A | R | R | C | C | + | r | ||||||||||||||||||
21H-CC | ? | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22H-CC | 1.45~1.65 | A | G | F | C | + | R | + | R | C | C | A | C | F | C | F | + | + | + | |||||||||||||||||||
23H-CC | 1.45~1.65 | A | G | R | A | R | R | R | R | F | C | F | F | A | + | + | ||||||||||||||||||||||
24H-CC | 1.45~1.65 | C | M | R | C | + | + | F | R | F | + | + | F | C | ||||||||||||||||||||||||
25H-CC | 1.73~1.97 | C | M | + | C | R | + | + | F | + | F | C | r | |||||||||||||||||||||||||
26H-CC | 1.73~1.97 | A | G | + | + | A | R | + | R | R | + | + | F | C | + |
Notes: Abundance: A = abundant, C = common, F = few, R = rare, + = present, r = reworked. Preservation: G = good, M = moderate. MIS = marine isotope stage (per Wei, 1993; Sato et al., 1999).
Previous | Close | Next | Top of page