Table T3. Distribution of calcareous nannofossils, Hole U1304B.
Core, section | Age (Ma) | Abundance | Preservation | Calcidiscus leptoporus | Calcidiscus macintyrei | Coccolithus pelagicus | Coccolithus streckerii | Cyclolithella annula | Discolithina japonica | Discolithina spp. | Emiliania huxleyi | Gephyrocapsa caribbeanica | Gephyrocapsa oceanica | Gephyrocapsa parallela | Gephyrocapsa spp. (large) | Gephyrocapsa spp. (small) | Helicosphaera carteri | Helicosphaera hyalina | Helicosphaera inversa | Helicosphaera sellii | Helicosphaera cf. wallichii | Helicosphaera wallichii | Pseudoemiliania lacunosa | Reticulofenestra asanoi | Reticulofenestra spp. (small) | Rhabdosphaera clavigera | Rhabdosphaera stylifera | Scapholithus fossilis | Syracosphaera pulchra | Umbellosphaera spp. | Umbilicosphaera sibogae | Reworked species | Nannofossil datum age (Ma) | MIS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reticulofenestra gartneri | Cretarhabdulus spp. | Watznaueria barnesae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
303-U1304B- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1H-CC | 0~0.25 | A | G | F | + | + | C | R | R | C | + | C | F | + | ||||||||||||||||||||||
2H-CC | 0~0.25 | A | G | C | F | + | C | F | F | A | R | C | R | |||||||||||||||||||||||
3H-CC | 0~0.25 | A | G | F | F | R | A | R | + | A | R | C | + | + | ||||||||||||||||||||||
4H-CC | 0~0.25 | A | G | + | R | + | + | R | + | A | + | R | R | |||||||||||||||||||||||
5H-CC | 0.25~0.41 | A | G | R | F | R | R | A | + | + | R | |||||||||||||||||||||||||
6H-CC | 0.25~0.41 | A | G | R | C | R | R | + | A | R | R | |||||||||||||||||||||||||
7H-CC | 0.25~0.41 | A | G | R | C | R | R | + | A | R | R | R | + | R | r | |||||||||||||||||||||
8H-CC | 0.41~0.85 | A | G | R | F | R | ? | + | R | A | F | R | R | R | R | |||||||||||||||||||||
9H-CC | 0.41~0.85 | A | G | + | R | R | R | A | R | R | R | R | ||||||||||||||||||||||||
10H-CC | 0.41~0.85 | A | G | R | R | ? | R | R | A | R | R | R | C | r | ||||||||||||||||||||||
11H-CC | 0.41~0.85 | A | G | R | R | R | R | A | F | + | C | R | R | R | R | |||||||||||||||||||||
12H-CC | 0.41~0.85 | A | G | R | C | + | R | R | F | F | A | F | C | R | R | |||||||||||||||||||||
13H-CC | 0.41~0.85 | R | M | F | R | R | R | A | A | C | ||||||||||||||||||||||||||
14H-CC | 0.41~0.85 | A | G | F | R | R | R | R | A | C | C | F | R | |||||||||||||||||||||||
15H-CC | 0.85~0.95 | A | G | F | + | R | + | + | A | F | F | C | F | R | + | R | ||||||||||||||||||||
16H-CC | 0.85~0.95 | C | G | R | + | R | + | + | + | F | F | + | F | C | F | + | R | + | r | |||||||||||||||||
17H-CC | 0.95~1.16 | C | M | R | R | F | R | C | F | F | + | + | R | + | ||||||||||||||||||||||
18H-CC | 0.95~1.16 | C | G | F | R | R | F | + | C | F | C | F | ||||||||||||||||||||||||
19H-CC | 1.21~1.27 | C | M | R | R | + | R | R | F | R | F | R | F | F | + | R | + | |||||||||||||||||||
20H-CC | 1.27~1.45 | C | G | R | R | + | R | F | C | F | F | R | + | R | F | + | + | r | ||||||||||||||||||
21H-CC | 1.27~1.45 | C | M | R | F | R | R | F | + | F | R | + | R | + | F | F | + | + | ||||||||||||||||||
22H-CC | 1.45~1.65 | A | G | + | F | R | F | C | F | R | R | + | + | R | F | + | R | |||||||||||||||||||
23H-CC | 1.45~1.65 | A | G | + | F | R | F | R | F | R | + | + | F | C | F | |||||||||||||||||||||
24H-CC | 1.45~1.65 | C | M | R | + | + | R | R | + | F | + | + | + | F | C | + | + | + | ||||||||||||||||||
25H-CC | 1.73~1.97 | C | M | + | + | R | + | + | R | R | + | F | C | |||||||||||||||||||||||
26H-CC | 1.73~1.97 | A | M | + | A | R | C | + | R | C | A | + | + | R | + |
Notes: Abundance: A = abundant, C = common, F = few, R = rare, + = present, r = reworked. Preservation: G = good, M = moderate, P = poor. MIS = marine isotope stage (per Wei, 1993; Sato et al., 1999).
Previous | Close | Next | Top of page