Table T2. Distribution of calcareous nannofossils, Hole U1306A.
Core, section |
Age (Ma) |
Abundance | Preservation | Calcidiscus leptoporus | Calcidiscus macintyrei | Coccolithus streckerii | Coccolithus pelagicus | Cyclolithella annula | Discolithina japonica | Discolithina spp. | Emiliania huxleyi | Gephyrocapsa caribbeanica | Gephyrocapsa oceanica | Gephyrocapsa parallela | Gephyrocapsa spp. (large) | Gephyrocapsa spp. (small) | Helicosphaera carteri | Helicosphaera hyalina | Helicosphaera sellii | Pseudoemiliania lacunosa | Reticulofenestra asanoi | Reticulofenestra spp. (small) | Rhabdosphaera clavigera | Scapholithus fossilis | Syracosphaera pulchra | Umbilicosphaera sibogae | Reworked species | Nannofossil datum age (Ma) | MIS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcidiscus formosus | Reticulofenestra gartneri | Reticulofenestra pseudoumbilicus | Reticulofenestra umbilicus | Arkhangeliskiella cymbiformis | Biscutum sp. | Calculites sp. | Eiffellithus turriseiffeli | Eiffellithus eximius | Micula decussata | Cribrosphaerella ehrenbergii | Gartnergo obliquum | Nephrolithus frequens | Prediscosphaella cretacea (s.l.) | Watznaueria barnesae | Zygodiscus diplogrammus | |||||||||||||||||||||||||||||
303-U1306A- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1H-CC | 0~0.25 | C | G | R | C | R | + | C | R | R | + | + | r | r | ||||||||||||||||||||||||||||||
2H-CC | 0~0.25 | F | M | R | + | F | + | F | + | R | + | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3H-CC | 0~0.25 | F | M | + | + | + | + | + | C | + | + | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | ||||||||||||||||||
4H-CC | 0~0.25 | F | M | + | + | + | + | F | + | + | + | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5H-CC | 0.25~0.41 | C | G | + | C | R | + | C | + | + | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6H-CC | 0.25~0.41 | C | G | F | + | R | R | C | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7H-CC | ? | R | M | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8H-CC | 0.41~0.85 | C | G | R | + | F | R | A | R | R | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9H-CC | 0.41~0.85 | C | G | R | R | + | F | F | A | R | F | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10H-CC | 0.41~0.85 | F | M | + | R | R | F | R | R | + | r | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11H-CC | 0.41~0.85 | F | M | + | R | + | F | R | R | R | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12H-CC | ? | R | P | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13H-CC | 0.41~0.85 | A | G | R | + | R | R | A | R | F | R | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14H-CC | 0.41~0.85 | C | G | F | + | + | F | F | R | F | R | C | R | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
15H-CC | 0.85~0.95 | C | M | F | R | R | + | R | + | C | C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16H-CC | 0.95~1.16 | R | P | + | + | + | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17H-CC | 0.95~1.16 | C | G | R | R | + | R | R | F | C | F | + | R | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
18H-CC | ? | R | P | + | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19H-CC | 0.95~1.16 | R | P | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20H-CC | ? | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21H-CC | ? | R | P | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22H-CC | 1.27~1.45 | F | M | R | + | + | + | R | R | R | F | + | R | R | + | |||||||||||||||||||||||||||||
23H-CC | ? | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24H-CC | 1.27~1.45 | C | P | + | A | + | + | + | R | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25H-CC | 1.45~1.65 | F | G | R | + | F | R | R | + | + | R | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26H-CC | 1.45~1.65 | A | M | + | + | A | R | + | R | F | C | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27H-CC | ? | R | P | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28H-CC | 1.73~1.97 | A | G | + | + | F | R | C | F | R | A | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29H-CC | 1.73~1.97 | F | M | C | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30H-CC | 1.73~1.97 | A | G | R | + | + | C | + | + | R | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
31H-CC | 1.73~1.97 | C | G | R | R | R | C | + | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32H-CC | 1.73~1.97 | A | G | A | F | F | r | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33H-CC | 1.73~1.97 | C | M | + | C | + | R | R | R | F | r | r |
Notes: Abundance: A = abundant, C = common, F = few, R = rare, B = barren, + = present, r = reworked. Preservation: G = good, M = moderate, P = poor. MIS = marine isotope stage (per Wei, 1993; Sato et al., 1999).
Previous | Close | Next | Top of page